|交易所|品种|交易单位|最小变动价位|
|:--:|:--:|:--:|:--:|
|上海期货交易所|铜|5吨/手|10元/吨|
|上海期货交易所|铝|5吨/手|5元/吨|
|上海期货交易所|锌|5吨/手|5元/吨|
|上海期货交易所|铅|5吨/手|5元/吨|
|上海期货交易所|螺纹钢|10吨/手|1元/吨|
|上海期货交易所|线材|10吨/手|1元/吨|
|上海期货交易所|天然橡胶|10吨/手|5元/吨|
|上海期货交易所|燃料油|10吨/手|1元/吨|
|大连商品交易所|玉米|10吨/手|1元/吨|
|大连商品交易所|黄大豆1号|10吨/手|1元/吨|
|大连商品交易所|黄大豆2号|10吨/手|1元/吨|
|大连商品交易所|豆粕|10吨/手|1元/吨|
|大连商品交易所|豆油|10吨/手|2元/吨|
|大连商品交易所|棕榈油|10吨/手|2元/吨|
|大连商品交易所|聚乙烯|5吨/手|5元/吨|
|大连商品交易所|聚氯乙烯|5吨/手|5元/吨|
|郑州商品交易所|强麦|20吨/手|1元/吨|
|郑州商品交易所|硬麦|20吨/手|1元/吨|
|郑州商品交易所|棉花|5吨/手|5元/吨|
|郑州商品交易所|白糖|10吨/手|1元/吨|
|郑州商品交易所|菜籽油|10吨/手|2元/吨|
|郑州商品交易所|早籼稻|20吨/手|1元/吨|
|中国金融期货交易所|沪深300股指期货|300元/点|0.2点|
|中国金融期货交易所|上证50股指期货|300元/点|0.2点|
|中国金融期货交易所|中证500股指期货|200元/点|0.2点|
期货市场品种繁多,不同品种的交易规则、保证金比例、手续费等都有所不同。在进行期货交易之前,建议您充分了解相关品种的特点和风险,选择适合自己的品种进行交易。如果您对期货交易还有其他疑问,或者需要更详细的品种信息,可以直接添加微信好友或者拨打电话咨询,24小时在线,欢迎免费咨询。
发布于2025-9-19 09:32 广州


分享
注册
1分钟入驻>
+微信
秒答
搜索更多类似问题 >
电话咨询
15103944474 

