【基差】01月12日国内商品基差数据一览
发布时间:16小时前阅读:1
01月12日国内商品基差数据一览(持续更新到24点) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
商品 | 基差 | 基差率 | 基差一年内 | ||
均值 | 最高 | 最低 | |||
黑色金属 | |||||
| 不锈钢 | 595 | 4.12% | 726.18 | 1190 | 185 |
| 锰硅 | 10 | 0.17% | 54.86 | 234 | -292 |
| 硅铁 | -28 | -0.49% | 50.65 | 402 | -316 |
| 焦炭 | -330 | -22.92% | -174.12 | 99 | -458 |
能源化工 | |||||
| 纸浆 | 60 | 1.08% | 578.02 | 1148 | -30 |
| PTA | -47 | -0.92% | 0.37 | 319 | -158 |
| 丙烯 | -136 | -2.29% | 23.79 | 415 | -417 |
| 纯碱 | -49 | -4.12% | -28.98 | 50 | -129 |
| 玻璃 | -141 | -14.07% | 37.70 | 176 | -159 |
农产品 | |||||
| 豆粕 | 380 | 11.99% | 196.18 | 941 | -145 |
| 豆二 | 428 | 10.84% | 161.84 | 584 | -140 |
| 生猪 | 1245 | 9.59% | 409.42 | 1350 | -985 |
| 鸡蛋 | 280 | 8.49% | 31.28 | 1221 | -1184 |
| 菜油 | 720 | 7.42% | 177.60 | 1044 | -138 |
| 花生 | 532 | 6.33% | 236.43 | 896 | -598 |
| 豆油 | 276 | 3.34% | 206.94 | 498 | -36 |
| 棉纱 | 660 | 3.10% | 928.06 | 1960 | 220 |
| 菜粕 | 70 | 2.92% | -29.05 | 119 | -165 |
| 玉米 | 60 | 2.55% | 5.53 | 162 | -195 |
| 菜籽 | 143 | 2.51% | 473.55 | 1080 | -227 |
| 玉米淀粉 | 54 | 2.06% | 68.92 | 255 | -98 |
| 棕榈油 | -74 | -0.86% | 341.52 | 1418 | -238 |
| 豆一 | -356 | -8.90% | -120.25 | 227 | -404 |
| 苹果 | -830 | -9.43% | 420.87 | 1414 | -912 |
有色金属 | |||||
| 多晶硅 | 5005 | 9.10% | -972.02 | 5005 | -9295 |
| 铝合金 | 610 | 2.55% | 432.89 | 1115 | -30 |
| 沪镍 | 2650 | 1.81% | 1332.60 | 12610 | -1330 |
| 沪锌 | 15 | 0.06% | 91.82 | 815 | -245 |
| 沪铜 | -565 | -0.55% | 45.18 | 1880 | -1655 |
| 沪铅 | -190 | -1.10% | -160.14 | 70 | -465 |
| 沪铝 | -310 | -1.27% | -15.08 | 310 | -465 |
| 沪锡 | -8370 | -2.27% | -185.88 | 11000 | -8370 |
| 氧化铝 | -121 | -4.41% | 238.42 | 1502 | -213 |
| 碳酸锂 | -8760 | -5.95% | -611.04 | 5820 | -20420 |
贵金属 | |||||
| 铂 | -9.86 | -1.61% | -18.04 | 4.73 | -95.7 |
| 沪银 | -337 | -1.64% | -21.53 | 1356 | -382 |
| 沪金 | -19.8 | -1.97% | -3.43 | 29 | -46.9 |
| 钯 | -60.1 | -13.51% | -46.00 | -6.1 | -120.45 |
金融板块 | |||||
| 欧线集运 | 675.6 | 34.53% | 264.95 | 3392.7 | -1496.8 |
| 中证1000 | 45.6 | 0.55% | 109.91 | 281.1 | -7.4 |
| 沪深300 | 15.9 | 0.33% | 21.64 | 136.8 | -16 |
| 中证500 | 13 | 0.15% | 62.88 | 240 | -9 |
| 上证50 | 3.5 | 0.11% | 5.93 | 75.8 | -13.5 |
备注: 1、主力基差=盘面折算价-主力期货价格,盘面折算价=现货报价*系数+固定参数。 2、黄金价格单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品为元/吨。 3、部分品种缺失主要因iFinD未更新或晚更新,详细可查看该品种下的基差数据。 免责声明:期货通提供的基差、基差率等数据均来自同花顺iFinD,仅作为投资者行情参考的辅助性工具,不作为自身投资的绝对买卖依据,据此操作后果自负,期货通不承担任何法律责任。 | |||||
期货品种 | 现货基准地 |
|---|---|
螺纹钢 | 上海 |
铁矿石 | 青岛港 |
焦煤 | 甘其毛都 |
焦炭 | 天津港 |
动力煤 | 秦皇岛 |
不锈钢 | 无锡 |
热卷 | 上海 |
硅铁 | 宁夏 |
线材 | 天津 |
锰硅 | 天津 |
玻璃 | 沙河 |
纯碱 | 沙河地区 |
甲醇 | 江苏 |
燃油 | 新加坡 |
PTA | 华东 |
沥青 | 华东 |
纸浆 | 山东 |
乙二醇 | 华东 |
橡胶 | 云南 |
尿素 | 山东 |
短纤 | 国内 |
原油 | 迪拜 |
苯乙烯 | 华东 |
塑料 | 华北 |
LPG | 山东 |
PVC | 华东 |
低硫燃油 | 新加坡 |
20号胶 | 青岛 |
聚丙烯 | 华东 |
合成橡胶 | 中石化华北 |
聚丙烯 | 华东 |
PVC | 华东 |
塑料 | 华北 |
烧碱 | 山东 |
对二甲苯 | 华东地区 |
瓶片 | 华南 |
纯苯 | 华东地区 |
丙烯 | 山东 |
双胶纸 | 山东天阳 |
菜粕 | 南通 |
苹果 | 山东烟台 |
棕榈油 | 广东 |
棉花 | 新疆 |
豆粕 | 连云港 |
白糖 | 国内 |
玉米 | 锦州港 |
豆油 | 日照 |
玉米淀粉 | 长春 |
生猪 | 河南 |
鸡蛋 | 德州 |
菜籽 | 江苏 |
花生 | 山东 |
菜油 | 江苏 |
豆一 | 哈尔滨 |
豆二 | 张家港 |
棉纱 | 国内 |
粳稻 | 哈尔滨 |
强麦 | 济宁 |
早籼稻 | 九江 |
普麦 | 阜阳 |
晚籼稻 | 九江 |
红枣 | 河北 |
原木 | 太仓 |
沪铜 | 上海 |
沪锡 | 上海 |
沪镍 | 上海 |
沪铝 | 上海 |
沪铅 | 上海 |
沪锌 | 上海 |
碳酸锂 | 江西 |
工业硅 | 华东 |
多晶硅 | 国内 |
氧化铝 | 广西 |
铝合金 | 华东 |
沪银 | 上海 |
沪金 | 上海 |
铂 | 上海 |
钯 | 国内 |
上证50 | -- |
沪深300 | -- |
中证500 | -- |
中证1000 | -- |
欧线集运 | 上海 |
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
什么是基差和基差交易?
什么是期货的基差和基差交易?
-
最新整理:2026全年A股休市日历出炉!
2026-01-12 13:33
-
2026年"国补"继续,核心变化有哪些?哪些板块&指数机会更大?
2026-01-12 13:33
-
2026A股16阳后,春季行情如何合理布局?
2026-01-12 13:33



+微信
分享该文章
