最新期货手续费保证金一览表介绍(2024权威版)
发布时间:2024-9-27 19:03阅读:156
2024年最新期货交易所保证金一览表
交易所 | 期货品种 | 每手保证金 | 开仓手续费 | 平今手续费 |
---|---|---|---|---|
上海期货交易所 | 白银 2412(ag2412) | 14095.8 元 | 6 元 | 6 元 |
上海期货交易所 | 沪铝 2411(al2411) | 9038.25 元 | 3.01 元 | 3.01 元 |
上海期货交易所 | 氧化铝 2411(ao2411) | 7425 元 | 8.3 元 | 8.3 元 |
上海期货交易所 | 黄金 2412(au2412) | 72036 元 | 10.01 元 | 0 元 |
上海期货交易所 | 合成橡胶 2411(br2411) | 9546 元 | 1.7 元 | 1.7 元 |
上海期货交易所 | 沥青 2411(bu2411) | 3115 元 | 1.6 元 | 3.1 元 |
上海期货交易所 | 沪铜 2411(cu2411) | 34830 元 | 19.7 元 | 39.1 元 |
上海期货交易所 | 燃油 2411(fu2411) | 2803 元 | 1.4 元 | 0 元 |
上海期货交易所 | 热卷 2501(hc2501) | 2332.4 元 | 3.4 元 | 3.4 元 |
上海期货交易所 | 沪镍 2411(ni2411) | 15445.2 元 | 3.01 元 | 3.01 元 |
上海期货交易所 | 沪铅 2411(pb2411) | 7497 元 | 3.4 元 | 0 元 |
上海期货交易所 | 螺纹钢 2501(rb2501) | 2279.9 元 | 3.3 元 | 3.3 元 |
上海期货交易所 | 橡胶 2501(ru2501) | 14784 元 | 3.01 元 | 0 元 |
上海期货交易所 | 沪锡 2411(sn2411) | 30733.2 元 | 3.01 元 | 3.01 元 |
上海期货交易所 | 纸浆 2501(sp2501) | 4620.8 元 | 2.9 元 | 0 元 |
上海期货交易所 | 不锈钢 2411(ss2411) | 4686.5 元 | 2 元 | 0 元 |
上海期货交易所 | 线材 2410(wr2410) | 3456 元 | 1.4 元 | 6.9 元 |
上海期货交易所 | 沪锌 2411(zn2411) | 11034 元 | 3.01 元 | 0 元 |
大连商品交易所 | 豆一 2501(a2501) | 2907.8 元 | 2 元 | 2 元 |
大连商品交易所 | 豆二 2411(b2411) | 2606.1 元 | 1.01 元 | 1.01 元 |
大连商品交易所 | 胶板 2501(bb2501) | 36180 元 | 9.1 元 | 9.1 元 |
大连商品交易所 | 玉米 2411(c2411) | 1494.5 元 | 1.21 元 | 1.21 元 |
大连商品交易所 | 玉米淀粉 2411(cs2411) | 1514.4 元 | 1.51 元 | 1.51 元 |
大连商品交易所 | 苯乙烯 2411(eb2411) | 3359.6 元 | 3.01 元 | 3.01 元 |
大连商品交易所 | 乙二醇 2501(eg2501) | 3595.2 元 | 3.01 元 | 3.01 元 |
大连商品交易所 | 纤维板 2501(fb2501) | 1306.5 元 | 1.3 元 | 1.3 元 |
大连商品交易所 | 铁矿石 2501(i2501) | 10777.5 元 | 7.3 元 | 7.3 元 |
大连商品交易所 | 焦炭 2501(j2501) | 39510 元 | 27.9 元 | 27.9 元 |
大连商品交易所 | 鸡蛋 2501(jd2501) | 2456.3 元 | 5.3 元 | 5.3 元 |
大连商品交易所 | 焦煤 2501(jm2501) | 16044 元 | 24.1 元 | 24.1 元 |
大连商品交易所 | 塑料 2501(l2501) | 2791.25 元 | 1.01 元 | 1.01 元 |
大连商品交易所 | 生猪 2411(lh2411) | 21523.2 元 | 54.1 元 | 54.1 元 |
大连商品交易所 | 豆粕 2501(m2501) | 2167.9 元 | 1.51 元 | 1.51 元 |
大连商品交易所 | 棕榈油 2501(p2501) | 6806.4 元 | 2.5 元 | 2.5 元 |
大连商品交易所 | 液化石油气 2411(pg2411) | 7462.4 元 | 6.01 元 | 6.01 元 |
大连商品交易所 | 聚丙烯 2501(pp2501) | 2579.5 元 | 1.01 元 | 1.01 元 |
大连商品交易所 | 粳米 2411(rr2411) | 2089.2 元 | 1.01 元 | 1.01 元 |
大连商品交易所 | PVC2501(v2501) | 1912.05 元 | 1.01 元 | 1.01 元 |
大连商品交易所 | 豆油 2501(y2501) | 5686.8 元 | 2.5 元 | 2.5 元 |
郑州商品交易所 | 苹果 501(AP501) | 6994 元 | 5.01 元 | 20.01 元 |
郑州商品交易所 | 棉花 501(CF501) | 4984 元 | 4.3 元 | 0 元 |
郑州商品交易所 | 红枣 501(CJ501) | 5769 元 | 3.01 元 | 3.01 元 |
郑州商品交易所 | 棉纱 501(CY501) | 6984.25 元 | 4.01 元 | 0 元 |
郑州商品交易所 | 玻璃 501(FG501) | 2724 元 | 6.01 元 | 6.01 元 |
郑州商品交易所 | 甲醇 501(MA501) | 1923.2 元 | 2.4 元 | 2.4 元 |
郑州商品交易所 | 菜籽油 501(OI501) | 9371 元 | 5.01 元 | 5.01 元 |
郑州商品交易所 | 短纤 411(PF411) | 2757.6 元 | 3.01 元 | 3.01 元 |
郑州商品交易所 | 花生 411(PK411) | 3182.4 元 | 4.01 元 | 4.01 元 |
郑州商品交易所 | 瓶片 PR503(PR503) | 7432.8 元 | 9.4 元 | 9.4 元 |
郑州商品交易所 | 对二甲苯 501(PX501) | 2792.8 元 | 3.5 元 | 0 元 |
郑州商品交易所 | 菜籽粕 501(RM501) | 2571 元 | 5.01 元 | 5.01 元 |
郑州商品交易所 | 油菜籽 411(RS411) | 10300 元 | 2 元 | 2 元 |
郑州商品交易所 | 纯碱 501(SA501) | 3590.4 元 | 6 元 | 6 元 |
郑州商品交易所 | 硅铁 501(SF501) | 2826 元 | 6.01 元 | 12.01 元 |
郑州商品交易所 | 烧碱 501(SH501) | 5676 元 | 7.2 元 | 0 元 |
郑州商品交易所 | 锰硅 501(SM501) | 3093 元 | 6.01 元 | 12.01 元 |
郑州商品交易所 | 白糖 501(SR501) | 4148.2 元 | 3.01 元 | 0 元 |
郑州商品交易所 | PTA501(TA501) | 1722 元 | 3.01 元 | 0 元 |
郑州商品交易所 | 尿素 501(UR501) | 2896 元 | 3.7 元 | 3.7 元 |
上海国际能源交易中心 | 国际铜 2411(bc2411) | 30987 元 | 3.8 元 | 0 元 |
上海国际能源交易中心 | 集运指数 2412(ec2412) | 17994.6 元 | 60.1 元 | 120.1 元 |
上海国际能源交易中心 | 低硫燃料油 2412(lu2412) | 3996 元 | 0.4 元 | 0.4 元 |
上海国际能源交易中心 | 20 号胶 2411(nr2411) | 11596 元 | 3 元 | 0 元 |
上海国际能源交易中心 | 原油 2411(sc2411) | 47880 元 | 20.01 元 | 0 元 |
广州期货交易所 | 碳酸锂 2411(lc2411) | 9342 元 | 12.5 元 | 12.5 元 |
广州期货交易所 | 工业硅 2411(si2411) | 4398.75 元 | 4.9 元 | 0 元 |
中国金融期货交易所 | 中证 500 指数 2410(IC2410) | 113779.2 元 | 21.8 元 | 218.1 元 |
中国金融期货交易所 | 沪深 300 指数 2410(IF2410) | 122803.2 元 | 23.5 元 | 235.4 元 |
中国金融期货交易所 | 上证 50 指数 2410(IH2410) | 85982.4 元 | 16.5 元 | 164.8 元 |
中国金融期货交易所 | 中证股指期货 2410(IM2410) | 112574.4 元 | 21.6 元 | 215.8 元 |
中国金融期货交易所 | 10 年国债 2412(T2412) | 21383 元 | 3.01 元 | 0 元 |
中国金融期货交易所 | 5 年期国债 2412(TF2412) | 12642.6 元 | 3.01 元 | 0 元 |
中国金融期货交易所 | 30 年期国债期货 2412(TL2412) | 40173 元 | 3.01 元 | 0 元 |
中国金融期货交易所 | 2 年期国债 2412(TS2412) | 10250.6 元 | 3.01 元 | 0 元 |
交易期货是一件很重要的事,而对于期货公司的选择可谓更加关键,好的期货公司不仅能为您的交易保驾护航,还可以享受优惠的手续费。在交易中更加省心。这一点尽量在级别高的期货公司着手考虑,因为这样的公司基本都是品牌公司,对于投资者来说良好的把控风险和低费率,是非常关键的,欢迎您添加我微信好友咨询。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
版权及免责声明:本文内容由入驻叩富问财的作者自发贡献,该文观点仅代表作者本人,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决策投资行为并承担全部风险。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至kf@cofool.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
推荐相关阅读
查看更多>
广金期货手续费一览表(2024最新权威版)
关于2024年最新权威版的广金期货手续费,这里为您详细解读。首先,不同品种的期货手续费在广金期货中主要有两种计费方式:固定值和比例值。下面,我们通过实例来进一步说明。首先,固定值计费方式意味着无...
当前2024最新期货手续费一览表介绍
您好,当前2024最新期货手续费一览表是可以找我免费领取的,里面记载了所有期货产品和期权产品的交易手续费的多少,包括到开平仓价格,平今免,品种合约手续费区别等等。而下面是部分品种的手续费参考标准...
最新期货手续费权威一览表(全品种版)
您好,最新期货手续费权威一览表全品种版是可以找我免费领取的,表里面会有详细的品种手续费的介绍,可以作为参考。期货的手续费也是会有变动的,需要时刻关注交易所公告通知。下面是帮助大家总结了部分热门品...
天鸿期货手续费一览表(2024最新权威版)
您好,2024年最权威版的天鸿期货手续费一览表是1元到200元之间,在国内做期货交易,手续费主要有两种计收方式,一种是固定值,另一种是比例值。这两种方式不一样,比例值的手续费需要你算一下,固定值...
炒期货需要多少保证金?最新期货保证金一览表介绍(权威版)
首先正常来说,期货保证金的计算公式为:期货一手保证金=价格×合约单位×保证金率,比如一手玻璃期货的保证金,当前玻璃期货价格1813元每吨,一手玻璃等于20吨,玻璃的保证金为9%,因此计算下来就是:1813×20×9%=3263元,也就是交易一手玻璃期货,需要保证金3000多元人民币。这个是最基本的公式,那么很多人的保证金和这个保证金不一样,问题出在哪里了呢?那是因为以上计算是按照市场基础保证金交易所保证金来计算的,期货公司会在交易所的基础上加收一部分保证金作为风险对冲,因此客户刚开下来的账户,如果保证金...
2024年最新期货手续费和保证金一览表
2024年最新期货手续费(保证金)一览表:沥青:1.7元(保证金2998元)纸浆:2.9元(保证金4620元)氧化铝:30.9元(保证金12336元)沪铅:3.4元(保证金8337元)热卷:3.6元(保证金2495元)白银:6.1元(保证金14329元)合成橡胶:1.5元(保证金6491元)黄金:10元(保证金75235元)沪锡:3元(保证金31520元)不锈钢:2元(保证金6777元)线材:1.5元(保证金3280元)沪铝:3元(保证金10532元)沪铜:19.8元(保证金38735元)沪镍:3元(保证金15117元)沪锌:3元(保证金12545元)螺纹钢:3.4元(保证金2480元)橡胶:3元(保证金14424)燃油:1.6元(保证金2765元)。上面讲解的是上海期货交易所上市的...