9月26日华夏上证50ETF联接C净值上涨4.44%
发布时间:2024-9-26 20:40阅读:33
9月26日,截至收盘,华夏上证50ETF联接C(005733)较前一交易日净值上涨4.44%,跑赢上证指数,单位净值为0.88,累计净值为0.9391。
华夏上证50ETF联接C基金成立于2018年3月8日,最新规模为5.58亿元,基金经理为徐猛,其在管基金情况如下所示:
徐猛,现管理31只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
华夏中证金融科技主题ETF | 516100 | 2024-09-26 | 18.24 | 25.31 | -18.19 |
华夏恒生中国企业ETF(QDII) | 159850 | 2024-09-26 | 11.60 | 12.33 | 17.98 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A | 018336 | 2024-09-26 | 10.85 | 11.55 | 14.77 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C | 018337 | 2024-09-26 | 10.85 | 11.53 | 14.43 |
华夏上证50ETF | 510050 | 2024-09-26 | 12.01 | 6.31 | 1.80 |
华夏上证50ETF联接A | 001051 | 2024-09-26 | 11.41 | 6.03 | 1.63 |
华夏上证50ETF联接C | 005733 | 2024-09-26 | 11.39 | 6.00 | 1.32 |
华夏恒生ETF | 159920 | 2024-09-26 | 9.83 | 11.46 | 15.43 |
华夏中证沪港深500ETF | 517170 | 2024-09-26 | 9.91 | 8.16 | 4.15 |
华夏恒生ETF联接A(人民币) | 000071 | 2024-09-26 | 9.36 | 10.91 | 14.57 |
华夏恒生ETF联接C | 006381 | 2024-09-26 | 9.35 | 10.88 | 14.21 |
华夏中证动漫游戏ETF | 159869 | 2024-09-26 | 8.31 | 13.86 | -23.68 |
华夏中小企业100ETF | 159902 | 2024-09-26 | 8.96 | 7.96 | -10.07 |
华夏恒生ETF联接A(美元现汇) | 000075 | 2024-09-26 | 10.39 | 12.19 | 16.84 |
华夏中证沪港深500ETF发起式联接A | 017557 | 2024-09-26 | 9.23 | 7.57 | 3.68 |
华夏中证沪港深500ETF发起式联接C | 017558 | 2024-09-26 | 9.23 | 7.53 | 3.35 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 012769 | 2024-09-26 | 7.97 | 13.16 | -22.64 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 012768 | 2024-09-26 | 7.97 | 13.18 | -22.40 |
华夏中证科创创业50ETF | 159783 | 2024-09-26 | 7.64 | 5.43 | -13.59 |
华夏科创创业50ETF发起式联接C | 013311 | 2024-09-26 | 7.18 | 5.07 | -13.13 |
华夏科创创业50ETF发起式联接A | 013310 | 2024-09-26 | 7.18 | 5.09 | -12.88 |
华夏恒生ETF联接A(美元现钞) | 000076 | 2024-09-25 | 8.16 | 9.09 | 10.92 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF | 515170 | 2024-09-25 | 9.44 | 0.02 | -25.72 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C | 013126 | 2024-09-25 | 8.76 | -0.03 | -24.42 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A | 013125 | 2024-09-25 | 8.78 | -0.02 | -24.20 |
华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 513330 | 2024-09-25 | 10.15 | 11.79 | -3.45 |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 013172 | 2024-09-25 | 9.65 | 11.18 | -3.47 |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 013171 | 2024-09-25 | 9.65 | 11.19 | -3.18 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 013403 | 2024-09-25 | 9.59 | 10.76 | -1.00 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 013402 | 2024-09-25 | 9.59 | 10.78 | -0.72 |
华夏恒生科技ETF(QDII) | 513180 | 2024-09-25 | 10.06 | 11.30 | -0.59 |
(数据来源:同花顺iFinD)
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
版权及免责声明:本文内容由入驻叩富问财的作者自发贡献,该文观点仅代表作者本人,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决策投资行为并承担全部风险。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至kf@cofool.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
推荐相关阅读
查看更多>
华夏上证A股50ETF是什么?想买的话应该怎么买?
您好,华夏上证50ETF,是一种创新型交易场内基金,是有华夏基金募集资金,然后根据上证50的个股权重,来配置相应股份,投资者可以通过买卖基金份额来赚取差价,购买比较简单,直接开通证券公司账户,输...
什么是上证50ETF?
你好,上证50ETF基金单位净值实时公布上海证券交易所根据华夏基金管理公司每日提供的申购赎回清单,按照清单内一篮子股票的最新成交价格和预估现金,每15秒计算一次ETF的参考基金单位净值,作为对E...
华夏上证50etf可以融券做空吗?
你好,现在基本没有开放融券······
华夏上证50ETF连接A001051是分级基金吗?
001开头的不是分级基金,一般是150或者50开头的
10月26日华夏上证50ETF联接C净值上涨0.26%
10月26日,截至收盘,华夏上证50ETF联接C(005733)较前一交易日净值上涨0.26%,跑输上证指数,单位净值为0.83,累计净值为0.8881。华夏上证50ETF联接C基金成立于2018年3月8日,最新规模为7.22亿元,基金经理为徐猛,其在管基金情况如下所示:徐猛,现管理31只基金,详情见下表:基金名称基金代码截止日期周净值增长率(%)月净值增长率(%)年净值增长率(%)华夏恒生科技ETF(QDII)5131802023-10-25-1.96-4.8627.64华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A0134022023-10-25-1.92-4.7826.08华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C013403202...
2月7日华夏上证50ETF联接C净值上涨0.23%
2月7日,截至收盘,华夏上证50ETF联接C(005733)较前一交易日净值上涨0.23%,跑输上证指数,单位净值为0.93,累计净值为0.9803。在当前已披露净值的基金中,同类型基金中排名1208/3131,所有基金中排名2934/10269。同类型基金前十(按日涨跌幅)一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率(%)月净值增长率(%)年净值增长率(%)1国泰中证机床ETF159667苗梦羽3.1011.21--2华夏中证机床ETF159663司帆3.0611.20--3华夏中证动漫游戏ETF159869徐猛2.3814.470.164游戏动漫516770李沐阳、李茜2.3414.240.785国泰中证动...