2月7日华夏上证50ETF联接C净值上涨0.23%
发布时间:2023-2-7 23:22阅读:289
2月7日,截至收盘,华夏上证50ETF联接C(005733)较前一交易日净值上涨0.23%,跑输上证指数,单位净值为0.93,累计净值为0.9803。在当前已披露净值的基金中,同类型基金中排名1208/3131,所有基金中排名2934/10269。
同类型基金前十(按日涨跌幅)一览表
序号 | 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 国泰中证机床ETF | 159667 | 苗梦羽 | 3.10 | 11.21 | -- |
2 | 华夏中证机床ETF | 159663 | 司帆 | 3.06 | 11.20 | -- |
3 | 华夏中证动漫游戏ETF | 159869 | 徐猛 | 2.38 | 14.47 | 0.16 |
4 | 游戏动漫 | 516770 | 李沐阳、李茜 | 2.34 | 14.24 | 0.78 |
5 | 国泰中证动漫游戏ETF | 516010 | 徐成城 | 2.29 | 13.96 | 0.19 |
6 | 广发中证全指家用电器ETF | 560880 | 陆志明 | 2.27 | 4.68 | -- |
7 | 富国中证全指家用电器ETF | 561120 | 牛志冬 | 2.26 | 4.71 | -4.24 |
8 | 国泰中证全指家用电器ETF | 159996 | 徐成城 | 2.26 | 4.75 | -8.24 |
9 | 南方中证香港科技ETF(QDII) | 159747 | 朱恒红、罗文杰 | 2.10 | 1.85 | -13.12 |
10 | 招商中证香港科技ETF(QDII) | 159750 | 刘重杰、苏燕青 | 2.09 | 1.44 | -12.91 |
华夏上证50ETF联接C基金成立于2018年3月8日,目前规模13.11亿元,基金经理为徐猛,其在管基金情况如下所示:
徐猛,现管理29只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
华夏中证动漫游戏ETF | 159869 | 2023-02-07 | 2.38 | 14.47 | 0.16 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 012768 | 2023-02-07 | 2.26 | 13.67 | 0.71 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 012769 | 2023-02-07 | 2.26 | 13.64 | 0.41 |
华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 513330 | 2023-02-07 | 1.73 | -1.93 | -12.62 |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 013172 | 2023-02-07 | 1.63 | -1.82 | -11.37 |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 013171 | 2023-02-07 | 1.62 | -1.78 | -11.09 |
华夏恒生科技ETF(QDII) | 513180 | 2023-02-07 | 1.49 | -0.17 | -14.81 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 013403 | 2023-02-07 | 1.44 | -0.21 | -13.56 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 013402 | 2023-02-07 | 1.43 | -0.18 | -13.31 |
华夏恒生中国企业ETF(QDII) | 159850 | 2023-02-07 | 0.93 | -0.66 | -9.49 |
华夏恒生ETF | 159920 | 2023-02-07 | 0.71 | -0.42 | -7.55 |
华夏恒生ETF联接A | 000071 | 2023-02-07 | 0.68 | -0.40 | -8.14 |
华夏恒生ETF联接C | 006381 | 2023-02-07 | 0.67 | -0.43 | -8.39 |
华夏恒生ETF联接A(美元现钞) | 000076 | 2023-02-07 | 0.34 | 0.98 | -14.08 |
华夏恒生ETF联接A(美元现汇) | 000075 | 2023-02-07 | 0.34 | 0.98 | -14.08 |
华夏中证沪港深500ETF | 517170 | 2023-02-07 | 0.31 | 1.58 | -11.57 |
华夏中证沪港深500ETF发起式联接C | 017558 | 2023-02-07 | 0.29 | 1.04 | -- |
华夏中证沪港深500ETF发起式联接A | 017557 | 2023-02-07 | 0.29 | 1.05 | -- |
华夏中证金融科技主题ETF | 516100 | 2023-02-07 | 0.23 | 13.41 | 2.34 |
华夏上证50ETF联接C | 005733 | 2023-02-07 | 0.23 | 0.74 | -9.90 |
华夏上证50ETF联接A | 001051 | 2023-02-07 | 0.22 | 0.76 | -9.64 |
华夏上证50ETF | 510050 | 2023-02-07 | 0.22 | 0.92 | -10.00 |
华夏中小企业100ETF | 159902 | 2023-02-07 | -0.10 | 5.25 | -13.16 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A | 013125 | 2023-02-07 | -0.14 | 0.85 | 0.17 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C | 013126 | 2023-02-07 | -0.14 | 0.82 | -0.13 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF | 515170 | 2023-02-07 | -0.15 | 0.84 | -0.06 |
华夏科创创业50ETF发起式联接A | 013310 | 2023-02-07 | -0.52 | 2.94 | -11.90 |
华夏科创创业50ETF发起式联接C | 013311 | 2023-02-07 | -0.52 | 2.91 | -12.17 |
华夏中证科创创业50ETF | 159783 | 2023-02-07 | -0.55 | 3.09 | -12.60 |
![](https://static.cofool.com/licai/Mobile/image/ask/xianshi-icon.png)
![](https://static.cofool.com/licai/Mobile/image/ask/click-icon.png)
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
版权及免责声明:本文内容由入驻叩富问财的作者自发贡献,该文观点仅代表作者本人,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决策投资行为并承担全部风险。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至kf@cofool.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
推荐相关阅读
查看更多>
![](https://static.cofool.com/licai/Home/image/counselor/read-yz.jpg)
您好,华夏上证50ETF,是一种创新型交易场内基金,是有华夏基金募集资金,然后根据上证50的个股权重,来配置相应股份,投资者可以通过买卖基金份额来赚取差价,购买比较简单,直接开通证券公司账户,输...
华夏上证50etf可以融券做空吗?
你好,现在基本没有开放融券······
华夏上证50ETF连接A001051是分级基金吗?
001开头的不是分级基金,一般是150或者50开头的
华夏上证50ETF 基金分红吗?
你可以查下该基金的基本信息,一般都是有分红的。足不出户,轻松开户,祝您投资愉快
8月4日华夏上证50ETF联接C净值上涨0.09%
8月4日,截至收盘,华夏上证50ETF联接C(005733)较前一交易日净值上涨0.09%,跑输上证指数,单位净值为0.92,累计净值为0.9713。华夏上证50ETF联接C基金成立于2018年3月8日,最新规模为5.34亿元,基金经理为徐猛,其在管基金情况如下所示:徐猛,现管理31只基金,详情见下表:基金名称基金代码截止日期周净值增长率(%)月净值增长率(%)年净值增长率(%)华夏中证金融科技主题ETF5161002023-08-046.746.4532.91华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)5133302023-08-040.968.77-3.15华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A01317120...
9月26日华夏上证50ETF联接C净值上涨4.44%
9月26日,截至收盘,华夏上证50ETF联接C(005733)较前一交易日净值上涨4.44%,跑赢上证指数,单位净值为0.88,累计净值为0.9391。华夏上证50ETF联接C基金成立于2018年3月8日,最新规模为5.58亿元,基金经理为徐猛,其在管基金情况如下所示:徐猛,现管理31只基金,详情见下表:基金名称基金代码截止日期周净值增长率(%)月净值增长率(%)年净值增长率(%)华夏中证金融科技主题ETF5161002024-09-2618.2425.31-18.19华夏恒生中国企业ETF(QDII)1598502024-09-2611.6012.3317.98华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A0183362024...