12月16日华夏上证50ETF联接A净值上涨0.46%
发布时间:2022-12-17 00:22阅读:574
12月16日,截至收盘,华夏上证50ETF联接A(001051)较前一交易日净值上涨0.46%,累计净值为0.9746,单位净值为0.92,跑赢上证指数,在当前已披露净值的基金中,同类型基金中排名609/3091,所有基金中排名1095/10365。
同类型基金前十(按日涨跌幅)一览表
序号 | 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 港股红利 | 513530 | 何琦、李茜 | 2.48 | 10.35 | -- |
2 | 南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII) | 159615 | 朱恒红、罗文杰 | 2.07 | 1.94 | -- |
3 | 华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) | 159892 | 赵宗庭 | 2.07 | 2.03 | -15.37 |
4 | 创新药AH | 517380 | 杨超、胡超、贺雨轩 | 2.02 | -3.64 | -18.64 |
5 | 汇添富恒生香港上市生物科技ETF | 513280 | 乐无穹、赖中立 | 1.99 | 2.09 | -- |
6 | 富国中证全指建筑材料ETF | 516750 | 牛志冬 | 1.99 | 5.10 | -16.24 |
7 | 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) | 513060 | 万琼 | 1.99 | 2.41 | -15.90 |
8 | 国泰中证全指建筑材料ETF | 159745 | 黄岳 | 1.98 | 5.19 | -14.72 |
9 | 易方达中证全指建筑材料ETF | 159787 | 宋钊贤 | 1.95 | 5.18 | -- |
10 | 香港医药 | 513700 | 张羽翔 | 1.92 | 2.02 | -29.54 |
徐猛,现管理27只基金,如下所示:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
华夏恒生中国企业ETF(QDII) | 159850 | 2022-12-16 | 1.27 | 6.27 | -11.50 |
华夏恒生ETF | 159920 | 2022-12-16 | 1.01 | 6.24 | -8.46 |
华夏恒生科技ETF(QDII) | 513180 | 2022-12-16 | 0.98 | 8.69 | -22.64 |
华夏恒生ETF联接C | 006381 | 2022-12-16 | 0.96 | 5.90 | -9.21 |
华夏恒生ETF联接A | 000071 | 2022-12-16 | 0.96 | 5.92 | -8.97 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 013403 | 2022-12-16 | 0.93 | 8.13 | -21.35 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 013402 | 2022-12-16 | 0.92 | 8.16 | -21.12 |
华夏上证50ETF | 510050 | 2022-12-16 | 0.48 | 4.60 | -17.59 |
华夏上证50ETF联接C | 005733 | 2022-12-16 | 0.46 | 4.32 | -17.10 |
华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 513330 | 2022-12-16 | 0.46 | 8.68 | -21.77 |
华夏上证50ETF联接A | 001051 | 2022-12-16 | 0.46 | 4.34 | -16.86 |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 013172 | 2022-12-16 | 0.45 | 8.26 | -20.18 |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 013171 | 2022-12-16 | 0.45 | 8.27 | -19.93 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF | 515170 | 2022-12-16 | 0.43 | 12.51 | -15.83 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C | 013126 | 2022-12-16 | 0.42 | 11.77 | -15.13 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A | 013125 | 2022-12-16 | 0.42 | 11.81 | -14.88 |
华夏中证沪港深500ETF | 517170 | 2022-12-16 | 0.38 | 3.76 | -17.69 |
华夏恒生ETF联接A(美元现钞) | 000076 | 2022-12-16 | 0.31 | 6.77 | -17.02 |
华夏恒生ETF联接A(美元现汇) | 000075 | 2022-12-16 | 0.31 | 6.77 | -17.02 |
华夏中小企业100ETF | 159902 | 2022-12-16 | -0.81 | -0.79 | -23.93 |
华夏科创创业50ETF发起式联接A | 013310 | 2022-12-16 | -0.88 | -4.42 | -29.72 |
华夏科创创业50ETF发起式联接C | 013311 | 2022-12-16 | -0.89 | -4.45 | -29.92 |
华夏中证科创创业50ETF | 159783 | 2022-12-16 | -0.92 | -4.65 | -31.25 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 012768 | 2022-12-16 | -1.21 | -1.41 | -27.95 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 012769 | 2022-12-16 | -1.21 | -1.44 | -28.16 |
华夏中证动漫游戏ETF | 159869 | 2022-12-16 | -1.28 | -1.59 | -29.65 |
华夏中证金融科技主题ETF | 516100 | 2022-12-16 | -1.65 | -4.50 | -19.82 |
(数据来源:同花顺iFinD)
![](https://static.cofool.com/licai/Mobile/image/ask/xianshi-icon.png)
![](https://static.cofool.com/licai/Mobile/image/ask/click-icon.png)
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
版权及免责声明:本文内容由入驻叩富问财的作者自发贡献,该文观点仅代表作者本人,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决策投资行为并承担全部风险。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至kf@cofool.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
推荐相关阅读
查看更多>
![](https://static.cofool.com/licai/Home/image/counselor/read-yz.jpg)
您好,华夏上证50ETF,是一种创新型交易场内基金,是有华夏基金募集资金,然后根据上证50的个股权重,来配置相应股份,投资者可以通过买卖基金份额来赚取差价,购买比较简单,直接开通证券公司账户,输...
华夏上证50etf可以融券做空吗?
你好,现在基本没有开放融券······
华夏上证50ETF连接A001051是分级基金吗?
001开头的不是分级基金,一般是150或者50开头的
华夏上证50ETF 基金分红吗?
你可以查下该基金的基本信息,一般都是有分红的。足不出户,轻松开户,祝您投资愉快
12月16日华夏上证50ETF联接C净值上涨0.46%
12月16日,截至收盘,华夏上证50ETF联接C(005733)较前一交易日净值上涨0.46%,跑0.4893上证指数,单位净值为0.91,累计净值为0.9639。在当前已披露净值的基金中,同类型基金中排名600/3091,所有基金中排名1080/10365。同类型基金前十(按日涨跌幅)一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率(%)月净值增长率(%)年净值增长率(%)1港股红利513530何琦、李茜2.4810.35--2南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)159615朱恒红、罗文杰2.071.94--3华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII)159892赵宗庭2.072.03-15.374创新...
4月4日华夏上证50ETF联接A净值上涨0.35%
4月4日,截至收盘,华夏上证50ETF联接A(001051)较前一交易日净值上涨0.35%,跑输上证指数,单位净值为0.91,累计净值为0.9701。华夏上证50ETF联接A基金成立于2015年3月17日,最新规模为13.80亿元,基金经理为徐猛,其在管基金情况如下所示:徐猛,现管理29只基金,详情见下表:基金名称基金代码截止日期周净值增长率(%)月净值增长率(%)年净值增长率(%)华夏中证动漫游戏ETF1598692023-04-0311.7937.6543.34华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C0127692023-04-0311.1535.4141.37华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A0127682023-04-0...