融资客情绪谨慎 融资余额单日减少284亿
发布时间:2015-9-15 17:22阅读:721
融资规模持续“探底”融资客情绪谨慎,东方财富Choice数据统计显示,截至9月14日,沪深两市融资余额为9533.98亿元,较上一个交易日减少284.46亿元。其中,沪市融资余额为5998.79亿元,深市融资余额3535.19亿元。

三一重工融资净买入居首
个股方面,昨日,三一重工融资净买入最多,净买入12627.42万元,其次为巨化股份,融资净买入6198.00万元。
股票代码 | 股票名称 | 融资净买入(万元) |
600031.SH | 三一重工 | 12627.42 |
600160.SH | 巨化股份 | 6198.00 |
000977.SZ | 浪潮信息 | 5954.44 |
002161.SZ | 远望谷 | 5744.99 |
000776.SZ | 广发证券 | 4669.48 |
600635.SH | 大众公用 | 3905.17 |
600756.SH | 浪潮软件 | 3551.75 |
000151.SZ | 中成股份 | 3167.68 |
600881.SH | 亚泰集团 | 2951.60 |
600266.SH | 北京城建 | 2904.69 |
600692.SH | 亚通股份 | 2545.73 |
600201.SH | 金宇集团 | 2473.11 |
000541.SZ | 佛山照明 | 2441.42 |
601186.SH | 中国铁建 | 2322.64 |
600325.SH | 华发股份 | 2293.42 |
601800.SH | 中国交建 | 2251.37 |
300070.SZ | 碧水源 | 2098.83 |
000402.SZ | 金融街 | 1928.50 |
600491.SH | 龙元建设 | 1887.90 |
000333.SZ | 美的集团 | 1816.76 |
数据来源:东方财富Choice数据
中国平安融资净卖出额最多
个股方面,昨日,融资净卖出最多的为中国平安,融资净卖出5.52亿元。其次为海通证券,融资净卖出额为5.50亿元。
股票代码 | 股票名称 | 融资净卖出(万元) |
601318.SH | 中国平安 | -55166.60 |
600837.SH | 海通证券 | -54977.50 |
601166.SH | 兴业银行 | -52244.41 |
002024.SZ | 苏宁云商 | -47984.92 |
601766.SH | 中国中车 | -42827.54 |
601989.SH | 中国重工 | -40237.39 |
601718.SH | 际华集团 | -35274.05 |
601169.SH | 北京银行 | -33785.22 |
601668.SH | 中国建筑 | -28775.09 |
600036.SH | 招商银行 | -26847.50 |
600030.SH | 中信证券 | -25977.90 |
600016.SH | 民生银行 | -24857.24 |
600109.SH | 国金证券 | -21844.97 |
300104.SZ | 乐视网 | -20633.79 |
000559.SZ | 万向钱潮 | -20615.91 |
600100.SH | 同方股份 | -20127.35 |
600999.SH | 招商证券 | -19727.26 |
600637.SH | 东方明珠 | -17890.13 |
600048.SH | 保利地产 | -17061.42 |
600868.SH | 梅雁吉祥 | -17010.81 |
融资规模持续“探底”融资客情绪谨慎,东方财富Choice数据统计显示,截至9月14日,沪深两市融资余额为9533.98亿元,较上一个交易日减少284.46亿元。其中,沪市融资余额为5998.79亿元,深市融资余额3535.19亿元。

三一重工融资净买入居首
个股方面,昨日,三一重工融资净买入最多,净买入12627.42万元,其次为巨化股份,融资净买入6198.00万元。
股票代码 | 股票名称 | 融资净买入(万元) |
600031.SH | 三一重工 | 12627.42 |
600160.SH | 巨化股份 | 6198.00 |
000977.SZ | 浪潮信息 | 5954.44 |
002161.SZ | 远望谷 | 5744.99 |
000776.SZ | 广发证券 | 4669.48 |
600635.SH | 大众公用 | 3905.17 |
600756.SH | 浪潮软件 | 3551.75 |
000151.SZ | 中成股份 | 3167.68 |
600881.SH | 亚泰集团 | 2951.60 |
600266.SH | 北京城建 | 2904.69 |
600692.SH | 亚通股份 | 2545.73 |
600201.SH | 金宇集团 | 2473.11 |
000541.SZ | 佛山照明 | 2441.42 |
601186.SH | 中国铁建 | 2322.64 |
600325.SH | 华发股份 | 2293.42 |
601800.SH | 中国交建 | 2251.37 |
300070.SZ | 碧水源 | 2098.83 |
000402.SZ | 金融街 | 1928.50 |
600491.SH | 龙元建设 | 1887.90 |
000333.SZ | 美的集团 | 1816.76 |
数据来源:东方财富Choice数据
中国平安融资净卖出额最多
个股方面,昨日,融资净卖出最多的为中国平安,融资净卖出5.52亿元。其次为海通证券,融资净卖出额为5.50亿元。
股票代码 | 股票名称 | 融资净卖出(万元) |
601318.SH | 中国平安 | -55166.60 |
600837.SH | 海通证券 | -54977.50 |
601166.SH | 兴业银行 | -52244.41 |
002024.SZ | 苏宁云商 | -47984.92 |
601766.SH | 中国中车 | -42827.54 |
601989.SH | 中国重工 | -40237.39 |
601718.SH | 际华集团 | -35274.05 |
601169.SH | 北京银行 | -33785.22 |
601668.SH | 中国建筑 | -28775.09 |
600036.SH | 招商银行 | -26847.50 |
600030.SH | 中信证券 | -25977.90 |
600016.SH | 民生银行 | -24857.24 |
600109.SH | 国金证券 | -21844.97 |
300104.SZ | 乐视网 | -20633.79 |
000559.SZ | 万向钱潮 | -20615.91 |
600100.SH | 同方股份 | -20127.35 |
600999.SH | 招商证券 | -19727.26 |
600637.SH | 东方明珠 | -17890.13 |
600048.SH | 保利地产 | -17061.42 |
600868.SH | 梅雁吉祥 | -17010.81 |


温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
-
2025年债券基金收益排行榜,谁是最强“蛋王”?
2025-03-17 16:35
-
315 黑天鹅突袭!这些股票开盘跌停,你的持仓中招了吗?
2025-03-17 16:35
-
华为海思概念股逆势涨停!这把科技火苗,散户该不该追?
2025-03-17 16:35