底部反转!今日出现底部反转信号个股一览
发布时间:2020-10-26 19:01阅读:260
今日有175家个股至少连续3日上涨,集中在汽车零部件、IT服务、其他交运设备行业
开通融资融券有以下要求:
一:在任意券商交易时间满半年。
二:账户连续20个交易日日均资产超过50W。 如:账户保持100w,只需要10个交易日即可;账户保持1000w,1个交易日后日均资产即超过50w。
满足以上两个条件后,客户本人带二代身份证、银行卡临柜办理。
不满足融资融券条件想做融资的,可以使用证券公司免费开户平台,通过证券公司开户合作实现融资,按证券公司开户要求限制,在线办理即可操作,并且可以直接交易创业板,详细添加微信交流沟通。
今日底部反转个股
今日共筛选出30只出现底部反转信号且上涨的股票:
证券名称
涨跌幅(%)
滚动市盈率
赢合科技
300457 7.95 98.45 买入信号2020.10.26:KDJ上行步入买入区||KDJ指标连续多日处于上行趋势||RSI上行步入买入区 技术形态2020.10.26:放量||阳线 双汇发展
000895 2.32 27.62 买入信号2020.10.26:低位金针探底||长下影线||MTM买入 技术形态2020.10.26:阳线 蓝晓科技
300487 -3.11 53.46 买入信号2020.10.26:低位金针探底||短期均线呈空头排列,MA60形成短期支撑,均线背离后股价剧烈震荡||KDJ金叉 技术形态2020.10.26: 掌阅科技
603533 -1.38 48.29 买入信号2020.10.26:低位金针探底||锤头||长下影线 技术形态2020.10.26:放量 吉比特
603444 -0.04 35.17 买入信号2020.10.26:低位金针探底||长下影线||BIAS超卖 技术形态2020.10.26:阳线 万润股份
002643 6.65 32.49 买入信号2020.10.26:RSI金叉||KDJ金叉||收盘价站上5日均线 技术形态2020.10.26:阳线 安车检测
300572 1.67 47.08 买入信号2020.10.26:SKDJ低位金叉||KDJ金叉||长下影线 技术形态2020.10.26:阳线 蒙娜丽莎
002918 1.92 23.79 买入信号2020.10.26:低位金针探底||KDJ金叉||长下影线 技术形态2020.10.26:阳线 健友股份
603707 1.99 46.10 买入信号2020.10.26:低位金针探底||RSI金叉||KDJ金叉 技术形态2020.10.26:阳线 涪陵榨菜
002507 -3.14 48.36 买入信号2020.10.26:低位金针探底||长下影线||BIAS超卖 技术形态2020.10.26:放量||阳线 北摩高科
002985 0.76 76.48 买入信号2020.10.26:低位金针探底||长下影线||CCI拐头向上 技术形态2020.10.26:阳线 凯伦股份
300715 3.43 34.24 买入信号2020.10.26:低位金针探底||长下影线||W底突破 技术形态2020.10.26:阳线 康辰药业
603590 2.00 30.72 买入信号2020.10.26:RSI金叉||CCI拐头向上||MACD多头 技术形态2020.10.26:阳线 华正新材
603186 -1.67 40.71 买入信号2020.10.26:低位金针探底||长下影线||MTM买入 技术形态2020.10.26: 妙可蓝多
600882 -1.34 297.17 买入信号2020.10.26:低位金针探底||长下影线||WR底背离 技术形态2020.10.26: 东方雨虹
002271 1.26 35.36 买入信号2020.10.26:低位金针探底||长下影线||MTM买入 技术形态2020.10.26:阳线 紫光学大
000526 1.18 -149.22 买入信号2020.10.26:低位金针探底||长下影线||BIAS金叉 技术形态2020.10.26:阳线 亚士创能
603378 0.56 56.96 买入信号2020.10.26:低位金针探底||长下影线||MTM金叉 技术形态2020.10.26:阳线 嘉友国际
603871 3.38 16.24 买入信号2020.10.26:SKDJ低位金叉||低位刺穿线||MTM买入 技术形态2020.10.26:阳线 中南建设
000961 0.54 7.16 买入信号2020.10.26:红三兵||RSI多头排列||KDJ多头 技术形态2020.10.26:阳线 富满电子
300671 0.74 131.05 买入信号2020.10.26:BIAS超卖||均线上升通道||MTM买入 技术形态2020.10.26:阳线 三全食品
002216 0.92 43.56 买入信号2020.10.26:低位金针探底||长下影线||MTM买入 技术形态2020.10.26:阳线 伯特利
603596 0.26 33.84 买入信号2020.10.26:低位金针探底||长下影线||BIAS超卖 技术形态2020.10.26:放量||阳线 光线传媒
300251 0.89 42.33 买入信号2020.10.26:低位金针探底||KDJ金叉||长下影线 技术形态2020.10.26:阳线 帝欧家居
002798 1.45 15.79 买入信号2020.10.26:SKDJ低位金叉||KDJ金叉||KDJ多头 技术形态2020.10.26:阳线 华统股份
002840 0.39 34.61 买入信号2020.10.26:低位金针探底||长下影线||CCI超卖 技术形态2020.10.26:阳线 司太立
603520 -1.83 75.63 买入信号2020.10.26:低位金针探底||长下影线||BIAS超卖 技术形态2020.10.26:阳线 华阳国际
002949 -0.81 38.23 买入信号2020.10.26:低位金针探底||长下影线||CCI超卖 技术形态2020.10.26: 三棵树
603737 0.68 99.91 买入信号2020.10.26:长下影线||均线上升通道||MTM买入 技术形态2020.10.26:阳线 御家汇
300740 -1.93 152.02 买入信号2020.10.26:低位金针探底||长下影线||短期均线多头排列 技术形态2020.10.26:
300457 7.95 98.45 买入信号2020.10.26:KDJ上行步入买入区||KDJ指标连续多日处于上行趋势||RSI上行步入买入区 技术形态2020.10.26:放量||阳线 双汇发展
000895 2.32 27.62 买入信号2020.10.26:低位金针探底||长下影线||MTM买入 技术形态2020.10.26:阳线 蓝晓科技
300487 -3.11 53.46 买入信号2020.10.26:低位金针探底||短期均线呈空头排列,MA60形成短期支撑,均线背离后股价剧烈震荡||KDJ金叉 技术形态2020.10.26: 掌阅科技
603533 -1.38 48.29 买入信号2020.10.26:低位金针探底||锤头||长下影线 技术形态2020.10.26:放量 吉比特
603444 -0.04 35.17 买入信号2020.10.26:低位金针探底||长下影线||BIAS超卖 技术形态2020.10.26:阳线 万润股份
002643 6.65 32.49 买入信号2020.10.26:RSI金叉||KDJ金叉||收盘价站上5日均线 技术形态2020.10.26:阳线 安车检测
300572 1.67 47.08 买入信号2020.10.26:SKDJ低位金叉||KDJ金叉||长下影线 技术形态2020.10.26:阳线 蒙娜丽莎
002918 1.92 23.79 买入信号2020.10.26:低位金针探底||KDJ金叉||长下影线 技术形态2020.10.26:阳线 健友股份
603707 1.99 46.10 买入信号2020.10.26:低位金针探底||RSI金叉||KDJ金叉 技术形态2020.10.26:阳线 涪陵榨菜
002507 -3.14 48.36 买入信号2020.10.26:低位金针探底||长下影线||BIAS超卖 技术形态2020.10.26:放量||阳线 北摩高科
002985 0.76 76.48 买入信号2020.10.26:低位金针探底||长下影线||CCI拐头向上 技术形态2020.10.26:阳线 凯伦股份
300715 3.43 34.24 买入信号2020.10.26:低位金针探底||长下影线||W底突破 技术形态2020.10.26:阳线 康辰药业
603590 2.00 30.72 买入信号2020.10.26:RSI金叉||CCI拐头向上||MACD多头 技术形态2020.10.26:阳线 华正新材
603186 -1.67 40.71 买入信号2020.10.26:低位金针探底||长下影线||MTM买入 技术形态2020.10.26: 妙可蓝多
600882 -1.34 297.17 买入信号2020.10.26:低位金针探底||长下影线||WR底背离 技术形态2020.10.26: 东方雨虹
002271 1.26 35.36 买入信号2020.10.26:低位金针探底||长下影线||MTM买入 技术形态2020.10.26:阳线 紫光学大
000526 1.18 -149.22 买入信号2020.10.26:低位金针探底||长下影线||BIAS金叉 技术形态2020.10.26:阳线 亚士创能
603378 0.56 56.96 买入信号2020.10.26:低位金针探底||长下影线||MTM金叉 技术形态2020.10.26:阳线 嘉友国际
603871 3.38 16.24 买入信号2020.10.26:SKDJ低位金叉||低位刺穿线||MTM买入 技术形态2020.10.26:阳线 中南建设
000961 0.54 7.16 买入信号2020.10.26:红三兵||RSI多头排列||KDJ多头 技术形态2020.10.26:阳线 富满电子
300671 0.74 131.05 买入信号2020.10.26:BIAS超卖||均线上升通道||MTM买入 技术形态2020.10.26:阳线 三全食品
002216 0.92 43.56 买入信号2020.10.26:低位金针探底||长下影线||MTM买入 技术形态2020.10.26:阳线 伯特利
603596 0.26 33.84 买入信号2020.10.26:低位金针探底||长下影线||BIAS超卖 技术形态2020.10.26:放量||阳线 光线传媒
300251 0.89 42.33 买入信号2020.10.26:低位金针探底||KDJ金叉||长下影线 技术形态2020.10.26:阳线 帝欧家居
002798 1.45 15.79 买入信号2020.10.26:SKDJ低位金叉||KDJ金叉||KDJ多头 技术形态2020.10.26:阳线 华统股份
002840 0.39 34.61 买入信号2020.10.26:低位金针探底||长下影线||CCI超卖 技术形态2020.10.26:阳线 司太立
603520 -1.83 75.63 买入信号2020.10.26:低位金针探底||长下影线||BIAS超卖 技术形态2020.10.26:阳线 华阳国际
002949 -0.81 38.23 买入信号2020.10.26:低位金针探底||长下影线||CCI超卖 技术形态2020.10.26: 三棵树
603737 0.68 99.91 买入信号2020.10.26:长下影线||均线上升通道||MTM买入 技术形态2020.10.26:阳线 御家汇
300740 -1.93 152.02 买入信号2020.10.26:低位金针探底||长下影线||短期均线多头排列 技术形态2020.10.26:
今日连续上涨股票名单
连续出现上涨的股票,说明在最近一段时间内,多方的力量比空方的力量是持续增强的,该股存在利好预期。其中,底部连续阳线,其中一个很重要的建仓形态就是底部连阳,或者7连阳,或者8连阳,还有复合连阳(7连阳+阴+6连阳)等等。只要仔细筛选,耐心跟踪,就会发现黑马股。
今日有175家个股至少连续3日上涨,ST威龙连续14日上涨,属于葡萄酒行业,累计涨幅16.86%;海伦钢琴连续12日上涨,属于文娱用品行业,累计涨幅23.48%;紫天科技连续11日上涨,属于营销服务行业,累计涨幅21.67%
证券名称
收盘价
期间最高价
期间最低价
连涨天数
连续涨跌幅(%)
累计换手率(%)
申万行业
ST威龙
603779 6.17 6.25 5.23 14 16.86 4.06 葡萄酒 海伦钢琴
300329 9.15 9.24 7.50 12 23.48 42.23 文娱用品 紫天科技
300280 59.97 61.48 48.36 11 21.67 23.66 营销服务 皖通科技
002331 11.79 12.06 10.49 8 11.23 14.00 IT服务 浩丰科技
300419 13.27 14.50 7.07 7 87.96 219.61 IT服务 京能置业
600791 4.80 4.89 3.95 7 20.30 13.70 房地产开发 浙商中拓
000906 7.26 7.37 6.39 7 12.38 7.55 贸易 华瑞股份
300626 12.02 14.14 10.93 7 9.37 76.99 电机 凯发电气
300407 10.48 11.33 8.95 7 15.93 28.14 电网自动化 大庆华科
000985 17.56 17.62 14.81 7 15.53 12.34 其他化学制品 锐科激光
300747 71.50 72.04 64.80 6 10.54 13.08 其他电子 锦江酒店
600754 43.62 45.73 37.17 6 14.79 4.24 酒店 巨星科技
002444 24.41 24.58 20.52 6 18.09 12.70 其它通用机械 ST舍得
600702 44.07 44.07 35.74 6 26.35 20.60 白酒 弘亚数控
002833 49.10 49.80 40.21 6 21.17 11.49 其它专用机械 麦迪科技
603990 44.46 44.85 41.02 6 7.65 6.54 软件开发 中集集团
000039 11.05 11.19 9.41 6 16.81 9.31 金属制品 文化长城
300089 5.59 5.67 4.66 6 18.94 18.09 其他文化传媒 智动力
300686 22.27 22.36 20.30 6 11.46 24.04 电子零部件制造 景津环保
603279 23.99 24.08 21.63 6 9.95 19.29 环保设备 美年健康
002044 15.90 16.11 13.93 5 12.77 4.26 医疗服务 五洲新春
603667 9.85 9.85 8.90 5 9.81 13.99 机械基础件 因赛集团
300781 58.98 63.99 33.62 5 74.39 263.88 营销服务 思特奇
300608 19.24 19.88 18.01 5 6.47 22.45 软件开发 燕京啤酒
000729 8.65 9.13 7.36 5 17.05 7.13 啤酒 ST椰岛
600238 4.96 5.02 4.48 5 10.47 1.88 其他酒类 宇通客车
600066 17.88 17.99 16.16 5 9.76 2.58 商用载客车 钱江摩托
000913 27.29 27.49 22.98 5 18.04 7.32 其他交运设备 华达科技
603358 17.90 17.94 17.14 5 2.93 1.71 汽车零部件 贝斯特
300580 23.79 24.27 22.34 5 5.17 5.89 汽车零部件
603779 6.17 6.25 5.23 14 16.86 4.06 葡萄酒 海伦钢琴
300329 9.15 9.24 7.50 12 23.48 42.23 文娱用品 紫天科技
300280 59.97 61.48 48.36 11 21.67 23.66 营销服务 皖通科技
002331 11.79 12.06 10.49 8 11.23 14.00 IT服务 浩丰科技
300419 13.27 14.50 7.07 7 87.96 219.61 IT服务 京能置业
600791 4.80 4.89 3.95 7 20.30 13.70 房地产开发 浙商中拓
000906 7.26 7.37 6.39 7 12.38 7.55 贸易 华瑞股份
300626 12.02 14.14 10.93 7 9.37 76.99 电机 凯发电气
300407 10.48 11.33 8.95 7 15.93 28.14 电网自动化 大庆华科
000985 17.56 17.62 14.81 7 15.53 12.34 其他化学制品 锐科激光
300747 71.50 72.04 64.80 6 10.54 13.08 其他电子 锦江酒店
600754 43.62 45.73 37.17 6 14.79 4.24 酒店 巨星科技
002444 24.41 24.58 20.52 6 18.09 12.70 其它通用机械 ST舍得
600702 44.07 44.07 35.74 6 26.35 20.60 白酒 弘亚数控
002833 49.10 49.80 40.21 6 21.17 11.49 其它专用机械 麦迪科技
603990 44.46 44.85 41.02 6 7.65 6.54 软件开发 中集集团
000039 11.05 11.19 9.41 6 16.81 9.31 金属制品 文化长城
300089 5.59 5.67 4.66 6 18.94 18.09 其他文化传媒 智动力
300686 22.27 22.36 20.30 6 11.46 24.04 电子零部件制造 景津环保
603279 23.99 24.08 21.63 6 9.95 19.29 环保设备 美年健康
002044 15.90 16.11 13.93 5 12.77 4.26 医疗服务 五洲新春
603667 9.85 9.85 8.90 5 9.81 13.99 机械基础件 因赛集团
300781 58.98 63.99 33.62 5 74.39 263.88 营销服务 思特奇
300608 19.24 19.88 18.01 5 6.47 22.45 软件开发 燕京啤酒
000729 8.65 9.13 7.36 5 17.05 7.13 啤酒 ST椰岛
600238 4.96 5.02 4.48 5 10.47 1.88 其他酒类 宇通客车
600066 17.88 17.99 16.16 5 9.76 2.58 商用载客车 钱江摩托
000913 27.29 27.49 22.98 5 18.04 7.32 其他交运设备 华达科技
603358 17.90 17.94 17.14 5 2.93 1.71 汽车零部件 贝斯特
300580 23.79 24.27 22.34 5 5.17 5.89 汽车零部件
三大常见底部反转形态
1、孕线形态。此种底部反转K线形态出现在一轮明显的下跌趋势中,如果吞没形态具有下面参考性要素和特征,那么它们构成重要反转信号的可能性将大大地增强。一是在看涨吞没形态中,第一天的实体非常小,而第二天的实体非常大。这种情况可能说明原有趋势的驱动力正在消退,而新趋势的潜在力量正在壮大;二是第二天的实体向前吞没的实体不止一个;三是看涨吞没形态出现在超长期的或非常急剧的市场运动之后。
2、单针探底。这种形态由单根带长下影线的K线(阳线或阴线)组成,此形态如果出现在下降趋势中,是下降趋势可能即将结束的信号,它经常发生在一段下跌行情的底部。这时候通常表明空方力量衰竭,很多卖家已不认可价格会继续下跌而惜售,新买家也认为市场可能超跌,脱离了价值估值,终于下定决心准备入市,市场逐渐向多方倾斜。
3、底部红三兵。“红三兵”是一种很常见的K线组合,这种K线组合在下跌趋势中出现时,一般是市场的强烈反转信号。先于大盘企稳并出现“底部红三兵”走势的个股尤其值得我们注意,这通常是主力提前进场的重要信号之一。
连续上涨个股特征
形态特征描述:
1、目标个股在底部区域经过长期盘整之后,在连续七个交易日或者更多天内收出小阳线,成交量温和放大,并且平均每天涨幅不大(当然,有突发利好时平均每天的涨幅要更高一些)。
主力心态研究:
1、此时由于股价较低,属于主力吸筹的“底仓”阶段,因此盘中可以明显感觉到一种对收集廉价筹码迫不及待的感觉,一有卖单挂出即被主力吃下,股价来不及调整而不断被推高,连续拉出一根根的小阳线,而成交量的放大更暴露了机构在此建仓的痕迹。
实战操作注意事项:
1、一旦发现这种走势的股票,应在随后的缩量调整中坚决介入,今后的中线上涨空间将会很大。但注意在选择目标个股时,要排除那些在历史高点或者次高点区域的股票,在股价中底部区域出现的连阳才是准确无误的底部连阳形态。
技术总结:
1、底部连阳是一个含金量很足的特殊形态,由于该形态主动将市场主力的“想法”和“黑马”暴露在大家面前,一般盘中出现的机会并不多。当然,一旦盘中出现连续不间断的阳线,通常是预报个股有重大题材或大盘有大行情将至,因为此时主力由于题材紧急而急于建仓,连续用大量买盘在盘中扫单,从而一连几天推高股价不给市场调整的余地,加之此时股价刚从底部跃起,从时间和空间上也容不得主力在此价位反复洗盘和震仓。
2、一旦投资者发现底部出现此类形态的股票,千万不能随意放过。并且除非一些极端强势情况下,通常在连阳后会有一个缩量调整的走势,稳健的投资者可以注意观察成交量的变化,在成交量大幅萎缩的情况下买入,中线持有。
相关个股
【赢合科技-利好事件】
公司主营:赢合科技属于专用设备行业。公司财务状况正常,近三年营业收入稳步增长,净利润小幅增长,三季度营业收入和净利润保持良好势头。然而,公司营运能力较弱。
技术面看多:公司于2020年10月26日,出现看多的技术面信号:KDJ上行步入买入区,KDJ指标连续多日处于上行趋势,RSI上行步入买入区,红三兵,出水芙蓉,近一周涨多跌少,RSI多头排列,KDJ金叉,BOLL向上突破上轨,BOLL向上突破中轨,W底突破,下降压力线向上突破,EMA金叉,EMA多头,MACD多头,KDJ多头,WR超卖,RSI连续三天上移。
【双汇发展-利好事件】
公司主营:双汇发展属于食品加工行业,营收与净利润规模行业领先。公司财务状况优秀,近三年营业收入和净利润均稳步提升,且保持良好势头。此外,公司盈利能力较强,财务费用控制力高。
技术面看多:公司于2020年10月26日,出现看多的技术面信号:低位金针探底,长下影线,MTM买入。
【蓝晓科技-利好事件】
公司主营:蓝晓科技属于化学制品行业。公司财务状况正常,近三年营业收入和净利润均高速增长。然而,公司三季度营业收入和净利润均短期下滑,警惕出现拐点风险。
上市公司调研:1、盐湖提锂项目进展?藏格盐湖提锂项目总金额5.78亿元,截止目前公司已经完成安装,8条线完成验收,并确认收入,其余进行持续调试过程,藏格已向公司支付4.05亿元,与合同约定进度一致...
技术面看多:公司于2020年10月26日,出现看多的技术面信号:低位金针探底,短期均线呈空头排列,MA60形成短期支撑,均线背离后股价剧烈震荡,KDJ金叉,长下影线,CCI超卖,WR底背离,均线上升通道,KDJ多头,MTM买入。
【ST威龙-利好事件】
公司主营:ST威龙属于饮料制造行业。公司财务状况堪忧,近三年营业收入大幅下降,且二季度正加速下滑,尚未实现盈利。此外,公司盈利能力很差,同行中垫底水平,净利率-81.8%,与毛利率相差较大,主要是管理费用上升。
技术面看多:公司于2020年10月26日,出现看多的技术面信号:KDJ指标连续多日处于上行趋势,RSI指标连续多日处于上行趋势,近一周涨多跌少,RSI多头排列,KDJ处于超买区,RSI临近超买区,短期均线多头排列,W底突破,EMA多头,MACD多头,KDJ多头。
【海伦钢琴-利好事件】
公司主营:海伦钢琴属于家用轻工行业。公司财务状况正常,近三年营业收入小幅提升。然而,公司二季度营业收入短期下滑,警惕出现拐点风险,近三年净利润出现小幅萎缩,且二季度正加速下滑。
技术面看多:公司于2020年10月26日,出现看多的技术面信号:KDJ指标连续多日处于上行趋势,MACD红柱连续多日放大,RSI指标连续多日处于上行趋势,红三兵,近一周涨多跌少,RSI多头排列,KDJ临近超买区,RSI临近超买区,BOLL向上突破上轨,短期均线多头排列,W底突破,EMA多头,MACD多头,KDJ多头,WR超卖,RSI连续三天上移。
【紫天科技-利好事件】
公司主营:紫天科技属于营销传播行业。公司财务状况良好,近三年营业收入经历了爆发式增长,且二季度保持良好势头,二季度净利润有所上升。
技术面看多:公司于2020年10月26日,出现看多的技术面信号:杯柄形态突破,KDJ指标连续多日处于上行趋势,MACD红柱连续多日放大,RSI指标连续多日处于上行趋势,近一周涨多跌少,RSI多头排列,KDJ临近超买区,RSI临近超买区,短期均线多头排列,W底突破,EMA多头,MACD多头,KDJ多头,WR超卖,RSI连续三天上移。
相关股票
股票名称
最新价(元)
最新涨跌幅
总市值(亿)
EPS
PE
PB
最新报告期归母净利润(百万元)
正面
赢合科技
31.11
+7.95%
202.92
0.32
98.45
3.80
279.62
正面
双汇发展
48.60
+2.31%
1683.83
1.75
27.70
10.66
3040.93
正面
蓝晓科技
46.10
-3.11%
98.92
1.05
53.46
6.16
164.12
相关主题
正面
技术形态
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
版权及免责声明:本文内容由入驻叩富问财的作者自发贡献,该文观点仅代表作者本人,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决策投资行为并承担全部风险。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至kf@cofool.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
推荐相关阅读
查看更多>
股票底部反转是什么意思?股票底部反转的k线形态是什么?
投资者你好,k线反转形态是指多空力量对比失衡时,中优势方的能量逐渐耗尽,另一方开始转为相对优势的k线形态。预示着原有趋势方向的改变,多空双方力量平衡被打破后,股价会寻找新的平衡。k线反转形态一般...
底部反转K线形态有哪些?
您好,很高兴回答您的问题,新手刚开始炒股时,总会遇到这样那样的疑问,没有人指导,最终走了弯路也不知道。请认真看完我的回答,看完后如果想进一步交流可以点击我头像。那么底部反转K线形态有哪些?1、红...
股票底部反转是什么意思?通俗解释下
你好,同学!股票底部反转是指股票价格在达到底部后,开始逐渐上涨,形成反转趋势的现象。这个概念可以通俗解释为:股票价格经过一段时间的下跌后,跌至最低点,随后开始逐步回升,呈现出一种反向的...
股票底部的反转信号有哪些?请教专业老师
底部反转需要量能配合,要反转需要放量大阳线,股价不在新低,或者指标底背离,不建议去抄底,建议趋势走出来再去布局,如果做价值投资可以在左侧下跌的时候,判断估值不高了就去逐步布局,股票投资是专业的,...
这个板块,开始出现底部反转
三大指数均小幅下跌,截至收盘,沪指跌0.21%,深成指跌0.07%,创业板指跌0.02%。 两市超3400只个股上涨,成交量7814亿,比昨天缩量849亿,成交金额持续萎缩,北向资金全天净买入16.86亿元。 从上图可以看到,最近大盘成交量持续不足5日均量,今天成交量更是创下近期新低。 可能大家“赢”麻了吧,持续缩量到一定程度,才会出现反弹。 量在价先,天量见天价,地量见地价,所以,可以多留心关注,有钱的话,等底部放量再买。 盘面上,军工股集体走强,中船系方向领涨,虚拟电厂、充电桩等赛道股继续活跃,AI概念股...
底部反转!今日出现底部反转信号个股一览
符合创业板开通要求可以免费开通证券公司帐户
可以按要求办理创业板开户
证券公司免费开户送6个月level2行情
股票开户专属客户经理::王经理
手机:18600765695
微信:18600765695
QQ:2128282599
今日底部反转个股
今日共筛选出30只出现底部反转信号且上涨的股票:
证券名称
涨跌幅(%)
滚动市盈率
兖州煤业
600188
1.72
4.81
买入信号2020.04.30:RSI金叉||KDJ...