底部反转!今日出现底部反转信号个股一览
发布时间:2020-5-11 18:08阅读:321
提供1倍股市撮合资金
新用户最高送1380元
盘中交流学习合理利用资金
股票开户专属客户经理::王经理
手机:18600765695
微信:cofool2019
QQ:2128282599
今日底部反转个股
今日共筛选出19只出现底部反转信号且上涨的股票:
证券名称
涨跌幅(%)
滚动市盈率
华孚时尚
002042 4.42 43.13 买入信号2020.05.11:KDJ指标连续多日处于上行趋势||RSI指标连续多日处于上行趋势||短期均线组合出现金叉 技术形态2020.05.11:阳线 上海沪工
603131 2.42 62.47 买入信号2020.05.11:KDJ上行步入买入区||短期均线组合出现金叉||近一周涨多跌少 技术形态2020.05.11: 韶能股份
000601 0.18 16.31 买入信号2020.05.11:短期均线组合出现金叉||红三兵||近一周涨多跌少 技术形态2020.05.11:阳线 仙坛股份
002746 1.24 6.40 买入信号2020.05.11:红三兵||近一周涨多跌少||RSI多头排列 技术形态2020.05.11:阳线 瑞丰高材
300243 -0.86 25.11 买入信号2020.05.11:低位金针探底||KDJ上行步入买入区||KDJ指标连续多日处于上行趋势 技术形态2020.05.11: 米奥会展
300795 0.33 31.82 买入信号2020.05.11:短期均线组合出现金叉||红三兵||近一周涨多跌少 技术形态2020.05.11:阳线 申科股份
002633 2.32 -33.76 买入信号2020.05.11:MACD出现水下金叉||RSI上行步入买入区||红三兵 技术形态2020.05.11:放量||阳线 中科海讯
300810 2.26 63.17 买入信号2020.05.11:MACD出现水下金叉||红三兵||近一周涨多跌少 技术形态2020.05.11:阳线 西仪股份
002265 1.70 -353.89 买入信号2020.05.11:KDJ指标连续多日处于上行趋势||RSI上行步入买入区||红三兵 技术形态2020.05.11:阳线 筑博设计
300564 1.51 23.13 买入信号2020.05.11:MACD出现水下金叉||红三兵||近一周涨多跌少 技术形态2020.05.11:放量||阳线 中环装备
300140 2.88 -98.95 买入信号2020.05.11:KDJ指标连续多日处于上行趋势||MACD出现水下金叉||RSI指标连续多日处于上行趋势 技术形态2020.05.11:阳线 方直科技
300235 1.11 82.30 买入信号2020.05.11:KDJ上行步入买入区||KDJ指标连续多日处于上行趋势||短期均线组合出现金叉 技术形态2020.05.11:阳线 同达创业
600647 0.96 -131.82 买入信号2020.05.11:MACD出现水下金叉||RSI上行步入买入区||短期均线组合出现金叉 技术形态2020.05.11:阳线 惠城环保
300779 0.77 76.65 买入信号2020.05.11:MACD出现水下金叉||红三兵||近一周涨多跌少 技术形态2020.05.11:阳线 杰恩设计
300668 0.59 22.28 买入信号2020.05.11:MACD出现水下金叉||RSI上行步入买入区||短期均线组合出现金叉 技术形态2020.05.11:放量||阳线 山西路桥
000755 0.27 95.89 买入信号2020.05.11:红三兵||近一周涨多跌少||W底突破 技术形态2020.05.11:阳线 国芳集团
601086 4.17 39.52 买入信号2020.05.11:MACD出现水下金叉||RSI上行步入买入区||红三兵 技术形态2020.05.11:放量||阳线 东音股份
002793 0.14 27.97 买入信号2020.05.11:OBV金叉||红三兵||KDJ金叉 技术形态2020.05.11:阳线 电声股份
300805 4.50 51.33 买入信号2020.05.11:KDJ指标连续多日处于上行趋势||MACD出现水下金叉||RSI上行步入买入区 技术形态2020.05.11:放量||阳线
002042 4.42 43.13 买入信号2020.05.11:KDJ指标连续多日处于上行趋势||RSI指标连续多日处于上行趋势||短期均线组合出现金叉 技术形态2020.05.11:阳线 上海沪工
603131 2.42 62.47 买入信号2020.05.11:KDJ上行步入买入区||短期均线组合出现金叉||近一周涨多跌少 技术形态2020.05.11: 韶能股份
000601 0.18 16.31 买入信号2020.05.11:短期均线组合出现金叉||红三兵||近一周涨多跌少 技术形态2020.05.11:阳线 仙坛股份
002746 1.24 6.40 买入信号2020.05.11:红三兵||近一周涨多跌少||RSI多头排列 技术形态2020.05.11:阳线 瑞丰高材
300243 -0.86 25.11 买入信号2020.05.11:低位金针探底||KDJ上行步入买入区||KDJ指标连续多日处于上行趋势 技术形态2020.05.11: 米奥会展
300795 0.33 31.82 买入信号2020.05.11:短期均线组合出现金叉||红三兵||近一周涨多跌少 技术形态2020.05.11:阳线 申科股份
002633 2.32 -33.76 买入信号2020.05.11:MACD出现水下金叉||RSI上行步入买入区||红三兵 技术形态2020.05.11:放量||阳线 中科海讯
300810 2.26 63.17 买入信号2020.05.11:MACD出现水下金叉||红三兵||近一周涨多跌少 技术形态2020.05.11:阳线 西仪股份
002265 1.70 -353.89 买入信号2020.05.11:KDJ指标连续多日处于上行趋势||RSI上行步入买入区||红三兵 技术形态2020.05.11:阳线 筑博设计
300564 1.51 23.13 买入信号2020.05.11:MACD出现水下金叉||红三兵||近一周涨多跌少 技术形态2020.05.11:放量||阳线 中环装备
300140 2.88 -98.95 买入信号2020.05.11:KDJ指标连续多日处于上行趋势||MACD出现水下金叉||RSI指标连续多日处于上行趋势 技术形态2020.05.11:阳线 方直科技
300235 1.11 82.30 买入信号2020.05.11:KDJ上行步入买入区||KDJ指标连续多日处于上行趋势||短期均线组合出现金叉 技术形态2020.05.11:阳线 同达创业
600647 0.96 -131.82 买入信号2020.05.11:MACD出现水下金叉||RSI上行步入买入区||短期均线组合出现金叉 技术形态2020.05.11:阳线 惠城环保
300779 0.77 76.65 买入信号2020.05.11:MACD出现水下金叉||红三兵||近一周涨多跌少 技术形态2020.05.11:阳线 杰恩设计
300668 0.59 22.28 买入信号2020.05.11:MACD出现水下金叉||RSI上行步入买入区||短期均线组合出现金叉 技术形态2020.05.11:放量||阳线 山西路桥
000755 0.27 95.89 买入信号2020.05.11:红三兵||近一周涨多跌少||W底突破 技术形态2020.05.11:阳线 国芳集团
601086 4.17 39.52 买入信号2020.05.11:MACD出现水下金叉||RSI上行步入买入区||红三兵 技术形态2020.05.11:放量||阳线 东音股份
002793 0.14 27.97 买入信号2020.05.11:OBV金叉||红三兵||KDJ金叉 技术形态2020.05.11:阳线 电声股份
300805 4.50 51.33 买入信号2020.05.11:KDJ指标连续多日处于上行趋势||MACD出现水下金叉||RSI上行步入买入区 技术形态2020.05.11:放量||阳线
今日连续上涨股票名单
连续出现上涨的股票,说明在最近一段时间内,多方的力量比空方的力量是持续增强的,该股存在利好预期。其中,底部连续阳线,其中一个很重要的建仓形态就是底部连阳,或者7连阳,或者8连阳,还有复合连阳(7连阳+阴+6连阳)等等。只要仔细筛选,耐心跟踪,就会发现黑马股。
今日有350家个股至少连续3日上涨,晶华新材连续11日上涨,属于其他化学制品行业,累计涨幅14.27%;黔源电力连续11日上涨,属于水电行业,累计涨幅10.81%;集友股份连续9日上涨,属于包装印刷行业,累计涨幅18.92%
证券名称
收盘价
期间最高价
期间最低价
连涨天数
连续涨跌幅(%)
累计换手率(%)
申万行业
晶华新材
603683 13.21 13.61 11.16 11 14.27 75.93 其他化学制品 黔源电力
002039 15.17 15.34 13.60 11 10.81 9.97 水电 集友股份
603429 41.68 42.56 34.59 9 18.92 8.92 包装印刷 锦浪科技
300763 74.61 75.49 55.55 8 27.84 65.56 光伏设备 广和通
300638 83.70 85.58 66.53 8 22.14 40.96 通信配套服务 容大感光
300576 68.53 68.53 38.00 8 71.07 256.40 涂料油漆油墨制造 中宠股份
002891 27.50 28.14 22.41 8 21.68 35.06 饲料 华测导航
300627 29.11 29.97 23.84 8 17.85 30.53 终端设备 露天煤业
002128 8.05 8.10 7.19 8 11.81 8.62 煤炭开采 华新水泥
600801 28.52 29.00 24.90 7 13.44 12.06 水泥制造 中联重科
000157 6.95 7.05 6.06 7 12.82 7.45 工程机械 江海股份
002484 9.66 9.85 8.25 7 12.72 13.09 被动元件 诺力股份
603611 20.32 20.96 15.66 7 23.08 10.76 工程机械 鸿利智汇
300219 9.03 9.07 7.59 7 14.02 4.49 LED 浙江鼎力
603338 89.15 91.55 63.48 7 37.37 7.79 其它专用机械 *ST厦工
600815 2.55 2.55 2.22 7 13.33 1.32 工程机械 中珠医疗
600568 1.50 1.52 1.23 7 14.50 19.56 房地产开发 万里扬
002434 9.97 10.10 8.47 7 14.99 6.71 汽车零部件 广东甘化
000576 7.33 7.57 6.05 7 14.00 29.74 其他农产品加工 华菱钢铁
000932 4.23 4.28 3.88 6 8.18 4.63 普钢 方盛制药
603998 6.62 6.74 6.31 6 3.12 3.05 中药 永鼎股份
600105 4.33 4.60 3.89 6 5.87 8.17 通信传输设备 贵研铂业
600459 18.15 18.77 14.74 6 35.45 51.35 其他稀有小金属 多伦科技
603528 8.36 8.51 7.35 6 13.74 8.02 软件开发 炼石航空
000697 8.72 8.85 8.16 6 4.93 3.93 航空装备 云南能投
002053 6.87 6.88 6.43 6 5.69 3.74 无机盐 广信材料
300537 15.75 16.12 13.46 6 15.64 28.74 涂料油漆油墨制造 西水股份
600291 8.22 8.33 6.66 6 22.69 15.28 保险 中海油服
601808 13.49 13.65 11.11 6 22.52 5.04 油气钻采服务 中持股份
603903 16.60 16.70 13.83 6 19.60 30.16 水务
603683 13.21 13.61 11.16 11 14.27 75.93 其他化学制品 黔源电力
002039 15.17 15.34 13.60 11 10.81 9.97 水电 集友股份
603429 41.68 42.56 34.59 9 18.92 8.92 包装印刷 锦浪科技
300763 74.61 75.49 55.55 8 27.84 65.56 光伏设备 广和通
300638 83.70 85.58 66.53 8 22.14 40.96 通信配套服务 容大感光
300576 68.53 68.53 38.00 8 71.07 256.40 涂料油漆油墨制造 中宠股份
002891 27.50 28.14 22.41 8 21.68 35.06 饲料 华测导航
300627 29.11 29.97 23.84 8 17.85 30.53 终端设备 露天煤业
002128 8.05 8.10 7.19 8 11.81 8.62 煤炭开采 华新水泥
600801 28.52 29.00 24.90 7 13.44 12.06 水泥制造 中联重科
000157 6.95 7.05 6.06 7 12.82 7.45 工程机械 江海股份
002484 9.66 9.85 8.25 7 12.72 13.09 被动元件 诺力股份
603611 20.32 20.96 15.66 7 23.08 10.76 工程机械 鸿利智汇
300219 9.03 9.07 7.59 7 14.02 4.49 LED 浙江鼎力
603338 89.15 91.55 63.48 7 37.37 7.79 其它专用机械 *ST厦工
600815 2.55 2.55 2.22 7 13.33 1.32 工程机械 中珠医疗
600568 1.50 1.52 1.23 7 14.50 19.56 房地产开发 万里扬
002434 9.97 10.10 8.47 7 14.99 6.71 汽车零部件 广东甘化
000576 7.33 7.57 6.05 7 14.00 29.74 其他农产品加工 华菱钢铁
000932 4.23 4.28 3.88 6 8.18 4.63 普钢 方盛制药
603998 6.62 6.74 6.31 6 3.12 3.05 中药 永鼎股份
600105 4.33 4.60 3.89 6 5.87 8.17 通信传输设备 贵研铂业
600459 18.15 18.77 14.74 6 35.45 51.35 其他稀有小金属 多伦科技
603528 8.36 8.51 7.35 6 13.74 8.02 软件开发 炼石航空
000697 8.72 8.85 8.16 6 4.93 3.93 航空装备 云南能投
002053 6.87 6.88 6.43 6 5.69 3.74 无机盐 广信材料
300537 15.75 16.12 13.46 6 15.64 28.74 涂料油漆油墨制造 西水股份
600291 8.22 8.33 6.66 6 22.69 15.28 保险 中海油服
601808 13.49 13.65 11.11 6 22.52 5.04 油气钻采服务 中持股份
603903 16.60 16.70 13.83 6 19.60 30.16 水务
三大常见底部反转形态
1、孕线形态。此种底部反转K线形态出现在一轮明显的下跌趋势中,如果吞没形态具有下面参考性要素和特征,那么它们构成重要反转信号的可能性将大大地增强。一是在看涨吞没形态中,第一天的实体非常小,而第二天的实体非常大。这种情况可能说明原有趋势的驱动力正在消退,而新趋势的潜在力量正在壮大;二是第二天的实体向前吞没的实体不止一个;三是看涨吞没形态出现在超长期的或非常急剧的市场运动之后。
2、单针探底。这种形态由单根带长下影线的K线(阳线或阴线)组成,此形态如果出现在下降趋势中,是下降趋势可能即将结束的信号,它经常发生在一段下跌行情的底部。这时候通常表明空方力量衰竭,很多卖家已不认可价格会继续下跌而惜售,新买家也认为市场可能超跌,脱离了价值估值,终于下定决心准备入市,市场逐渐向多方倾斜。
3、底部红三兵。“红三兵”是一种很常见的K线组合,这种K线组合在下跌趋势中出现时,一般是市场的强烈反转信号。先于大盘企稳并出现“底部红三兵”走势的个股尤其值得我们注意,这通常是主力提前进场的重要信号之一。
连续上涨个股特征
形态特征描述:
1、目标个股在底部区域经过长期盘整之后,在连续七个交易日或者更多天内收出小阳线,成交量温和放大,并且平均每天涨幅不大(当然,有突发利好时平均每天的涨幅要更高一些)。
主力心态研究:
1、此时由于股价较低,属于主力吸筹的“底仓”阶段,因此盘中可以明显感觉到一种对收集廉价筹码迫不及待的感觉,一有卖单挂出即被主力吃下,股价来不及调整而不断被推高,连续拉出一根根的小阳线,而成交量的放大更暴露了机构在此建仓的痕迹。
实战操作注意事项:
1、一旦发现这种走势的股票,应在随后的缩量调整中坚决介入,今后的中线上涨空间将会很大。但注意在选择目标个股时,要排除那些在历史高点或者次高点区域的股票,在股价中底部区域出现的连阳才是准确无误的底部连阳形态。
技术总结:
1、底部连阳是一个含金量很足的特殊形态,由于该形态主动将市场主力的“想法”和“黑马”暴露在大家面前,一般盘中出现的机会并不多。当然,一旦盘中出现连续不间断的阳线,通常是预报个股有重大题材或大盘有大行情将至,因为此时主力由于题材紧急而急于建仓,连续用大量买盘在盘中扫单,从而一连几天推高股价不给市场调整的余地,加之此时股价刚从底部跃起,从时间和空间上也容不得主力在此价位反复洗盘和震仓。
2、一旦投资者发现底部出现此类形态的股票,千万不能随意放过。并且除非一些极端强势情况下,通常在连阳后会有一个缩量调整的走势,稳健的投资者可以注意观察成交量的变化,在成交量大幅萎缩的情况下买入,中线持有。
相关个股
华孚时尚-利好事件
公司主营:华孚时尚是纺织制造行业龙头,营收规模行业领先。公司财务状况正常,近三年营业收入稳步增长。然而,公司一季度营业收入短期下滑,警惕出现拐点风险,近三年净利润大幅下降,且一季度正加速下滑。
上市公司调研:一、对2019年度报告和2020年一季度报告情况进行介绍。 2019年,整体国内纺织服装行业面临的海内外挑战明显增多...
技术面看多:公司于2020年5月11日,出现看多的技术面信号:KDJ指标连续多日处于上行趋势,RSI指标连续多日处于上行趋势,短期均线组合出现金叉,中期均线组合出现金叉,红三兵,近一周涨多跌少,RSI多头排列,短期均线多头排列,MA5上穿MA10,W底突破,EMA多头,MACD多头,KDJ多头,RSI连续三天上移。
上海沪工-利好事件
公司主营:上海沪工属于通用机械行业。公司财务状况良好,近三年营业收入稳步提升,净利润小幅增长。此外,公司负债率低,现金为王,资金充足,偿债能力较强。
技术面看多:公司于2020年5月11日,出现看多的技术面信号:KDJ上行步入买入区,短期均线组合出现金叉,近一周涨多跌少,RSI多头排列,长下影线,短期均线多头排列,MA5上穿MA10,W底突破,EMA多头,MACD多头,KDJ多头,WR超卖,RSI连续三天上移。
韶能股份-利好事件
公司主营:韶能股份属于电力行业。公司财务状况良好,近三年营业收入稳步增长。
技术面看多:公司于2020年5月11日,出现看多的技术面信号:短期均线组合出现金叉,红三兵,近一周涨多跌少,MA5上穿MA10,W底突破,MACD多头,KDJ多头,RSI连续三天上移。
晶华新材-利好事件
公司主营:晶华新材属于化学制品行业。公司财务状况正常,近两年营业收入小幅增长。然而,公司一季度营业收入短期下滑,警惕出现拐点风险,近两年净利润断崖式下降,且一季度正加速下滑。
技术面看多:公司于2020年5月11日,出现看多的技术面信号:KDJ指标连续多日处于上行趋势,MACD红柱连续多日放大,RSI指标连续多日处于上行趋势,近一周涨多跌少,RSI多头排列,KDJ处于超买区,RSI临近超买区,短期均线多头排列,W底突破,EMA多头,MACD多头,KDJ多头,RSI连续三天上移。
黔源电力-利好事件
公司主营:黔源电力属于电力行业。公司财务状况正常,近三年营业收入稳步增长,净利润爆发式上涨,一季度营业收入和净利润保持良好势头。然而,公司负债率同行中偏高,短期偿债能力差,注意流动性风险。
技术面看多:公司于2020年5月11日,出现看多的技术面信号:KDJ指标连续多日处于上行趋势,MACD红柱连续多日放大,RSI指标连续多日处于上行趋势,红三兵,近一周涨多跌少,RSI多头排列,KDJ临近超买区,RSI处于超买区,短期均线多头排列,EMA多头,MACD多头,KDJ多头,创历史新高,RSI连续三天上移。
集友股份-利好事件
公司主营:集友股份属于包装印刷行业。公司财务状况正常,近三年营业收入和净利润均高速增长。然而,公司一季度营业收入和净利润均短期下滑,警惕出现拐点风险。
技术面看多:公司于2020年5月11日,出现看多的技术面信号:KDJ指标连续多日处于上行趋势,MACD红柱连续多日放大,RSI指标连续多日处于上行趋势,红三兵,近一周涨多跌少,RSI多头排列,KDJ处于超买区,RSI临近超买区,短期均线多头排列,W底突破,EMA多头,MACD多头,KDJ多头,RSI连续三天上移。
![Image](https://robo-storage.datayes.com/feed/image/prd/20200511/2cbcb140-7eb4-43ae-9d18-08358e80c1e0.png)
相关股票
股票名称
最新价(元)
最新涨跌幅
总市值(亿)
EPS
PE
PB
最新报告期归母净利润(百万元)
正面
华孚时尚
5.67
+4.42%
86.15
0.13
43.13
1.39
-30.44
正面
上海沪工
17.74
+2.42%
56.41
0.28
62.47
4.64
5.34
正面
韶能股份
5.60
+0.18%
60.51
0.34
16.31
1.25
79.97
![](https://static.cofool.com/licai/Mobile/image/ask/xianshi-icon.png)
![](https://static.cofool.com/licai/Mobile/image/ask/click-icon.png)
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
版权及免责声明:本文内容由入驻叩富问财的作者自发贡献,该文观点仅代表作者本人,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决策投资行为并承担全部风险。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至kf@cofool.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
推荐相关阅读
查看更多>
![](https://static.cofool.com/licai/Home/image/counselor/read-yz.jpg)
投资者你好,k线反转形态是指多空力量对比失衡时,中优势方的能量逐渐耗尽,另一方开始转为相对优势的k线形态。预示着原有趋势方向的改变,多空双方力量平衡被打破后,股价会寻找新的平衡。k线反转形态一般...
![](https://static.cofool.com/licai/Home/image/counselor/read-yz.jpg)
您好,很高兴回答您的问题,新手刚开始炒股时,总会遇到这样那样的疑问,没有人指导,最终走了弯路也不知道。请认真看完我的回答,看完后如果想进一步交流可以点击我头像。那么底部反转K线形态有哪些?1、红...
![](https://static.cofool.com/licai/Home/image/counselor/read-yz.jpg)
你好,同学!股票底部反转是指股票价格在达到底部后,开始逐渐上涨,形成反转趋势的现象。这个概念可以通俗解释为:股票价格经过一段时间的下跌后,跌至最低点,随后开始逐步回升,呈现出一种反向的...
股票底部反转信号有哪些
股票底部反转信号有:1、止跌超稳买点个股脱离15日均线、30日均线出现连续快速下跌,但15日乖离率下到-20%以下后,股价止跌企稳并出现回升行情时是短线买点。2、均线起涨买入30日均线...
底部反转!今日出现底部反转信号个股一览
符合创业板开通要求可以免费开通证券公司帐户
可以按要求办理创业板开户
证券公司免费开户送6个月level2行情
股票开户专属客户经理::王经理
手机:18600765695
微信:18600765695
QQ:2128282599
今日底部反转个股
今日共筛选出30只出现底部反转信号且上涨的股票:
证券名称
涨跌幅(%)
滚动市盈率
兖州煤业
600188
1.72
4.81
买入信号2020.04.30:RSI金叉||KDJ...
底部反转!今日出现底部反转信号个股一览
符合创业板开通要求可以免费开通证券公司帐户
证券公司免费开户送6个月level2行情
盘中交流学习合理利用资金
股票开户专属客户经理::王经理
手机:18600765695
微信:18600765695
QQ:2128282599
今日底部反转个股
今日共筛选出22只出现底部反转信号且上涨的股票:
证券名称
涨跌幅(%)
滚动市盈率
润达医疗
603108
1.89
21.70
买入信号2020.05.12:RSI...