分析师大幅调整47股盈利预测 3股距离目标价仍7成上涨空间!
发布时间:2020-10-26 09:25阅读:191
开通融资融券有以下要求:
一:在任意券商交易时间满半年。
二:账户连续20个交易日日均资产超过50W。 如:账户保持100w,只需要10个交易日即可;账户保持1000w,1个交易日后日均资产即超过50w。
满足以上两个条件后,客户本人带二代身份证、银行卡临柜办理。
不满足融资融券条件想做融资的,可以使用证券公司免费开户平台,通过证券公司开户合作实现融资,按证券公司开户要求限制,在线办理即可操作,并且可以直接交易创业板,详细添加微信交流沟通。
分析师预测数据是区别于股票交易数据、财务报告数据的第三方独立信息源,我们可以根据分析师专业的投资逻辑,更好地把握市场动态,使资本得到更有效的利用。分析师对上市公司盈利预测和目标价的调整,代表着其对该公司未来经营状况以及合理价值的态度与观点,在一定程度上可以指导自身的投资行为。
盈利预测
本日监控到分析师盈利预测出现调整的股票有81支,其中调整幅度超过10%的有47支,具体如下:
表一:分析师盈利预测大幅调整相关公司
股票名称
申万一级
机构名称
发布时间
预测年度
预测值(百万元)
上次预测值(百万元)
方向
幅度(%)
分众传媒
002027 传媒 中原证券 2020-10-25 2020 3699.00 2289.00 上调 61.60 春风动力
603129 汽车 华泰证券 2020-10-23 2020 388.62 247.49 上调 57.02 通威股份
600438 电气设备 平安证券 2020-10-23 2020 4873.00 3379.00 上调 44.21 通威股份
600438 电气设备 中信证券 2020-10-23 2020 5040.00 3596.00 上调 40.16 科华恒盛
002335 电气设备 天风证券 2020-10-25 2020 389.78 279.53 上调 39.44 云铝股份
000807 有色金属 国泰君安 2020-10-23 2020 869.00 637.00 上调 36.42 万华化学
600309 化工 招商证券 2020-10-23 2020 9527.00 7035.00 上调 35.42 分众传媒
002027 传媒 平安证券 2020-10-23 2020 3521.00 2604.00 上调 35.22 通威股份
600438 电气设备 中泰证券 2020-10-23 2020 4474.87 3359.53 上调 33.20 通威股份
600438 电气设备 国盛证券 2020-10-23 2020 5195.00 3903.00 上调 33.10 通威股份
600438 电气设备 安信证券 2020-10-23 2020 4679.90 3561.70 上调 31.40 天味食品
603317 食品饮料 光大证券 2020-10-23 2020 449.00 342.00 上调 31.29 亚玛顿
002623 建筑材料 中泰证券 2020-10-23 2020 104.92 80.81 上调 29.84 晨鸣纸业
000488 轻工制造 东北证券 2020-10-23 2020 1756.00 1377.00 上调 27.52 柏楚电子
688188 计算机 西南证券 2020-10-23 2020 379.58 299.30 上调 26.82 科沃斯
603486 机械设备 开源证券 2020-10-25 2020 488.00 389.00 上调 25.45 科沃斯
603486 机械设备 光大证券 2020-10-25 2020 424.00 338.00 上调 25.44 玲珑轮胎
601966 化工 国信证券 2020-10-25 2020 2254.00 1801.00 上调 25.15 东方电缆
603606 电气设备 中信证券 2020-10-23 2020 882.00 710.00 上调 24.23 柏楚电子
688188 计算机 国信证券 2020-10-23 2020 340.00 276.00 上调 23.19 飞亚达
000026 轻工制造 国泰君安 2020-10-23 2020 304.00 247.00 上调 23.08 天味食品
603317 食品饮料 中泰证券 2020-10-23 2020 452.00 368.00 上调 22.83 歌尔股份
002241 电子 国盛证券 2020-10-23 2020 2800.00 2300.00 上调 21.74 紫光国微
002049 电子 方正证券 2020-10-23 2020 847.69 697.47 上调 21.54 歌尔股份
002241 电子 西南证券 2020-10-23 2020 2822.31 2329.34 上调 21.16 雷赛智能
002979 电气设备 海通证券 2020-10-25 2020 214.00 177.00 上调 20.90 百润股份
002568 食品饮料 民生证券 2020-10-23 2020 473.00 393.00 上调 20.36 通威股份
600438 电气设备 东北证券 2020-10-23 2020 4540.00 3807.00 上调 19.25 透景生命
300642 医药生物 中泰证券 2020-10-25 2020 112.00 94.00 上调 19.15 数字认证
300579 计算机 华泰证券 2020-10-23 2020 121.73 102.60 上调 18.65 歌尔股份
002241 电子 天风证券 2020-10-23 2020 2821.67 2386.99 上调 18.21 天孚通信
300394 通信 国盛证券 2020-10-23 2020 293.00 248.00 上调 18.15 光迅科技
002281 通信 中金 2020-10-23 2020 530.00 449.00 上调 18.04 歌尔股份
002241 电子 光大证券 2020-10-23 2020 2884.00 2447.00 上调 17.86 东方财富
300059 非银金融 中银国际 2020-10-23 2020 4089.00 3473.00 上调 17.74 万华化学
600309 化工 群益证券 2020-10-25 2020 8600.00 7309.00 上调 17.66 安琪酵母
600298 农林牧渔 海通证券 2020-10-23 2020 1330.00 1140.00 上调 16.67 三只松鼠
300783 食品饮料 平安证券 2020-10-23 2020 296.00 254.00 上调 16.54 通威股份
600438 电气设备 西部证券 2020-10-23 2020 5199.00 4462.00 上调 16.52 云铝股份
000807 有色金属 国信证券 2020-10-25 2020 945.00 811.00 上调 16.52 光迅科技
002281 通信 群益证券 2020-10-25 2020 530.00 455.00 上调 16.48 龙马环卫
603686 机械设备 华泰证券 2020-10-23 2020 453.05 389.36 上调 16.36 海峡股份
002320 交通运输 安信证券 2020-10-25 2020 243.50 209.30 上调 16.34 万华化学
600309 化工 中信证券 2020-10-23 2020 9290.00 8004.00 上调 16.07 柏楚电子
688188 计算机 天风证券 2020-10-23 2020 329.10 284.43 上调 15.71 甘源食品
002991 食品饮料 民生证券 2020-10-23 2020 208.00 180.00 上调 15.56 歌尔股份
002241 电子 浙商证券 2020-10-23 2020 2853.65 2480.00 上调 15.07 东方电缆
603606 电气设备 平安证券 2020-10-23 2020 863.00 751.00 上调 14.91 歌尔股份
002241 电子 信达证券 2020-10-23 2020 2841.62 2480.69 上调 14.55 天味食品
603317 食品饮料 广发证券 2020-10-23 2020 450.00 393.00 上调 14.50 万华化学
600309 化工 兴业证券 2020-10-23 2020 9326.00 8185.00 上调 13.94 万华化学
600309 化工 华泰证券 2020-10-23 2020 8909.00 7870.00 上调 13.20 光迅科技
002281 通信 西南证券 2020-10-25 2020 487.70 431.77 上调 12.95 飞亚达
000026 轻工制造 民生证券 2020-10-23 2020 317.00 282.00 上调 12.41 光迅科技
002281 通信 国泰君安 2020-10-23 2020 528.00 470.00 上调 12.34 浙江美大
002677 家用电器 天风证券 2020-10-23 2020 553.75 493.28 上调 12.26 中航电子
600372 国防军工 东莞证券 2020-10-23 2020 769.00 688.00 上调 11.77 罗莱生活
002293 纺织服装 东方证券 2020-10-25 2020 588.00 527.00 上调 11.57 罗莱生活
002293 纺织服装 中金 2020-10-25 2020 581.00 521.00 上调 11.52 歌尔股份
002241 电子 华泰证券 2020-10-23 2020 2793.00 2510.00 上调 11.27 骆驼股份
601311 汽车 财通证券 2020-10-25 2020 731.00 657.00 上调 11.26 万华化学
600309 化工 国盛证券 2020-10-23 2020 9712.00 8750.00 上调 10.99 通威股份
600438 电气设备 银河证券 2020-10-23 2020 4506.00 4063.00 上调 10.90 桃李面包
603866 食品饮料 国泰君安 2020-10-23 2020 901.00 814.00 上调 10.69 百润股份
002568 食品饮料 天风证券 2020-10-23 2020 504.75 457.32 上调 10.37 生物股份
600201 农林牧渔 东莞证券 2020-10-23 2020 450.00 506.00 下调 -11.07 星网锐捷
002396 通信 长城证券 2020-10-23 2020 631.62 715.00 下调 -11.66 三峡水利
600116 公用事业 长城证券 2020-10-23 2020 685.07 778.84 下调 -12.04 大北农
002385 农林牧渔 开源证券 2020-10-25 2020 2181.00 2486.00 下调 -12.27 吉比特
603444 传媒 广发证券 2020-10-23 2020 1115.00 1276.00 下调 -12.62 塔牌集团
002233 建筑材料 中银国际 2020-10-23 2020 2071.00 2371.00 下调 -12.65 恒邦股份
002237 有色金属 天风证券 2020-10-23 2020 350.00 404.53 下调 -13.48 中航高科
600862 国防军工 中信证券 2020-10-23 2020 440.00 512.00 下调 -14.06 恒华科技
300365 计算机 国泰君安 2020-10-25 2020 288.00 341.00 下调 -15.54 生物股份
600201 农林牧渔 安信证券 2020-10-23 2020 396.30 475.70 下调 -16.69 信立泰
002294 医药生物 长城证券 2020-10-25 2020 404.76 506.95 下调 -20.16 云海金属
002182 有色金属 民生证券 2020-10-23 2020 239.00 303.00 下调 -21.12 赢合科技
300457 机械设备 东吴证券 2020-10-25 2020 344.00 471.00 下调 -26.96 东江环保
002672 公用事业 中金 2020-10-23 2020 343.00 495.00 下调 -30.71 太极集团
600129 医药生物 国盛证券 2020-10-23 2020 25.00 98.00 下调 -74.49
002027 传媒 中原证券 2020-10-25 2020 3699.00 2289.00 上调 61.60 春风动力
603129 汽车 华泰证券 2020-10-23 2020 388.62 247.49 上调 57.02 通威股份
600438 电气设备 平安证券 2020-10-23 2020 4873.00 3379.00 上调 44.21 通威股份
600438 电气设备 中信证券 2020-10-23 2020 5040.00 3596.00 上调 40.16 科华恒盛
002335 电气设备 天风证券 2020-10-25 2020 389.78 279.53 上调 39.44 云铝股份
000807 有色金属 国泰君安 2020-10-23 2020 869.00 637.00 上调 36.42 万华化学
600309 化工 招商证券 2020-10-23 2020 9527.00 7035.00 上调 35.42 分众传媒
002027 传媒 平安证券 2020-10-23 2020 3521.00 2604.00 上调 35.22 通威股份
600438 电气设备 中泰证券 2020-10-23 2020 4474.87 3359.53 上调 33.20 通威股份
600438 电气设备 国盛证券 2020-10-23 2020 5195.00 3903.00 上调 33.10 通威股份
600438 电气设备 安信证券 2020-10-23 2020 4679.90 3561.70 上调 31.40 天味食品
603317 食品饮料 光大证券 2020-10-23 2020 449.00 342.00 上调 31.29 亚玛顿
002623 建筑材料 中泰证券 2020-10-23 2020 104.92 80.81 上调 29.84 晨鸣纸业
000488 轻工制造 东北证券 2020-10-23 2020 1756.00 1377.00 上调 27.52 柏楚电子
688188 计算机 西南证券 2020-10-23 2020 379.58 299.30 上调 26.82 科沃斯
603486 机械设备 开源证券 2020-10-25 2020 488.00 389.00 上调 25.45 科沃斯
603486 机械设备 光大证券 2020-10-25 2020 424.00 338.00 上调 25.44 玲珑轮胎
601966 化工 国信证券 2020-10-25 2020 2254.00 1801.00 上调 25.15 东方电缆
603606 电气设备 中信证券 2020-10-23 2020 882.00 710.00 上调 24.23 柏楚电子
688188 计算机 国信证券 2020-10-23 2020 340.00 276.00 上调 23.19 飞亚达
000026 轻工制造 国泰君安 2020-10-23 2020 304.00 247.00 上调 23.08 天味食品
603317 食品饮料 中泰证券 2020-10-23 2020 452.00 368.00 上调 22.83 歌尔股份
002241 电子 国盛证券 2020-10-23 2020 2800.00 2300.00 上调 21.74 紫光国微
002049 电子 方正证券 2020-10-23 2020 847.69 697.47 上调 21.54 歌尔股份
002241 电子 西南证券 2020-10-23 2020 2822.31 2329.34 上调 21.16 雷赛智能
002979 电气设备 海通证券 2020-10-25 2020 214.00 177.00 上调 20.90 百润股份
002568 食品饮料 民生证券 2020-10-23 2020 473.00 393.00 上调 20.36 通威股份
600438 电气设备 东北证券 2020-10-23 2020 4540.00 3807.00 上调 19.25 透景生命
300642 医药生物 中泰证券 2020-10-25 2020 112.00 94.00 上调 19.15 数字认证
300579 计算机 华泰证券 2020-10-23 2020 121.73 102.60 上调 18.65 歌尔股份
002241 电子 天风证券 2020-10-23 2020 2821.67 2386.99 上调 18.21 天孚通信
300394 通信 国盛证券 2020-10-23 2020 293.00 248.00 上调 18.15 光迅科技
002281 通信 中金 2020-10-23 2020 530.00 449.00 上调 18.04 歌尔股份
002241 电子 光大证券 2020-10-23 2020 2884.00 2447.00 上调 17.86 东方财富
300059 非银金融 中银国际 2020-10-23 2020 4089.00 3473.00 上调 17.74 万华化学
600309 化工 群益证券 2020-10-25 2020 8600.00 7309.00 上调 17.66 安琪酵母
600298 农林牧渔 海通证券 2020-10-23 2020 1330.00 1140.00 上调 16.67 三只松鼠
300783 食品饮料 平安证券 2020-10-23 2020 296.00 254.00 上调 16.54 通威股份
600438 电气设备 西部证券 2020-10-23 2020 5199.00 4462.00 上调 16.52 云铝股份
000807 有色金属 国信证券 2020-10-25 2020 945.00 811.00 上调 16.52 光迅科技
002281 通信 群益证券 2020-10-25 2020 530.00 455.00 上调 16.48 龙马环卫
603686 机械设备 华泰证券 2020-10-23 2020 453.05 389.36 上调 16.36 海峡股份
002320 交通运输 安信证券 2020-10-25 2020 243.50 209.30 上调 16.34 万华化学
600309 化工 中信证券 2020-10-23 2020 9290.00 8004.00 上调 16.07 柏楚电子
688188 计算机 天风证券 2020-10-23 2020 329.10 284.43 上调 15.71 甘源食品
002991 食品饮料 民生证券 2020-10-23 2020 208.00 180.00 上调 15.56 歌尔股份
002241 电子 浙商证券 2020-10-23 2020 2853.65 2480.00 上调 15.07 东方电缆
603606 电气设备 平安证券 2020-10-23 2020 863.00 751.00 上调 14.91 歌尔股份
002241 电子 信达证券 2020-10-23 2020 2841.62 2480.69 上调 14.55 天味食品
603317 食品饮料 广发证券 2020-10-23 2020 450.00 393.00 上调 14.50 万华化学
600309 化工 兴业证券 2020-10-23 2020 9326.00 8185.00 上调 13.94 万华化学
600309 化工 华泰证券 2020-10-23 2020 8909.00 7870.00 上调 13.20 光迅科技
002281 通信 西南证券 2020-10-25 2020 487.70 431.77 上调 12.95 飞亚达
000026 轻工制造 民生证券 2020-10-23 2020 317.00 282.00 上调 12.41 光迅科技
002281 通信 国泰君安 2020-10-23 2020 528.00 470.00 上调 12.34 浙江美大
002677 家用电器 天风证券 2020-10-23 2020 553.75 493.28 上调 12.26 中航电子
600372 国防军工 东莞证券 2020-10-23 2020 769.00 688.00 上调 11.77 罗莱生活
002293 纺织服装 东方证券 2020-10-25 2020 588.00 527.00 上调 11.57 罗莱生活
002293 纺织服装 中金 2020-10-25 2020 581.00 521.00 上调 11.52 歌尔股份
002241 电子 华泰证券 2020-10-23 2020 2793.00 2510.00 上调 11.27 骆驼股份
601311 汽车 财通证券 2020-10-25 2020 731.00 657.00 上调 11.26 万华化学
600309 化工 国盛证券 2020-10-23 2020 9712.00 8750.00 上调 10.99 通威股份
600438 电气设备 银河证券 2020-10-23 2020 4506.00 4063.00 上调 10.90 桃李面包
603866 食品饮料 国泰君安 2020-10-23 2020 901.00 814.00 上调 10.69 百润股份
002568 食品饮料 天风证券 2020-10-23 2020 504.75 457.32 上调 10.37 生物股份
600201 农林牧渔 东莞证券 2020-10-23 2020 450.00 506.00 下调 -11.07 星网锐捷
002396 通信 长城证券 2020-10-23 2020 631.62 715.00 下调 -11.66 三峡水利
600116 公用事业 长城证券 2020-10-23 2020 685.07 778.84 下调 -12.04 大北农
002385 农林牧渔 开源证券 2020-10-25 2020 2181.00 2486.00 下调 -12.27 吉比特
603444 传媒 广发证券 2020-10-23 2020 1115.00 1276.00 下调 -12.62 塔牌集团
002233 建筑材料 中银国际 2020-10-23 2020 2071.00 2371.00 下调 -12.65 恒邦股份
002237 有色金属 天风证券 2020-10-23 2020 350.00 404.53 下调 -13.48 中航高科
600862 国防军工 中信证券 2020-10-23 2020 440.00 512.00 下调 -14.06 恒华科技
300365 计算机 国泰君安 2020-10-25 2020 288.00 341.00 下调 -15.54 生物股份
600201 农林牧渔 安信证券 2020-10-23 2020 396.30 475.70 下调 -16.69 信立泰
002294 医药生物 长城证券 2020-10-25 2020 404.76 506.95 下调 -20.16 云海金属
002182 有色金属 民生证券 2020-10-23 2020 239.00 303.00 下调 -21.12 赢合科技
300457 机械设备 东吴证券 2020-10-25 2020 344.00 471.00 下调 -26.96 东江环保
002672 公用事业 中金 2020-10-23 2020 343.00 495.00 下调 -30.71 太极集团
600129 医药生物 国盛证券 2020-10-23 2020 25.00 98.00 下调 -74.49
目标价预测
本日监控到分析师目标价出现调整的股票有35支,与昨日收盘价相比价格上涨空间超过20%的股票有52支,具体如下:
表二:分析师目标价调整及上涨空间
股票名称
申万一级
机构名称
发布时间
目标价
有效期
上次目标价
方向
幅度(%)
昨日收盘价
上涨空间(%)
浙江医药
600216 医药生物 光大证券 2020-10-23 25.75 - 25.75 不变 0.00 14.55 76.98 龙马环卫
603686 机械设备 中信证券 2020-10-23 35.7 - 35.70 不变 0.00 20.52 73.98 常熟汽饰
603035 汽车 天风证券 2020-10-25 25.0 - 25.00 不变 0.00 14.59 71.35 塔牌集团
002233 建筑材料 东北证券 2020-10-23 22.68 6个月 22.68 不变 0.00 13.43 68.88 云海金属
002182 有色金属 中金公司 2020-10-23 15.6 - 15.60 不变 0.00 9.52 63.87 东方电缆
603606 电气设备 中信证券 2020-10-23 35.44 - 28.90 上调 22.63 21.75 62.94 华致酒行
300755 商业贸易 安信证券 2020-10-23 48.29 6个月 48.29 不变 0.00 29.68 62.70 皖能电力
000543 公用事业 中信证券 2020-10-23 6.8 - 6.80 不变 0.00 4.18 62.68 键凯科技
688356 医药生物 中信证券 2020-10-23 163.88 - - - - 103.02 59.08 东软载波
300183 通信 国泰君安证券 2020-10-23 29.53 - - - - 18.68 58.08 蒙娜丽莎
002918 建筑材料 华泰证券 2020-10-25 44.85 - 57.40 下调 -21.86 29.18 53.70 宝钢包装
601968 轻工制造 东北证券 2020-10-23 11.2 6个月 10.20 上调 9.80 7.31 53.21 雷赛智能
002979 电气设备 海通证券 2020-10-25 61.8 - 51.00 上调 21.18 40.52 52.52 恒华科技
300365 计算机 国泰君安证券 2020-10-25 16.65 - 17.83 下调 -6.62 10.92 52.47 联瑞新材
688300 有色金属 东北证券 2020-10-23 80.4 6个月 67.00 上调 20.00 53.10 51.41 富安娜
002327 纺织服装 东方证券 2020-10-23 12.32 - 11.52 上调 6.94 8.14 51.35 中国联通
600050 通信 海通证券 2020-10-23 7.42 - 7.42 不变 0.00 4.92 50.81 华东医药
000963 医药生物 广发证券 2020-10-25 39.60 - - - - 26.48 49.55 塔牌集团
002233 建筑材料 华创证券 2020-10-23 20.0 - - - - 13.43 48.92 安琪酵母
600298 农林牧渔 天风证券 2020-10-25 81.9 - 81.90 不变 0.00 55.21 48.34 雷赛智能
002979 电气设备 东吴证券 2020-10-23 60.0 - 60.00 不变 0.00 40.52 48.08 炬华科技
300360 电气设备 海通证券 2020-10-23 15.87 - 15.87 不变 0.00 10.80 46.94 每日互动
300766 计算机 天风证券 2020-10-25 42.1 - - - - 28.72 46.59 生物股份
600201 农林牧渔 华创证券 2020-10-23 34.0 - 34.00 不变 0.00 23.40 45.30 云铝股份
000807 有色金属 国泰君安证券 2020-10-23 8.25 - 8.25 不变 0.00 5.72 44.23 京北方
002987 计算机 西南证券 2020-10-23 81.6 6个月 81.60 不变 0.00 57.11 42.88 龙马环卫
603686 机械设备 华泰证券 2020-10-23 29.23 - 35.60 下调 -17.89 20.52 42.45 飞亚达
000026 轻工制造 国泰君安证券 2020-10-23 20.0 - 20.00 不变 0.00 14.22 40.65 安琪酵母
600298 农林牧渔 华创证券 2020-10-23 77.0 - 77.00 不变 0.00 55.21 39.47 联瑞新材
688300 有色金属 国金证券 2020-10-23 74.0 - 74.00 不变 0.00 53.10 39.36 生物股份
600201 农林牧渔 海通证券 2020-10-23 32.4 - 35.10 下调 -7.69 23.40 38.46 立华股份
300761 农林牧渔 西南证券 2020-10-23 47.84 6个月 47.84 不变 0.00 34.65 38.07 涪陵榨菜
002507 食品饮料 国泰君安证券 2020-10-23 60.84 - 60.84 不变 0.00 44.32 37.27 安琪酵母
600298 农林牧渔 东方证券 2020-10-25 75.03 - 75.50 下调 -0.62 55.21 35.90 安琪酵母
600298 农林牧渔 广发证券 2020-10-25 74.70 - 75.60 下调 -1.19 55.21 35.30 曲美家居
603818 轻工制造 东北证券 2020-10-23 14.2 6个月 - - - 10.53 34.85 和而泰
002402 电子 中信证券 2020-10-23 22.05 - - - - 16.47 33.88 兴发集团
600141 化工 东北证券 2020-10-23 15.25 6个月 - - - 11.40 33.77 东江环保
002672 公用事业 中金公司 2020-10-23 12.8 - 12.80 不变 0.00 9.65 32.64 歌尔股份
002241 电子 西南证券 2020-10-23 56.0 6个月 - - - 42.34 32.26 富安娜
002327 纺织服装 广发证券 2020-10-23 10.66 - 9.10 上调 17.14 8.14 30.96 晨鸣纸业
000488 轻工制造 东北证券 2020-10-23 6.9 6个月 6.90 不变 0.00 5.27 30.93 安利股份
300218 化工 广发证券 2020-10-25 17.24 - - - - 13.26 30.02 安琪酵母
600298 农林牧渔 国泰君安证券 2020-10-23 71.34 - - - - 55.21 29.22 歌尔股份
002241 电子 华泰证券 2020-10-23 54.4 - 47.60 上调 14.29 42.34 28.48 罗莱生活
002293 纺织服装 华西证券 2020-10-23 16.0 - - - - 12.51 27.90 通威股份
600438 电气设备 东吴证券 2020-10-23 35.64 - 28.75 上调 23.97 27.89 27.79 火炬电子
603678 电子 广发证券 2020-10-25 54.12 - - - - 42.46 27.46 通威股份
600438 电气设备 中信证券 2020-10-23 35.52 - 32.60 上调 8.96 27.89 27.36 光迅科技
002281 通信 国泰君安证券 2020-10-23 40.0 - 38.00 上调 5.26 31.64 26.42 通威股份
600438 电气设备 东北证券 2020-10-23 35.0 6个月 35.00 不变 0.00 27.89 25.49 通威股份
600438 电气设备 安信证券 2020-10-23 35.0 6个月 32.30 上调 8.36 27.89 25.49 硅宝科技
300019 化工 中信证券 2020-10-23 19.6 - 19.60 不变 0.00 15.62 25.48 浙江美大
002677 家用电器 国泰君安证券 2020-10-23 22.54 - 20.60 上调 9.42 18.09 24.60 甬金股份
603995 钢铁 国泰君安证券 2020-10-23 38.5 - 38.50 不变 0.00 30.93 24.47 涪陵榨菜
002507 食品饮料 华创证券 2020-10-23 55.0 - 55.00 不变 0.00 44.32 24.10 乐鑫科技
688018 电子 东北证券 2020-10-23 211.4 6个月 - - - 170.58 23.93 雷赛智能
002979 电气设备 安信证券 2020-10-25 50.0 6个月 50.00 不变 0.00 40.52 23.40 金发科技
600143 化工 海通证券 2020-10-23 19.55 - - - - 16.00 22.19 珠江啤酒
002461 食品饮料 天风证券 2020-10-25 12.5 - 12.50 不变 0.00 10.23 22.19 信捷电气
603416 电气设备 安信证券 2020-10-25 100.0 6个月 82.80 上调 20.77 81.90 22.10 濮耐股份
002225 建筑材料 国泰君安证券 2020-10-23 6.0 - 6.00 不变 0.00 4.92 21.95 兖州煤业
600188 采掘 安信证券 2020-10-25 11.43 6个月 11.43 不变 0.00 9.38 21.86 安琪酵母
600298 农林牧渔 群益证券 2020-10-23 67.0 - 72.00 下调 -6.94 55.21 21.35 万华化学
600309 化工 群益证券 2020-10-25 95.0 - 84.00 上调 13.10 78.70 20.71 吉比特
603444 传媒 广发证券 2020-10-23 550 - 674.90 下调 -18.51 457.17 20.31 骆驼股份
601311 汽车 中金公司 2020-10-23 10.0 - 10.00 不变 0.00 8.32 20.19 分众传媒
002027 传媒 平安证券 2020-10-23 11.1 - 11.10 不变 0.00 9.24 20.13 桃李面包
603866 食品饮料 国泰君安证券 2020-10-23 75.0 - 75.00 不变 0.00 62.50 20.00
600216 医药生物 光大证券 2020-10-23 25.75 - 25.75 不变 0.00 14.55 76.98 龙马环卫
603686 机械设备 中信证券 2020-10-23 35.7 - 35.70 不变 0.00 20.52 73.98 常熟汽饰
603035 汽车 天风证券 2020-10-25 25.0 - 25.00 不变 0.00 14.59 71.35 塔牌集团
002233 建筑材料 东北证券 2020-10-23 22.68 6个月 22.68 不变 0.00 13.43 68.88 云海金属
002182 有色金属 中金公司 2020-10-23 15.6 - 15.60 不变 0.00 9.52 63.87 东方电缆
603606 电气设备 中信证券 2020-10-23 35.44 - 28.90 上调 22.63 21.75 62.94 华致酒行
300755 商业贸易 安信证券 2020-10-23 48.29 6个月 48.29 不变 0.00 29.68 62.70 皖能电力
000543 公用事业 中信证券 2020-10-23 6.8 - 6.80 不变 0.00 4.18 62.68 键凯科技
688356 医药生物 中信证券 2020-10-23 163.88 - - - - 103.02 59.08 东软载波
300183 通信 国泰君安证券 2020-10-23 29.53 - - - - 18.68 58.08 蒙娜丽莎
002918 建筑材料 华泰证券 2020-10-25 44.85 - 57.40 下调 -21.86 29.18 53.70 宝钢包装
601968 轻工制造 东北证券 2020-10-23 11.2 6个月 10.20 上调 9.80 7.31 53.21 雷赛智能
002979 电气设备 海通证券 2020-10-25 61.8 - 51.00 上调 21.18 40.52 52.52 恒华科技
300365 计算机 国泰君安证券 2020-10-25 16.65 - 17.83 下调 -6.62 10.92 52.47 联瑞新材
688300 有色金属 东北证券 2020-10-23 80.4 6个月 67.00 上调 20.00 53.10 51.41 富安娜
002327 纺织服装 东方证券 2020-10-23 12.32 - 11.52 上调 6.94 8.14 51.35 中国联通
600050 通信 海通证券 2020-10-23 7.42 - 7.42 不变 0.00 4.92 50.81 华东医药
000963 医药生物 广发证券 2020-10-25 39.60 - - - - 26.48 49.55 塔牌集团
002233 建筑材料 华创证券 2020-10-23 20.0 - - - - 13.43 48.92 安琪酵母
600298 农林牧渔 天风证券 2020-10-25 81.9 - 81.90 不变 0.00 55.21 48.34 雷赛智能
002979 电气设备 东吴证券 2020-10-23 60.0 - 60.00 不变 0.00 40.52 48.08 炬华科技
300360 电气设备 海通证券 2020-10-23 15.87 - 15.87 不变 0.00 10.80 46.94 每日互动
300766 计算机 天风证券 2020-10-25 42.1 - - - - 28.72 46.59 生物股份
600201 农林牧渔 华创证券 2020-10-23 34.0 - 34.00 不变 0.00 23.40 45.30 云铝股份
000807 有色金属 国泰君安证券 2020-10-23 8.25 - 8.25 不变 0.00 5.72 44.23 京北方
002987 计算机 西南证券 2020-10-23 81.6 6个月 81.60 不变 0.00 57.11 42.88 龙马环卫
603686 机械设备 华泰证券 2020-10-23 29.23 - 35.60 下调 -17.89 20.52 42.45 飞亚达
000026 轻工制造 国泰君安证券 2020-10-23 20.0 - 20.00 不变 0.00 14.22 40.65 安琪酵母
600298 农林牧渔 华创证券 2020-10-23 77.0 - 77.00 不变 0.00 55.21 39.47 联瑞新材
688300 有色金属 国金证券 2020-10-23 74.0 - 74.00 不变 0.00 53.10 39.36 生物股份
600201 农林牧渔 海通证券 2020-10-23 32.4 - 35.10 下调 -7.69 23.40 38.46 立华股份
300761 农林牧渔 西南证券 2020-10-23 47.84 6个月 47.84 不变 0.00 34.65 38.07 涪陵榨菜
002507 食品饮料 国泰君安证券 2020-10-23 60.84 - 60.84 不变 0.00 44.32 37.27 安琪酵母
600298 农林牧渔 东方证券 2020-10-25 75.03 - 75.50 下调 -0.62 55.21 35.90 安琪酵母
600298 农林牧渔 广发证券 2020-10-25 74.70 - 75.60 下调 -1.19 55.21 35.30 曲美家居
603818 轻工制造 东北证券 2020-10-23 14.2 6个月 - - - 10.53 34.85 和而泰
002402 电子 中信证券 2020-10-23 22.05 - - - - 16.47 33.88 兴发集团
600141 化工 东北证券 2020-10-23 15.25 6个月 - - - 11.40 33.77 东江环保
002672 公用事业 中金公司 2020-10-23 12.8 - 12.80 不变 0.00 9.65 32.64 歌尔股份
002241 电子 西南证券 2020-10-23 56.0 6个月 - - - 42.34 32.26 富安娜
002327 纺织服装 广发证券 2020-10-23 10.66 - 9.10 上调 17.14 8.14 30.96 晨鸣纸业
000488 轻工制造 东北证券 2020-10-23 6.9 6个月 6.90 不变 0.00 5.27 30.93 安利股份
300218 化工 广发证券 2020-10-25 17.24 - - - - 13.26 30.02 安琪酵母
600298 农林牧渔 国泰君安证券 2020-10-23 71.34 - - - - 55.21 29.22 歌尔股份
002241 电子 华泰证券 2020-10-23 54.4 - 47.60 上调 14.29 42.34 28.48 罗莱生活
002293 纺织服装 华西证券 2020-10-23 16.0 - - - - 12.51 27.90 通威股份
