便宜有好货!今日低价股掘金
发布时间:2020-5-27 17:38阅读:511
提供1倍股市撮合资金
免费办理股票开户
可以按要求办理创业板开户
免费研报,好票学会合理用资金
股票开户专属客户经理::王经理
手机:18600765695
微信:cofool2019
QQ:2128282599
A股市场存在很多有意思的市场异象,低价股溢价效应便是其中之一,并且该效应在资本市场长期存在。多年来,不断有学者试图解释低价股效应成因,总结下来可以分为以下三个方面:一、低股价与低估值之间存在比较稳定的相关关系,低价股的溢价来源于低估值带来的溢价;二、有些公司因为低质而低价,低价股溢价来源于低质量公司的高风险溢价;三、低价股溢价来源于投资者的名义价格幻觉。要在低价股中寻找合适的投资机会,投资者就要对低价股有所鉴别,避免那些由于低质而低价的个股,盯紧那些机构看好的绩优滞涨低价股。20200527低价股概览
今日A股收盘均价17.84元,收盘价低于10元的低价股共2067支,低于1元面临退市风险的股票15支:*ST中天、*ST飞马、*ST节能、*ST银鸽、*ST兆新、金亚科技、*ST欧浦、*ST金洲、天广中茂、ST天宝、*ST美都、盛运环保、神雾环保、退市锐电、退市保千,低价股中居前涨跌幅具体如下:
股票名称
所属行业
今日未复权收盘价(元)
今日涨幅(%)
宏达股份
600331 有色金属 2.27 10.19 银龙股份
603969 机械设备 4.02 10.14 棕榈股份
002431 建筑装饰 2.72 10.12 雅本化学
300261 化工 4.46 10.12 远大智能
002689 机械设备 3.60 10.09 天健集团
000090 房地产 6.51 -8.18 神雾环保
300156 公用事业 0.32 -8.57 退市锐电
601558 电气设备 0.21 -8.70 赢时胜
300377 计算机 8.68 -9.96 盛运环保
300090 公用事业 0.36 -10.00
600331 有色金属 2.27 10.19 银龙股份
603969 机械设备 4.02 10.14 棕榈股份
002431 建筑装饰 2.72 10.12 雅本化学
300261 化工 4.46 10.12 远大智能
002689 机械设备 3.60 10.09 天健集团
000090 房地产 6.51 -8.18 神雾环保
300156 公用事业 0.32 -8.57 退市锐电
601558 电气设备 0.21 -8.70 赢时胜
300377 计算机 8.68 -9.96 盛运环保
300090 公用事业 0.36 -10.00
20200527机构看好低价股
今日监控到机构看好的低价股共7支,具体如下:
股票名称
所属行业
机构名称
相关研报
机构评级
今日未复权收盘价(元)
目标价(元)
上涨空间(%)
领益智造
002600 电子 中信证券 领益智造(002600)投资价值分析报告:功能件龙头,进军精密制造平台 买入 8.80 11.9 35.23 海澜之家
600398 纺织服装 中金公司 海澜之家(600398):4月、5月线下复苏明显,线上维持快速增长 跑赢行业 6.13 7.65 24.8 森马服饰
002563 纺织服装 中金公司 森马服饰(002563):高股息率大众服饰龙头,5月零售明显好转 跑赢行业 7.09 8.45 19.18 恒大高新
002591 传媒 海通证券 恒大高新(002591)公司年报点评:19年净利润增长强劲,节能环保板块稳步提升,垃圾炉防护市场空间大 优于大市 6.84 7.04 2.92 奥飞娱乐
002292 传媒 新时代证券 奥飞娱乐(002292)管理团队合伙人计划及转让嘉佳卡通股权点评:第一期合伙人计划落地,看好激励效果及管理团队执行能力 推荐 6.63 - - 东华能源
002221 化工 浙商证券 东华能源(002221)深度报告二:对标利安德巴塞尔,PP高端牌号、复合材料空间大 买入 9.08 - - 杭钢股份
600126 钢铁 新时代证券 杭钢股份(600126)首次覆盖报告:IDC业务拉动盈利增长,数字化转型助力估值抬升 强烈推荐 8.99 - -
002600 电子 中信证券 领益智造(002600)投资价值分析报告:功能件龙头,进军精密制造平台 买入 8.80 11.9 35.23 海澜之家
600398 纺织服装 中金公司 海澜之家(600398):4月、5月线下复苏明显,线上维持快速增长 跑赢行业 6.13 7.65 24.8 森马服饰
002563 纺织服装 中金公司 森马服饰(002563):高股息率大众服饰龙头,5月零售明显好转 跑赢行业 7.09 8.45 19.18 恒大高新
002591 传媒 海通证券 恒大高新(002591)公司年报点评:19年净利润增长强劲,节能环保板块稳步提升,垃圾炉防护市场空间大 优于大市 6.84 7.04 2.92 奥飞娱乐
002292 传媒 新时代证券 奥飞娱乐(002292)管理团队合伙人计划及转让嘉佳卡通股权点评:第一期合伙人计划落地,看好激励效果及管理团队执行能力 推荐 6.63 - - 东华能源
002221 化工 浙商证券 东华能源(002221)深度报告二:对标利安德巴塞尔,PP高端牌号、复合材料空间大 买入 9.08 - - 杭钢股份
600126 钢铁 新时代证券 杭钢股份(600126)首次覆盖报告:IDC业务拉动盈利增长,数字化转型助力估值抬升 强烈推荐 8.99 - -
20200527绩优滞涨低价股
今日监控到绩优滞涨的低价股共59支,具体如下:
股票名称
所属行业
今日未复权收盘价(元)
今日涨幅(%)
较一月来低点涨幅(%)
市盈率
每股收益
净资产收益率(%)
销售毛利率(%)
雅戈尔
600177 房地产 6.25 -0.48 0.00 6.84 0.89 15.21 53.00 浙商银行
601916 银行 3.86 -1.03 0.00 6.37 0.85 11.65 31.30 鹏鹞环保
300664 公用事业 8.73 -1.24 0.00 21.40 0.51 9.48 34.11 西安银行
600928 银行 5.06 -0.59 0.36 8.53 0.69 11.95 47.33 招商南油
601975 交通运输 2.42 -0.41 0.41 8.24 0.61 34.15 30.03 华夏银行
600015 银行 6.35 0.32 0.47 4.40 1.26 8.87 31.44 民生银行
600016 银行 5.71 0.18 0.53 4.56 1.52 11.36 35.41 中原环保
000544 公用事业 6.38 -1.69 0.76 12.02 0.51 9.00 43.31 华明装备
002270 电气设备 5.22 -2.61 0.77 13.99 0.92 12.45 49.71 交通银行
601328 银行 5.11 0.59 0.79 4.86 1.16 10.34 37.39 苏州银行
002966 银行 8.35 0.00 0.85 10.94 0.93 9.90 35.32 中国银行
601988 银行 3.45 0.58 0.88 5.34 0.71 10.48 45.28 上海银行
601229 银行 8.05 0.75 0.88 5.53 1.47 12.01 44.63 农业银行
601288 银行 3.40 0.59 0.89 5.50 0.73 11.73 42.67 陕西煤业
601225 采掘 7.25 0.14 0.97 6.45 0.94 20.40 38.44 中信银行
601998 银行 5.05 0.80 1.00 4.98 1.18 10.38 30.06 渝农商行
601077 银行 4.86 0.21 1.04 5.78 1.08 12.35 44.99 青岛港
601298 交通运输 5.53 -0.36 1.28 9.47 0.61 12.85 34.26 嘉化能源
600273 化工 8.45 -0.47 1.32 10.76 0.68 16.69 34.77 贵阳银行
601997 银行 7.69 0.65 1.32 4.10 1.87 16.19 43.13 工商银行
601398 银行 5.12 0.79 1.39 5.75 0.95 12.39 46.57 无锡银行
600908 银行 5.02 -0.40 1.41 7.23 0.74 11.47 39.73 中油资本
000617 非银金融 9.70 0.31 1.46 11.50 0.84 9.31 34.62 羚锐制药
600285 医药生物 8.29 -0.36 1.47 17.50 0.54 12.18 77.27 黑牡丹
600510 房地产 8.01 -1.48 1.65 9.06 0.81 11.51 35.74 建设银行
601939 银行 6.37 0.47 1.76 5.86 1.29 12.80 45.27 现代制药
600420 医药生物 8.76 -1.35 1.86 15.03 0.53 8.24 47.51 北京银行
601169 银行 4.86 0.41 1.89 4.70 1.26 10.81 40.14 闰土股份
002440 化工 8.97 0.79 1.93 7.64 0.80 15.90 34.17 东风股份
601515 轻工制造 5.84 0.86 2.10 20.52 0.55 9.12 39.29 青农商行
002958 银行 4.36 1.16 2.11 8.21 0.61 12.41 33.76 卧龙地产
600173 房地产 4.47 0.22 2.29 6.98 0.51 17.42 41.85 广宇发展
000537 房地产 6.46 -0.15 2.38 3.88 1.15 24.95 37.05 国投电力
600886 公用事业 7.60 0.93 2.56 9.86 0.87 13.17 39.68 长沙银行
601577 银行 7.80 1.17 2.63 5.03 1.79 15.16 38.08 城市传媒
600229 传媒 6.89 -0.29 2.84 12.28 0.65 14.49 37.21 江苏银行
600919 银行 5.93 1.19 2.95 4.48 1.47 11.66 34.55 康普顿
603798 化工 9.79 0.00 3.05 28.82 0.65 7.34 31.53 北部湾港
000582 交通运输 9.01 1.12 3.21 14.36 0.61 10.72 39.16 恒源煤电
600971 采掘 4.99 1.01 3.31 5.43 0.67 13.26 45.60 潞安环能
601699 采掘 5.60 1.63 3.32 7.60 0.93 8.53 38.01 常熟银行
601128 银行 6.87 1.48 3.62 10.04 0.74 11.64 35.50 爱建集团
600643 非银金融 7.81 -0.26 3.72 9.46 0.71 13.00 34.77 南京银行
601009 银行 7.78 1.57 3.73 5.95 1.50 15.40 45.86 西山煤电
000983 采掘 4.81 0.42 3.89 9.15 0.68 7.98 32.24 劲嘉股份
002191 轻工制造 8.76 2.46 3.91 15.04 0.59 12.37 41.44 世荣兆业
002016 房地产 6.46 0.94 4.19 6.37 0.69 27.24 66.53 中联重科
000157 机械设备 6.42 -1.23 4.22 11.64 0.52 11.50 30.12 中国银河
601881 非银金融 9.57 -1.54 4.36 18.08 0.69 7.88 37.71 成都银行
601838 银行 7.92 1.02 5.32 4.97 1.57 16.95 48.49 新华制药
000756 医药生物 9.74 2.96 5.41 18.97 0.56 10.82 32.26 光大银行
601818 银行 3.79 2.71 5.57 5.04 0.83 10.76 34.24 万和电气
002543 家用电器 8.24 2.36 5.91 10.91 0.69 15.36 32.20 海能达
002583 通信 6.32 -3.81 6.04 27.61 0.56 7.19 41.37 合肥城建
002208 房地产 7.40 4.37 6.94 10.96 1.48 19.10 54.52 深物业A
000011 房地产 8.90 -1.55 7.36 6.16 1.02 26.72 65.91 南京高科
600064 房地产 9.09 0.55 8.60 7.31 1.91 13.40 33.71 双箭股份
002381 化工 8.48 -0.82 9.00 14.11 0.52 14.32 32.62 江苏租赁
600901 非银金融 5.39 -2.00 9.11 9.78 0.64 14.54 67.73
600177 房地产 6.25 -0.48 0.00 6.84 0.89 15.21 53.00 浙商银行
601916 银行 3.86 -1.03 0.00 6.37 0.85 11.65 31.30 鹏鹞环保
300664 公用事业 8.73 -1.24 0.00 21.40 0.51 9.48 34.11 西安银行
600928 银行 5.06 -0.59 0.36 8.53 0.69 11.95 47.33 招商南油
601975 交通运输 2.42 -0.41 0.41 8.24 0.61 34.15 30.03 华夏银行
600015 银行 6.35 0.32 0.47 4.40 1.26 8.87 31.44 民生银行
600016 银行 5.71 0.18 0.53 4.56 1.52 11.36 35.41 中原环保
000544 公用事业 6.38 -1.69 0.76 12.02 0.51 9.00 43.31 华明装备
002270 电气设备 5.22 -2.61 0.77 13.99 0.92 12.45 49.71 交通银行
601328 银行 5.11 0.59 0.79 4.86 1.16 10.34 37.39 苏州银行
002966 银行 8.35 0.00 0.85 10.94 0.93 9.90 35.32 中国银行
601988 银行 3.45 0.58 0.88 5.34 0.71 10.48 45.28 上海银行
601229 银行 8.05 0.75 0.88 5.53 1.47 12.01 44.63 农业银行
601288 银行 3.40 0.59 0.89 5.50 0.73 11.73 42.67 陕西煤业
601225 采掘 7.25 0.14 0.97 6.45 0.94 20.40 38.44 中信银行
601998 银行 5.05 0.80 1.00 4.98 1.18 10.38 30.06 渝农商行
601077 银行 4.86 0.21 1.04 5.78 1.08 12.35 44.99 青岛港
601298 交通运输 5.53 -0.36 1.28 9.47 0.61 12.85 34.26 嘉化能源
600273 化工 8.45 -0.47 1.32 10.76 0.68 16.69 34.77 贵阳银行
601997 银行 7.69 0.65 1.32 4.10 1.87 16.19 43.13 工商银行
601398 银行 5.12 0.79 1.39 5.75 0.95 12.39 46.57 无锡银行
600908 银行 5.02 -0.40 1.41 7.23 0.74 11.47 39.73 中油资本
000617 非银金融 9.70 0.31 1.46 11.50 0.84 9.31 34.62 羚锐制药
600285 医药生物 8.29 -0.36 1.47 17.50 0.54 12.18 77.27 黑牡丹
600510 房地产 8.01 -1.48 1.65 9.06 0.81 11.51 35.74 建设银行
601939 银行 6.37 0.47 1.76 5.86 1.29 12.80 45.27 现代制药
600420 医药生物 8.76 -1.35 1.86 15.03 0.53 8.24 47.51 北京银行
601169 银行 4.86 0.41 1.89 4.70 1.26 10.81 40.14 闰土股份
002440 化工 8.97 0.79 1.93 7.64 0.80 15.90 34.17 东风股份
601515 轻工制造 5.84 0.86 2.10 20.52 0.55 9.12 39.29 青农商行
002958 银行 4.36 1.16 2.11 8.21 0.61 12.41 33.76 卧龙地产
600173 房地产 4.47 0.22 2.29 6.98 0.51 17.42 41.85 广宇发展
000537 房地产 6.46 -0.15 2.38 3.88 1.15 24.95 37.05 国投电力
600886 公用事业 7.60 0.93 2.56 9.86 0.87 13.17 39.68 长沙银行
601577 银行 7.80 1.17 2.63 5.03 1.79 15.16 38.08 城市传媒
600229 传媒 6.89 -0.29 2.84 12.28 0.65 14.49 37.21 江苏银行
600919 银行 5.93 1.19 2.95 4.48 1.47 11.66 34.55 康普顿
603798 化工 9.79 0.00 3.05 28.82 0.65 7.34 31.53 北部湾港
000582 交通运输 9.01 1.12 3.21 14.36 0.61 10.72 39.16 恒源煤电
600971 采掘 4.99 1.01 3.31 5.43 0.67 13.26 45.60 潞安环能
601699 采掘 5.60 1.63 3.32 7.60 0.93 8.53 38.01 常熟银行
601128 银行 6.87 1.48 3.62 10.04 0.74 11.64 35.50 爱建集团
600643 非银金融 7.81 -0.26 3.72 9.46 0.71 13.00 34.77 南京银行
601009 银行 7.78 1.57 3.73 5.95 1.50 15.40 45.86 西山煤电
000983 采掘 4.81 0.42 3.89 9.15 0.68 7.98 32.24 劲嘉股份
002191 轻工制造 8.76 2.46 3.91 15.04 0.59 12.37 41.44 世荣兆业
002016 房地产 6.46 0.94 4.19 6.37 0.69 27.24 66.53 中联重科
000157 机械设备 6.42 -1.23 4.22 11.64 0.52 11.50 30.12 中国银河
601881 非银金融 9.57 -1.54 4.36 18.08 0.69 7.88 37.71 成都银行
601838 银行 7.92 1.02 5.32 4.97 1.57 16.95 48.49 新华制药
000756 医药生物 9.74 2.96 5.41 18.97 0.56 10.82 32.26 光大银行
601818 银行 3.79 2.71 5.57 5.04 0.83 10.76 34.24 万和电气
002543 家用电器 8.24 2.36 5.91 10.91 0.69 15.36 32.20 海能达
002583 通信 6.32 -3.81 6.04 27.61 0.56 7.19 41.37 合肥城建
002208 房地产 7.40 4.37 6.94 10.96 1.48 19.10 54.52 深物业A
000011 房地产 8.90 -1.55 7.36 6.16 1.02 26.72 65.91 南京高科
600064 房地产 9.09 0.55 8.60 7.31 1.91 13.40 33.71 双箭股份
002381 化工 8.48 -0.82 9.00 14.11 0.52 14.32 32.62 江苏租赁
600901 非银金融 5.39 -2.00 9.11 9.78 0.64 14.54 67.73
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
版权及免责声明:本文内容由入驻叩富问财的作者自发贡献,该文观点仅代表作者本人,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决策投资行为并承担全部风险。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至kf@cofool.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
推荐相关阅读
查看更多>
期货手续费可以加一分吗?怎么申请能加一分?
您好,国内正规期货公司只有极部分可能会给到1分的手续费标准,但是1分的手续费想要获取也是需要满足相应的条件,可能需要较大的资金量和较高的交易频率。现在期货手续费是期货开户时要...
期货手续费可以加一分吗?加一分的条件是什么?
您好,期货交易可以享受手续费加1分的优惠,但需要满足一定条件才能获得这种优惠。并非所有期货公司都提供此类优惠,因为降低手续费会对期货公司的盈利造成影响。因此,享受手续费1分的优惠需要满足一些条件...
期货手续费可以加一分么?怎么申请能加一分?
您好,期货手续费可以加一分,期货手续费加1分需要和期货公司协商,或者联系期货经理给您申请,条件就是对资金量和交易量有要求,手续费的收取方式由两部分组成,首先手续费是由交易所规...
期货最低手续费是加一分吗?哪些期货公司手续费能加一分
您好,这个当然是真的,但是这个手续费标准是需要一定条件才可以申请的,并且也只有部分期货公司才能给到。另外期货交易的手续费不同品种收取也是不一样的,但是手续费是有收取标准的,如果手续费收取太高的话...
期货网上开户,手续费加一分
期货网上开户https://cyqh.cfmmc.com/营业部请选择:江苏省-苏州市-创元期货总部客户经理代码:10218期货网上开户咨询、手续费调整、系统变更请联系Q2032568243。 创元期货网上开户支持:股指期货开户、商品期货开户可以提供易盛9.0极星系统的免费使用,这款软件是最快的期货炒单软件,可同时看五大行情。拥有文华、博易、恒...
期货交易国内期货开户有手续费加一分最低
国内目前有四家期货交易所:上海期货交易所,交易品种有铜、铝、天然橡胶、燃料油大连商品交易所,交易品种有黄大豆一号、黄大豆二号、豆粕刚开始做要选择波动小的品种去熟悉期货市场和交易软件,之后可以选择自己熟悉的品种和自己职业挂钩的,这样你能更好理解现货产业链,更好理解行情,如果没有和职业想关的,那...