早盘特大单资金净流入流出比例最大的30只股票
发布时间:2020-4-29 11:44阅读:271
融资按证券公司开户要求限制,在线办理,办理证券公司融资融券
新用户最高送1380元,直接提现。
股票开户专属客户经理::王经理
手机:18600765695
微信:cofool2019
QQ:2128282599
一、净流入占比最多的个股
净流入(亿) 特大单资金净流入
/流通市值(%) 研报来源 目标价 评级 评级变动 发布日期 锐新科技
300828 5G,新能源汽车 26.80 10.02 48 0.75 10.14 国泰君安证券 2020-04-01 上能电气
300827 光伏,机械装备 47.22 9.99 40 0.51 5.91 安奈儿
002875 纺织服装,网络直播 12.94 -6.37 -296 0.20 4.36 申万宏源研究 增持 维持 2020-04-22 N光云
688365 39.80 268.52 165 0.39 3.01 申万宏源研究 2020-04-14 赛升药业
300485 创投,抗肿瘤 16.69 10.02 62 0.92 2.23 雷赛智能
002979 口罩,机器人 27.43 3.74 46 0.31 2.15 安信证券 29.25 买入-A 2020-04-28 供销大集
000564 京东,创投 3.25 0.62 -202 1.12 1.71 开尔新材
300234 燃料电池,节能环保 6.11 5.53 32 0.33 1.70 美芝股份
002856 建筑节能,并购重组 18.51 1.98 -67 0.23 1.67 创业黑马
300688 工业互联网,创投 27.30 -5.86 946 0.23 1.65 水晶光电
002273 创投,消费电子 14.14 9.78 33 2.67 1.60 华泰证券 14.89 买入 维持 2020-04-27 金丹科技
300829 次新股,首发新股 37.89 -3.81 33 0.16 1.46 国泰君安证券 2020-04-08 紫晶存储
688086 科创板,大数据 56.48 8.16 71 0.34 1.38 天风证券 57 增持 2020-04-23 江苏新能
603693 次新股,首发新股 10.18 10.05 16 0.26 1.35 汉缆股份
002498 5G,新能源汽车 4.99 9.91 35 2.10 1.26 珈伟新能
300317 光伏,锂电池 3.62 8.71 -2 0.31 1.17 北京文化
000802 影视,旅游 7.47 6.11 -2 0.60 1.12 西南证券 13.20 持有 2020-03-13 利通电子
603629 OLED,次新股 22.98 -3.08 36 0.06 0.97 DR汇金通
603577 机械装备,钢结构 12.88 9.99 62 0.29 0.93 国信证券 买入 2020-04-10 中迪投资
000609 p2p,壳资源 5.97 9.94 45 0.16 0.90 路通视信
300555 广播电视,并购重组 8.09 -10.01 -562 0.12 0.85 迪生力
603335 新能源汽车,汽车整车 4.43 6.49 57 0.08 0.84 宜华生活
600978 百度,腾讯 1.67 -8.74 -341 0.21 0.83 金雷股份
300443 创投,机械装备 16.01 2.69 16 0.21 0.83 申万宏源研究 买入 维持 2020-03-15 凯撒旅业
000796 旅游,奥运会 9.60 6.55 61 0.60 0.78 天风证券 买入 维持 2020-04-27 京威股份
002662 特斯拉,燃料电池 3.69 -1.60 -2 0.42 0.77 神马电力
603530 光伏,智能电网 23.55 8.48 71 0.07 0.76 金自天正
600560 工业互联网,机械装备 10.15 9.97 77 0.17 0.76 掌阅科技
603533 影视,百度 35.95 10.01 77 0.41 0.70 天风证券 40.75 买入 维持 2020-04-29 九洲电气
300040 智能电网,机械装备 6.52 9.95 44 0.11 0.69
二、净流出占比最多的个股
净流出(亿) 特大单资金净流出
/流通市值(%) 研报来源 目标价 评级 评级变动 发布日期 中源家居
603709 智能家居,养老 36.80 0.00 143 1.06 14.45 银都股份
603277 机械装备,新股与次新股 9.37 -4.19 13 0.48 3.21 雪榕生物
300511 海底捞,食品 11.40 3.82 19 0.49 1.73 东北证券 12.45 买入 维持 2020-04-27 商赢环球
600146 黄金,纺织服装 7.98 -10.03 0.61 1.62 华盛昌
002980 机械装备,次新股 34.43 10.00 28 0.17 1.48 华鑫证券 2020-03-24 游族网络
002174 影视,游戏 18.50 -9.98 15 1.57 1.28 华鑫证券 推荐 2020-03-17 容大感光
300576 OLED,柔性电子 46.92 3.78 155 0.34 1.24 美尔雅
600107 期货,锌 10.68 -10.03 165 0.45 1.18 神驰机电
603109 新能源汽车,机械装备 39.05 10.00 48 0.17 1.17 财富趋势
688318 科创板,金融科技 183.01 3.40 70 0.31 1.10 弘高创意
002504 股权转让,IGBT 2.61 -9.69 -7 0.12 1.09 梦舟股份
600255 影视,腾讯 1.05 1.94 -1 0.19 1.05 左江科技
300799 芯片,次新股 79.45 -10.00 57 0.13 0.93 湘佳股份
002982 猪肉,养猪 56.79 9.99 19 0.10 0.71 华鑫证券 2020-04-03 威唐工业
300707 特斯拉,汽车制造 17.20 1.42 63 0.08 0.62 汉嘉设计
300746 纺织服装,大基建 12.85 -3.38 29 0.05 0.58 南宁百货
600712 在线教育,东盟自贸区 5.33 -9.97 -84 0.15 0.52 东方金钰
600086 黄金,并购重组 1.56 -0.64 0 0.08 0.51 华金资本
000532 口罩,创投 10.70 -7.68 52 0.18 0.48 华明装备
002270 机械装备,钢结构 5.77 1.23 29 0.20 0.48 伊利股份
600887 乳业,白酒 29.31 -6.71 30 8.10 0.47 中金公司 35.0 跑赢行业 维持 2020-04-29 华控赛格
000068 创投,环保 3.62 -7.42 446 0.17 0.47 同益股份
300538 小米,华为 24.91 0.97 93 0.09 0.44 延江股份
300658 口罩,纺织服装 35.75 0.00 48 0.07 0.44 南微医学
688029 科创板,首发新股 188.38 0.65 87 0.27 0.44 渤海证券 增持 2020-04-02 深 赛 格
000058 创投,网红 6.32 -9.84 1189 0.15 0.44 香飘飘
603711 乳业,饮料 25.47 3.58 50 0.05 0.43 东方证券 26.19 买入 维持 2020-04-28 汇金股份
300368 智能服务,征信 9.17 -9.48 145 0.18 0.41 海欣食品
002702 食品,纺织服装 5.71 0.18 176 0.08 0.41 晶方科技
603005 芯片,国产替代 96.00 4.31 131 0.88 0.40 广发证券 120.79 买入 2020-04-28



温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。


-
华为海思概念股逆势涨停!这把科技火苗,散户该不该追?
2025-03-19 15:54
-
从“网游第一股”到 ST 中青宝:1470 万罚单背后的信任崩塌
2025-03-19 15:54
-
315 黑天鹅突袭!这些股票开盘跌停,你的持仓中招了吗?
2025-03-19 15:54