早盘主力资金净流入流出比例最大的30只股票
发布时间:2020-4-28 11:42阅读:708
融资按证券公司开户要求限制,在线办理,办理证券公司融资融券
新用户最高送1380元,直接提现。
股票开户专属客户经理::王经理
手机:18600765695
微信:cofool2019
QQ:2128282599
一、净流入占比最多的个股
净流入(亿) 主力资金净流入
/流通市值(%) 研报来源 目标价 评级 评级变动 发布日期 雷赛智能
002979 口罩,业绩预增 27.10 7.11 46 1.23 8.76 安信证券 29.25 买入-A 2020-04-28 金丹科技
300829 首发新股,新股与次新股 41.83 -3.13 37 0.89 7.48 国泰君安证券 2020-04-08 容大感光
300576 OLED,oled芯片 45.21 10.00 143 1.86 6.98 光大证券 增持 维持 2020-01-21 天安新材
603725 创投,新能源汽车 7.15 10.00 567 0.62 6.61 创业黑马
300688 并购重组,工业互联网 29.00 10.02 1005 0.94 6.33 威唐工业
300707 特斯拉,汽车制造 16.96 9.99 62 0.74 5.62 广百股份
002187 大消费,网络直播 8.77 8.00 137 1.58 5.27 雪榕生物
300511 食品,农业种植 10.98 10.02 18 0.94 3.48 东北证券 12.45 买入 维持 2020-04-27 同益股份
300538 小米,华为 24.67 9.99 92 0.65 3.41 华控赛格
000068 环保,水务 3.91 10.14 482 1.20 3.06 威帝股份
603023 汽车电子,无人驾驶 5.96 9.96 169 0.73 2.72 晶方科技
603005 半导体,芯片 92.03 10.00 126 4.46 2.11 长城证券 强烈推荐 维持 2020-04-28 中富通
300560 华为,业绩预增 19.98 7.71 66 0.73 1.94 华金资本
000532 口罩,IPv6 11.47 8.62 56 0.75 1.91 沪硅产业
688126 半导体,科创板 13.28 12.93 -366 1.01 1.70 长城证券 推荐 2020-04-22 民丰特纸
600235 并购重组,燃料电池 4.90 3.81 134 0.29 1.68 硕世生物
688399 科创板,生物医药 127.61 1.12 43 0.27 1.57 九鼎投资
600053 并购重组,科创板 29.04 10.00 15 1.95 1.55 佳禾智能
300793 小米,苹果 36.73 10.00 50 0.22 1.47 广证恒生 59.5 强烈推荐 维持 2020-02-05 湘佳股份
002982 养猪,乡村振兴 51.63 9.99 23 0.19 1.45 华鑫证券 2020-04-03 卓胜微
300782 芯片,华为 570.00 9.65 93 2.02 1.42 华西证券 买入 维持 2020-04-28 爱施德
002416 金融科技,阿里巴巴 8.57 10.01 28 1.29 1.23 华鑫股份
600621 期货,券商 16.64 7.70 274 1.07 1.20 华天科技
002185 腾讯,半导体 12.46 7.69 102 4.03 1.18 海通证券 11 优于大市 维持 2020-04-15 赛升药业
300485 创新药,化学药 16.07 3.01 52 0.47 1.17 明德生物
002932 次新股,生物医药 53.30 -4.43 60 0.19 1.17 良品铺子
603719 食品,次新股 63.83 7.57 80 0.30 1.15 国盛证券 60.5 增持 2020-04-17 金雷股份
300443 风电,海上风电 15.59 -9.99 15 0.28 1.11 申万宏源研究 买入 维持 2020-03-15 神马电力
603530 智能电网,光伏 21.30 7.90 64 0.08 0.99 新美星
300509 包装印刷,机械装备 8.44 5.50 55 0.10 0.92
二、净流出占比最多的个股
净流出(亿) 主力资金净流出
/流通市值(%) 研报来源 目标价 评级 评级变动 发布日期 阿尔特
300825 汽车零部件,次新股 16.50 -9.39 45 0.98 7.79 华鑫证券 2020-03-11 新筑股份
002480 机械,燃料电池 6.52 -8.30 -29 3.23 7.75 汇金股份
300368 京津冀,SDR 10.44 -7.20 166 3.30 6.62 锐新科技
300828 首发新股,新股与次新股 24.41 -5.57 43 0.44 6.57 国泰君安证券 2020-04-01 财富趋势
688318 金融科技,科创板 187.98 -6.62 72 1.54 5.31 上能电气
300827 光伏,次新股 42.84 -5.01 36 0.33 4.24 安奈儿
002875 纺织服装,网络直播 13.82 -9.97 43 0.16 3.22 申万宏源研究 增持 维持 2020-04-22 天箭科技
002977 次新股,卫星导航 75.32 -7.58 56 0.41 3.05 凯乐科技
600260 网络安全,业绩预增 14.57 -5.76 14 3.86 2.79 藏格控股
000408 黄金,并购重组 4.67 -6.79 20 0.61 2.74 高鸿股份
000851 网络安全,智能汽车 6.73 -8.19 264 1.57 2.67 华盛昌
002980 次新股,首发新股 31.35 -6.28 45 0.28 2.64 华鑫证券 2020-03-24 省广集团
002400 锌,谷歌 4.85 -5.27 57 2.11 2.59 *ST乐通
002319 并购重组,ST股 5.41 -4.92 -3 0.27 2.53 弘高创意
002504 半导体,股权转让 3.01 -1.31 -8 0.31 2.49 金杯电工
002533 特斯拉,燃料电池 6.27 -3.83 23 0.79 2.44 汉缆股份
002498 5G,燃料电池 4.88 0.83 36 3.91 2.41 恒银金融
603106 国产替代,雄安新区 7.69 -5.88 -93 0.30 2.29 众应互联
002464 苹果,游戏 6.82 -7.84 55 0.80 2.26 汉鼎宇佑
300300 影视,并购重组 7.03 -9.99 39 1.05 2.22 深粮控股
000019 食品,并购重组 9.65 -8.62 34 0.89 2.20 宜华生活
600978 腾讯,百度 1.83 -9.85 -374 0.55 2.03 英联股份
002846 股权转让,饮料 18.85 -9.98 50 0.49 1.99 国泰君安证券 33.12 增持 维持 2020-04-26 国电南自
600268 能源互联网,智能电网 10.40 -6.22 128 1.29 1.95 天银机电
300342 节能环保,芯片 17.73 -6.64 54 1.34 1.88 方正证券 推荐 维持 2020-03-26 南宁百货
600712 在线教育,农村电商 6.00 5.26 -94 0.56 1.75 昌红科技
300151 口罩,医药电商 11.71 -3.46 95 0.58 1.73 平治信息
300571 5G,在线教育 46.34 -10.00 27 0.72 1.62 西南证券 75.04 买入 2020-03-16 蓝色光标
300058 腾讯,短视频 6.55 -4.80 23 2.39 1.57 中金公司 6.8 中性 维持 2020-04-13 澄星股份
600078 股权转让,PTA 4.98 -8.29 55 0.51 1.56



温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。

-
华为海思概念股逆势涨停!这把科技火苗,散户该不该追?
2025-03-19 15:54
-
从“网游第一股”到 ST 中青宝:1470 万罚单背后的信任崩塌
2025-03-19 15:54
-
315 黑天鹅突袭!这些股票开盘跌停,你的持仓中招了吗?
2025-03-19 15:54