时隔3月央行再降息 盘点央行历次降息后A股走势
发布时间:2015-3-2 02:07阅读:513
中国人民银行决定,自2015年3月1日起下调金融机构人民币贷款和存款基准利率。金融机构一年期贷款基准利率下调0.25个百分点至5.35%;一年期存款基准利率下调0.25个百分点至2.5%,同时结合推进利率市场化改革,将金融机构存款利率浮动区间的上限由存款基准利率的1.2倍调整为1.3倍;其他各档次存贷款基准利率及个人住房公积金存贷款利率相应调整。
盘点历次降息后对A股的影响:
数据上调时间 | 存款基准利率 | 贷款基准利率 | 消息公布次日 | |||||
指数涨跌 | ||||||||
调整前 | 调整后 | 调整幅度 | 调整前 | 调整后 | 调整幅度 | 上海 | 深圳 | |
2014/11/22 | 3.00% | 2.75% | -0.25% | 6.00% | 5.60% | -0.40% | 1.85% | 2.95% |
2012/7/6 | 3.25% | 3.00% | -0.25% | 6.31% | 6.00% | -0.31% | -2.37% | -2.00% |
2012/6/8 | 3.50% | 3.25% | -0.25% | 6.56% | 6.31% | -0.25% | 1.07% | 1.47% |
2008/12/23 | 2.52% | 2.25% | -0.27% | 5.58% | 5.31% | -0.27% | -1.76% | -1.61% |
2008/11/27 | 3.60% | 2.52% | -1.08% | 6.66% | 5.58% | -1.08% | -2.44% | -0.37% |
2008/10/30 | 3.87% | 3.60% | -0.27% | 6.93% | 6.66% | -0.27% | -1.97% | -1.15% |
2008/10/9 | 4.14% | 3.87% | -0.27% | 7.20% | 6.93% | -0.27% | -3.57% | -5.52% |
2006/4/28 | 3.25% | 2.25% | -1.00% | 6.31% | 5.85% | -0.46% | 3.95% | 4.36% |
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。