机构上调多股每股预期收益 6股上调幅度逾150%
发布时间:2015-2-11 14:45阅读:482
据东方财富Choice数据统计,近日机构上调多股每股预期收益,其中锦龙股份等6股上调幅度逾150%。
| 最新预测2015E | 前次预测2015E | 调整幅度(%)2015E | | ||
代码 | 名称 | 机构名称 | 每股收益 | 每股收益 | 每股收益 | 东财行业 |
600844.SH | 丹化科技 | 中金公司 | 0.07 | -0.03 | 333.33 | 其他化学制品 |
000712.SZ | 锦龙股份 | 华泰证券 | 0.77 | 0.23 | 234.78 | 证券 |
300059.SZ | 东方财富 | 中金公司 | 0.21 | 0.07 | 200.00 | 垂直网站 |
600399.SH | 抚顺特钢 | 长江证券 | 0.24 | 0.08 | 200.00 | 特钢 |
000918.SZ | 嘉凯城 | 东兴证券 | 0.14 | 0.05 | 180.00 | 房地产 |
601866.SH | 中海集运 | 长江证券 | 0.11 | 0.042 | 161.90 | 航运 |
002437.SZ | 誉衡药业 | 招商证券 | 2.06 | 0.83 | 148.19 | 化学制剂 |
600115.SH | 东方航空 | 兴业证券 | 0.47 | 0.19 | 147.37 | 航空 |
300059.SZ | 东方财富 | 宏源证券 | 0.26 | 0.11 | 136.36 | 垂直网站 |
300059.SZ | 东方财富 | 国泰君安 | 0.28 | 0.12 | 133.33 | 垂直网站 |
600782.SH | 新钢股份 | 长江证券 | 0.28 | 0.12 | 133.33 | 普钢 |
600682.SH | 南京新百 | 安信证券 | 1.3 | 0.57 | 128.07 | 百货 |
002124.SZ | 天邦股份 | 广发证券 | 0.83 | 0.38 | 118.42 | 饲料 |
600428.SH | 中远航运 | 银河证券 | 0.15 | 0.07 | 114.29 | 航运 |
601866.SH | 中海集运 | 银河证券 | 0.17 | 0.08 | 112.50 | 航运 |
002418.SZ | 康盛股份 | 海通证券 | 0.59 | 0.28 | 110.71 | 白色家电 |
600096.SH | 云天化 | 群益证券 | 0.02 | -0.21 | 109.52 | 氮肥 |
600428.SH | 中远航运 | 长江证券 | 0.31 | 0.152 | 103.95 | 航运 |
600117.SH | 西宁特钢 | 长江证券 | 0.06 | 0.03 | 100.00 | 特钢 |
002423.SZ | 中原特钢 | 长江证券 | 0.06 | 0.03 | 100.00 | 基础件 |
600428.SH | 中远航运 | 中金公司 | 0.35 | 0.18 | 94.44 | 航运 |
300359.SZ | 全通教育 | 申万宏源 | 1.73 | 0.89 | 94.38 | 其他软件服务 |
601919.SH | 中国远洋 | 长江证券 | 0.18 | 0.094 | 91.49 | 航运 |
300167.SZ | 迪威视讯 | 宏源证券 | 0.44 | 0.23 | 91.30 | 通信配套服务 |
300345.SZ | 红宇新材 | 民生证券 | 0.21 | 0.11 | 90.91 | 基础件 |
000807.SZ | 云铝股份 | 海通证券 | 0.15 | 0.08 | 87.50 | 铝 |
600415.SH | 小商品城 | 申万宏源 | 0.26 | 0.14 | 85.71 | 贸易 |
000925.SZ | 众合机电 | 海通证券 | 0.31 | 0.17 | 82.35 | 环保设备 |
300011.SZ | 鼎汉技术 | 申万宏源 | 0.67 | 0.37 | 81.08 | 其他电气设备 |
601233.SH | 桐昆股份 | 兴业证券 | 0.65 | 0.36 | 80.56 | 涤纶 |
002024.SZ | 苏宁云商 | 国泰君安 | -0.02 | -0.1 | 80.00 | 连锁 |
601633.SH | 长城汽车 | 中信建投 | 5.55 | 3.14 | 76.75 | 乘用车 |
002145.SZ | 中核钛白 | 西南证券 | 0.3 | 0.17 | 76.47 | 其他化学制品 |
002131.SZ | 利欧股份 | 民生证券 | 0.67 | 0.38 | 76.32 | 其他通用机械 |
601111.SH | 中国国航 | 中金公司 | 0.67 | 0.38 | 76.32 | 航空 |
300221.SZ | 银禧科技 | 国信证券 | 0.79 | 0.45 | 75.56 | 塑料制品 |
002024.SZ | 苏宁云商 | 中银国际证券 | -0.02 | -0.08 | 75.00 | 连锁 |
601872.SH | 招商轮船 | 海通证券 | 0.19 | 0.11 | 72.73 | 航运 |
600029.SH | 南方航空 | 中金公司 | 0.36 | 0.21 | 71.43 | 航空 |
002453.SZ | 天马精化 | 光大证券 | 0.27 | 0.16 | 68.75 | 其他化学制品 |
601872.SH | 招商轮船 | 广发证券 | 0.365 | 0.22 | 65.91 | 航运 |
600693.SH | 东百集团 | 中银国际证券 | 0.203 | 0.123 | 65.04 | 百货 |
600559.SH | 老白干酒 | 平安证券 | 1.3 | 0.79 | 64.56 | 白酒 |
600115.SH | 东方航空 | 瑞银证券 | 0.41 | 0.25 | 64.00 | 航空 |
000728.SZ | 国元证券 | 国泰君安 | 1.39 | 0.85 | 63.53 | 证券 |
601872.SH | 招商轮船 | 兴业证券 | 0.26 | 0.16 | 62.50 | 航运 |
000488.SZ | 晨鸣纸业 | 银河证券 | 0.47 | 0.29 | 62.07 | 造纸 |
300291.SZ | 华录百纳 | 群益证券 | 0.93 | 0.58 | 60.34 | 影视娱乐 |
300322.SZ | 硕贝德 | 中信建投 | 0.75 | 0.47 | 59.57 | 电子设备制造 |
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
版权及免责声明:本文内容由入驻叩富问财的作者自发贡献,该文观点仅代表作者本人,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决策投资行为并承担全部风险。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至kf@cofool.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
推荐相关阅读
查看更多>
股票预期收益是什么?
每股预期收益是指公司税后利润和总股本的比率,也称每股税后利润。可以表示普通股股东持有每股能享受或者承担,上市公司的净利润或者净亏损。每股预期收益通常可以看出公司的经营情况,可以衡量普通...
国内油价已经上调了,具体上调了多少?
你好,每吨汽柴油上调50元,希望可以帮到你
预期收益在4%可以选择那支
你问的比较笼统,4%是年化利息还是每天收益?是问股票还是问基金?
国内油价又要上调,这次会上调多少?
你好,这个还需要持续关注,油价总是波动,股票开户欢迎咨询办理优惠
国内成品油价或再度上调幅度料创年内新高
国内成品油价9月20日24时或再度上调,幅度料创年内新高。本轮调价周期内,国际原油呈现上涨趋势,并突破90美元/桶。据卓创资讯测算,国内汽柴油上涨幅度约为380元/吨。根据计算,92#汽油涨幅在0.29元/升,0#柴油的涨幅在0.32元/升,加满一箱50升的92#汽油多花14.5元左右。若按上调落实,这是今年国内油价第十涨,或创年内最大上调幅度。金联创成品油分析师徐鹏分析,中秋、国庆双节前后,市场存在集中补货需求。整体来看,利好主导下,近期成品油市场市场仍偏强运行为主。...
料日元走势将保持稳定高盛上调日股预期
高盛策略师上调了对日本股市的预期,以反映出日元在未来几个月可能不会大幅升值的最新预测。高盛策略师Kazunori Tatebe和Bruce Kirk在一份报告中指出,由于日本经济预计将保持相对稳健,该行将东证指数本财年(2023年4月1日至2024年3月31日)的每股收益增长预期上调至12%,并将随后两个财年的每股收益增长预期分别上调至8%和7%。 高盛策略师表示,上调对日本股市预期的原因是,预计这三个财年里美元兑日元汇率将达到145,而此前的看法是日元会在这一时期内升值。策略师表示:“除了相对于海外市场...