131811 R-002 2 天国债回购 成交金额的 0.002%
131800 R-003 3 天国债回购 成交金额的 0.003%
131809 R-004 4 天国债回购 成交金额的 0.004%
131801 R-007 7 天国债回购 成交金额的 0.005%
131802 R-014 14天国债回购 成交金额的 0.010%
131803 R-028 28 天国债回购 成交金额的 0.020%
131804 R-063 63天国债回购 成交金额的 0.030%
131805 R-091 91 天国债回购 成交金额的 0.030%
131806 R-182 182 天国债回购 成交金额的 0.030%
131807 R-273 273 天国债回购 成交金额的 0.030%
131910 RC-001 1 天企债回购 成交金额的 0.001%
131911 RC-002 2 天企债回购 成交金额的 0.002%
131900 RC-003 3 天企债回购 成交金额的 0.003%
131901 RC-007 7 天企债回购 成交金额的 0.005%
发布于2013-9-4 20:47 北京

