低价股掘金_20200518
发布时间:2020-5-18 17:14阅读:611
提供1倍股市撮合资金
新用户最高送1380元
盘中交流学习合理利用资金
股票开户专属客户经理::王经理
手机:18600765695
微信:cofool2019
QQ:2128282599
A股市场存在很多有意思的市场异象,低价股溢价效应便是其中之一,并且该效应在资本市场长期存在。多年来,不断有学者试图解释低价股效应成因,总结下来可以分为以下三个方面:一、低股价与低估值之间存在比较稳定的相关关系,低价股的溢价来源于低估值带来的溢价;二、有些公司因为低质而低价,低价股溢价来源于低质量公司的高风险溢价;三、低价股溢价来源于投资者的名义价格幻觉。要在低价股中寻找合适的投资机会,投资者就要对低价股有所鉴别,避免那些由于低质而低价的个股,盯紧那些机构看好的绩优滞涨低价股。
20200518低价股概览
今日A股收盘均价18.24元,收盘价低于10元的低价股共2052支,低于1元面临退市风险的股票15支:*ST飞马、*ST中天、*ST鹏起、*ST金洲、*ST银鸽、ST天宝、*ST兆新、金亚科技、*ST欧浦、盛运环保、天广中茂、神雾环保、*ST美都、退市锐电、退市保千,低价股中居前涨跌幅具体如下:
股票名称
所属行业
今日未复权收盘价(元)
今日涨幅(%)
雅本化学
300261 化工 4.47 10.10 川润股份
002272 机械设备 4.69 10.09 哈工智能
000584 机械设备 5.46 10.08 加加食品
002650 食品饮料 4.48 10.07 众兴菌业
002772 农林牧渔 9.10 10.04 易成新能
300080 机械设备 6.01 -10.03 嘉美包装
002969 轻工制造 8.34 -10.03 北玻股份
002613 机械设备 3.59 -10.03 中信国安
000839 综合 2.85 -10.09 退市锐电
601558 电气设备 0.43 -10.42
300261 化工 4.47 10.10 川润股份
002272 机械设备 4.69 10.09 哈工智能
000584 机械设备 5.46 10.08 加加食品
002650 食品饮料 4.48 10.07 众兴菌业
002772 农林牧渔 9.10 10.04 易成新能
300080 机械设备 6.01 -10.03 嘉美包装
002969 轻工制造 8.34 -10.03 北玻股份
002613 机械设备 3.59 -10.03 中信国安
000839 综合 2.85 -10.09 退市锐电
601558 电气设备 0.43 -10.42
20200518机构看好低价股
今日监控到机构看好的低价股共12支,具体如下:
股票名称
所属行业
机构名称
相关研报
机构评级
今日未复权收盘价(元)
目标价(元)
上涨空间(%)
旋极信息
300324 计算机 天风证券 旋极信息(300324):“新基建”与国防军工的核心信息化建设“承包商” 买入 6.00 8.45 40.83 陕西煤业
601225 采掘 广发证券 陕西煤业(601225):动力煤景气回升,龙头公司估值优势明显 买入 7.21 9.77 35.51 中国国航
601111 交通运输 中金公司 中国国航(601111):4月供需或已见底,有望受益于公商务出行需求复苏 跑赢行业 6.62 8.9 34.44 深圳燃气
601139 公用事业 中金公司 深圳燃气(601139):毛差改善或超预期,唯美电厂全年利润将并表 跑赢行业 7.13 8.8 23.42 杭州银行
600926 银行 华泰证券 杭州银行(600926):高成长城商行,打造科创+零售特色 增持 8.82 9.88 12.02 物产中大
600704 交通运输 兴业证券 物产中大(600704):领先的供应链集成服务商,从做大到做强 审慎增持 4.53 - - 万里扬
002434 汽车 长城证券 万里扬(002434)公司动态点评:与浙大网新实现相互持股,助力智能制造和工业互联网 推荐 9.04 - - 捷成股份
300182 传媒 中泰证券 捷成股份(300182):战略合作中国移动,深度布局5G、超高清、VRAR等领域 买入 4.54 - - 粤高速A
000429 交通运输 兴业证券 粤高速A(000429):负面影响出清,稳健高股息标的 审慎增持 7.12 - - 银轮股份
002126 汽车 浙商证券 银轮股份(002126)更新报告:特斯拉的新伙伴,热管理龙头再下一城 买入 9.77 - - 徐工机械
000425 机械设备 开源证券 徐工机械(000425):起重机龙头企业,混改稳步推进,优质资产有望注入提升盈利能力 买入 6.25 - - 新奥股份
600803 化工 天风证券 新奥股份(600803):A股天然气一体化标的即将诞生 买入 9.47 - -
300324 计算机 天风证券 旋极信息(300324):“新基建”与国防军工的核心信息化建设“承包商” 买入 6.00 8.45 40.83 陕西煤业
601225 采掘 广发证券 陕西煤业(601225):动力煤景气回升,龙头公司估值优势明显 买入 7.21 9.77 35.51 中国国航
601111 交通运输 中金公司 中国国航(601111):4月供需或已见底,有望受益于公商务出行需求复苏 跑赢行业 6.62 8.9 34.44 深圳燃气
601139 公用事业 中金公司 深圳燃气(601139):毛差改善或超预期,唯美电厂全年利润将并表 跑赢行业 7.13 8.8 23.42 杭州银行
600926 银行 华泰证券 杭州银行(600926):高成长城商行,打造科创+零售特色 增持 8.82 9.88 12.02 物产中大
600704 交通运输 兴业证券 物产中大(600704):领先的供应链集成服务商,从做大到做强 审慎增持 4.53 - - 万里扬
002434 汽车 长城证券 万里扬(002434)公司动态点评:与浙大网新实现相互持股,助力智能制造和工业互联网 推荐 9.04 - - 捷成股份
300182 传媒 中泰证券 捷成股份(300182):战略合作中国移动,深度布局5G、超高清、VRAR等领域 买入 4.54 - - 粤高速A
000429 交通运输 兴业证券 粤高速A(000429):负面影响出清,稳健高股息标的 审慎增持 7.12 - - 银轮股份
002126 汽车 浙商证券 银轮股份(002126)更新报告:特斯拉的新伙伴,热管理龙头再下一城 买入 9.77 - - 徐工机械
000425 机械设备 开源证券 徐工机械(000425):起重机龙头企业,混改稳步推进,优质资产有望注入提升盈利能力 买入 6.25 - - 新奥股份
600803 化工 天风证券 新奥股份(600803):A股天然气一体化标的即将诞生 买入 9.47 - -
20200518绩优滞涨低价股
今日监控到绩优滞涨的低价股共56支,具体如下:
股票名称
所属行业
今日未复权收盘价(元)
今日涨幅(%)
较一月来低点涨幅(%)
市盈率
每股收益
净资产收益率(%)
销售毛利率(%)
渝农商行
601077 银行 4.90 0.00 0.00 5.84 1.08 12.35 44.99 上海银行
601229 银行 8.03 -0.12 0.00 5.57 1.47 12.01 44.63 嘉化能源
600273 化工 8.52 -1.05 0.00 10.91 0.68 16.69 34.77 闰土股份
002440 化工 9.12 -1.62 0.00 7.96 0.80 15.90 34.17 农业银行
601288 银行 3.39 0.00 0.00 5.52 0.73 11.73 42.67 现代制药
600420 医药生物 8.89 0.11 0.11 15.03 0.53 8.24 47.51 卧龙地产
600173 房地产 4.53 -1.74 0.22 7.21 0.51 17.42 41.85 西安银行
600928 银行 5.31 0.38 0.38 8.56 0.69 11.95 47.33 交通银行
601328 银行 5.14 0.19 0.39 4.91 1.16 10.34 37.39 中油资本
000617 非银金融 9.85 0.00 0.51 11.72 0.84 9.31 34.62 中国银行
601988 银行 3.45 0.00 0.58 5.37 0.71 10.48 45.28 中信银行
601998 银行 5.08 0.00 0.59 5.05 1.18 10.38 30.06 新华制药
000756 医药生物 9.95 -0.60 0.61 20.07 0.56 10.82 32.26 华夏银行
600015 银行 6.42 0.31 0.63 4.45 1.26 8.87 31.44 东风股份
601515 轻工制造 6.01 -0.83 0.84 21.47 0.55 9.12 39.29 工商银行
601398 银行 5.10 0.20 0.99 5.76 0.95 12.39 46.57 苏州银行
002966 银行 8.48 -0.24 1.31 11.14 0.93 9.90 35.32 潞安环能
601699 采掘 5.54 1.47 1.47 7.53 0.93 8.53 38.01 民生银行
600016 银行 5.78 0.35 1.58 4.61 1.52 11.36 35.41 羚锐制药
600285 医药生物 8.30 0.00 1.59 17.46 0.54 12.18 77.27 佳电股份
000922 电气设备 7.26 -0.95 1.68 11.59 0.54 15.31 33.04 陕西煤业
601225 采掘 7.21 0.00 1.84 6.42 0.94 20.40 38.44 广宇发展
000537 房地产 6.47 0.31 1.89 3.87 1.15 24.95 37.05 建设银行
601939 银行 6.32 0.16 1.94 5.83 1.29 12.80 45.27 国投电力
600886 公用事业 7.54 0.13 2.03 9.86 0.87 13.17 39.68 招商南油
601975 交通运输 2.49 -0.40 2.05 8.48 0.61 34.15 30.03 长沙银行
601577 银行 7.76 0.52 2.11 5.04 1.79 15.16 38.08 西山煤电
000983 采掘 4.73 0.64 2.16 8.98 0.68 7.98 32.24 劲嘉股份
002191 轻工制造 8.82 1.97 2.20 15.22 0.59 12.37 41.44 世荣兆业
002016 房地产 6.50 -1.22 2.36 6.55 0.69 27.24 66.53 贵阳银行
601997 银行 7.72 0.65 2.39 4.11 1.87 16.19 43.13 万和电气
002543 家用电器 7.99 -0.99 2.70 10.94 0.69 15.36 32.20 常熟银行
601128 银行 6.66 0.00 2.78 9.88 0.74 11.64 35.50 青岛港
601298 交通运输 5.63 -0.35 2.93 9.64 0.61 12.85 34.26 无锡银行
600908 银行 5.06 1.00 3.27 7.19 0.74 11.47 39.73 北京银行
601169 银行 4.88 0.00 3.39 4.74 1.26 10.81 40.14 光大银行
601818 银行 3.66 0.55 3.39 4.97 0.83 10.76 34.24 雅戈尔
600177 房地产 6.58 0.15 3.46 7.75 0.82 15.21 53.00 江苏银行
600919 银行 5.96 0.17 3.83 4.55 1.47 11.66 34.55 康普顿
603798 化工 9.87 -0.70 3.89 29.26 0.65 7.34 31.53 南京银行
601009 银行 7.65 0.26 3.94 5.93 1.50 15.40 45.86 青农商行
002958 银行 4.28 -0.47 4.39 8.19 0.61 12.41 33.76 合肥城建
002208 房地产 7.21 1.12 4.49 11.02 1.48 19.10 54.52 深物业A
000011 房地产 8.81 0.23 4.93 6.24 1.02 26.72 65.91 黑牡丹
600510 房地产 8.50 -5.66 5.07 10.04 0.81 11.51 35.74 成都银行
601838 银行 7.79 0.65 5.27 4.91 1.57 16.95 48.49 城市传媒
600229 传媒 7.08 -0.84 5.67 12.69 0.65 14.49 37.21 恒源煤电
600971 采掘 4.94 0.82 5.78 5.39 0.67 13.26 45.60 中原环保
000544 公用事业 6.70 0.90 5.81 12.76 0.51 9.00 43.31 富邦股份
300387 化工 7.99 -0.75 6.11 28.04 0.57 7.22 38.10 北部湾港
000582 交通运输 9.81 6.75 6.75 14.81 0.61 10.72 39.16 巨星科技
002444 机械设备 9.99 -0.89 7.19 11.73 0.68 12.91 32.31 爱建集团
600643 非银金融 8.09 3.06 7.44 9.48 0.71 13.00 34.77 中国银河
601881 非银金融 9.90 -0.60 7.96 18.53 0.69 7.88 37.71 华明装备
002270 电气设备 5.43 0.74 8.38 14.07 0.92 12.45 49.71 江苏租赁
600901 非银金融 5.38 -0.19 8.91 9.58 0.64 14.54 67.73
601077 银行 4.90 0.00 0.00 5.84 1.08 12.35 44.99 上海银行
601229 银行 8.03 -0.12 0.00 5.57 1.47 12.01 44.63 嘉化能源
600273 化工 8.52 -1.05 0.00 10.91 0.68 16.69 34.77 闰土股份
002440 化工 9.12 -1.62 0.00 7.96 0.80 15.90 34.17 农业银行
601288 银行 3.39 0.00 0.00 5.52 0.73 11.73 42.67 现代制药
600420 医药生物 8.89 0.11 0.11 15.03 0.53 8.24 47.51 卧龙地产
600173 房地产 4.53 -1.74 0.22 7.21 0.51 17.42 41.85 西安银行
600928 银行 5.31 0.38 0.38 8.56 0.69 11.95 47.33 交通银行
601328 银行 5.14 0.19 0.39 4.91 1.16 10.34 37.39 中油资本
000617 非银金融 9.85 0.00 0.51 11.72 0.84 9.31 34.62 中国银行
601988 银行 3.45 0.00 0.58 5.37 0.71 10.48 45.28 中信银行
601998 银行 5.08 0.00 0.59 5.05 1.18 10.38 30.06 新华制药
000756 医药生物 9.95 -0.60 0.61 20.07 0.56 10.82 32.26 华夏银行
600015 银行 6.42 0.31 0.63 4.45 1.26 8.87 31.44 东风股份
601515 轻工制造 6.01 -0.83 0.84 21.47 0.55 9.12 39.29 工商银行
601398 银行 5.10 0.20 0.99 5.76 0.95 12.39 46.57 苏州银行
002966 银行 8.48 -0.24 1.31 11.14 0.93 9.90 35.32 潞安环能
601699 采掘 5.54 1.47 1.47 7.53 0.93 8.53 38.01 民生银行
600016 银行 5.78 0.35 1.58 4.61 1.52 11.36 35.41 羚锐制药
600285 医药生物 8.30 0.00 1.59 17.46 0.54 12.18 77.27 佳电股份
000922 电气设备 7.26 -0.95 1.68 11.59 0.54 15.31 33.04 陕西煤业
601225 采掘 7.21 0.00 1.84 6.42 0.94 20.40 38.44 广宇发展
000537 房地产 6.47 0.31 1.89 3.87 1.15 24.95 37.05 建设银行
601939 银行 6.32 0.16 1.94 5.83 1.29 12.80 45.27 国投电力
600886 公用事业 7.54 0.13 2.03 9.86 0.87 13.17 39.68 招商南油
601975 交通运输 2.49 -0.40 2.05 8.48 0.61 34.15 30.03 长沙银行
601577 银行 7.76 0.52 2.11 5.04 1.79 15.16 38.08 西山煤电
000983 采掘 4.73 0.64 2.16 8.98 0.68 7.98 32.24 劲嘉股份
002191 轻工制造 8.82 1.97 2.20 15.22 0.59 12.37 41.44 世荣兆业
002016 房地产 6.50 -1.22 2.36 6.55 0.69 27.24 66.53 贵阳银行
601997 银行 7.72 0.65 2.39 4.11 1.87 16.19 43.13 万和电气
002543 家用电器 7.99 -0.99 2.70 10.94 0.69 15.36 32.20 常熟银行
601128 银行 6.66 0.00 2.78 9.88 0.74 11.64 35.50 青岛港
601298 交通运输 5.63 -0.35 2.93 9.64 0.61 12.85 34.26 无锡银行
600908 银行 5.06 1.00 3.27 7.19 0.74 11.47 39.73 北京银行
601169 银行 4.88 0.00 3.39 4.74 1.26 10.81 40.14 光大银行
601818 银行 3.66 0.55 3.39 4.97 0.83 10.76 34.24 雅戈尔
600177 房地产 6.58 0.15 3.46 7.75 0.82 15.21 53.00 江苏银行
600919 银行 5.96 0.17 3.83 4.55 1.47 11.66 34.55 康普顿
603798 化工 9.87 -0.70 3.89 29.26 0.65 7.34 31.53 南京银行
601009 银行 7.65 0.26 3.94 5.93 1.50 15.40 45.86 青农商行
002958 银行 4.28 -0.47 4.39 8.19 0.61 12.41 33.76 合肥城建
002208 房地产 7.21 1.12 4.49 11.02 1.48 19.10 54.52 深物业A
000011 房地产 8.81 0.23 4.93 6.24 1.02 26.72 65.91 黑牡丹
600510 房地产 8.50 -5.66 5.07 10.04 0.81 11.51 35.74 成都银行
601838 银行 7.79 0.65 5.27 4.91 1.57 16.95 48.49 城市传媒
600229 传媒 7.08 -0.84 5.67 12.69 0.65 14.49 37.21 恒源煤电
600971 采掘 4.94 0.82 5.78 5.39 0.67 13.26 45.60 中原环保
000544 公用事业 6.70 0.90 5.81 12.76 0.51 9.00 43.31 富邦股份
300387 化工 7.99 -0.75 6.11 28.04 0.57 7.22 38.10 北部湾港
000582 交通运输 9.81 6.75 6.75 14.81 0.61 10.72 39.16 巨星科技
002444 机械设备 9.99 -0.89 7.19 11.73 0.68 12.91 32.31 爱建集团
600643 非银金融 8.09 3.06 7.44 9.48 0.71 13.00 34.77 中国银河
601881 非银金融 9.90 -0.60 7.96 18.53 0.69 7.88 37.71 华明装备
002270 电气设备 5.43 0.74 8.38 14.07 0.92 12.45 49.71 江苏租赁
600901 非银金融 5.38 -0.19 8.91 9.58 0.64 14.54 67.73
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
版权及免责声明:本文内容由入驻叩富问财的作者自发贡献,该文观点仅代表作者本人,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决策投资行为并承担全部风险。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至kf@cofool.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
推荐相关阅读
查看更多>
中国十大证券公司排名2022年最新的排名
您好,中国十大证券公司排名的话,目前还是有一定的排名的,中金财富,国泰君安,海通证券,华泰证券等等都是排名比较靠前,比较好一些的券商。开户也是非常简单的。1、需要您先扫描顾问...
中国十大证券公司排名2022
券商的排名可以不作为我们选择券商的主要关注点,对于没有经验的客户,开户优先选择线上的方式,应选择规模大、有实力的券商比较靠谱希望您投资、开户顺利!
中国十大证券公司排名2022,是哪些券商
您好,中国十大证券公司排名2022,是以下券商:国泰君安,中金公司,华泰证券,中信证券,申万宏源,银河证券,国信证券,安信证券,广发证券,中信建投,是目前国内排名前十的券商,...
中国前十大证券公司排名2022年
您好,排名比较靠前的证券公司有:中信证券、中金公司、广发证券、长江证券、兴业证券、华泰证券、中信建投证券、招商证券等,但是目前是没有权威数据进行表明的十大证券的排名,不过证监...
消灭低价股
上周市场因为个别利空因素回踩,主板一度跌破2600点在20日均线支撑。周末的时候利好,对今天市场起到积极性作用引发小盘股涨停潮。消息面称为进一步提高上市公司质量,健全资本市场内生稳定机制,促进资本市场长期健康发展,根据《全国人民代表大会常务委员会关于修改的决定》的规定,证监会、财政部、国资委联合发布《关于支持上市公司回购股份的意见》(以下简称《意见》),自公布之日起施行。很明显这里的支持上市公司回购股份主要支持的还是民营企业为主,接上次领导说的解决民营企业融资难融资贵的...
低价股掘金之二
南宁百货早上说,晚上来说说南宁百货现在就来嘚啵南宁百货吧说说南宁百货的概念:第一:海上丝绸之路第二:国企改革第三:北部湾自贸区第四:低价股然后再说说技术形态,2月16号左右,突破了去年10月份开始的平台整理,3月6号又上了一个小台阶,整体的图形走的很整齐,很规律,一个一个小台阶,量能也有配合。这个股票如果做...