【基差】05月27日国内商品基差数据一览
发布时间:21小时前阅读:4
05月27日国内商品基差数据一览(持续更新到24点) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
商品 | 基差 | 基差率 | 基差一年内 | ||
均值 | 最高 | 最低 | |||
黑色金属 | |||||
| 不锈钢 | 805 | 5.13% | 758.40 | 1430 | 70 |
| 焦炭 | -238 | -14.48% | -195.48 | 99 | -458 |
能源化工 | |||||
| 聚丙烯 | 1287 | 13.23% | 217.54 | 1314 | -433 |
| 丙烯 | 702 | 7.78% | 173.06 | 2052 | -784 |
| 塑料 | 424 | 5.20% | 75.50 | 1578 | -635 |
| LPG | 281 | 4.85% | 334.82 | 1453 | -810 |
| 双胶纸 | 124 | 2.99% | 264.01 | 496 | 112 |
| PTA | 106 | 1.72% | 5.59 | 469 | -340 |
| 纸浆 | 32 | 0.64% | 317.77 | 930 | -66 |
| 玻璃 | -18 | -1.77% | 4.35 | 176 | -159 |
| 纯碱 | -50 | -4.30% | -37.58 | 50 | -129 |
农产品 | |||||
| 鸡蛋 | 428 | 9.41% | -43.84 | 1098 | -1184 |
| 豆二 | 366 | 9.34% | 202.55 | 529 | -129 |
| 菜籽 | 560 | 8.89% | 568.67 | 1080 | 120 |
| 玉米淀粉 | 164 | 5.80% | 88.65 | 255 | -54 |
| 菜油 | 578 | 5.64% | 394.10 | 1044 | -102 |
| 棉纱 | 1050 | 4.52% | 708.48 | 1250 | 75 |
| 玉米 | 69 | 2.90% | 50.98 | 162 | -42 |
| 菜粕 | 64 | 2.72% | 59.66 | 285 | -130 |
| 豆油 | 118 | 1.38% | 169.10 | 478 | -36 |
| 白糖 | -5 | -0.10% | 165.12 | 443 | -77 |
| 棕榈油 | -37 | -0.39% | 155.49 | 1040 | -238 |
| 豆粕 | -91 | -3.16% | 101.69 | 440 | -145 |
| 生猪 | -635 | -6.34% | 84.34 | 1830 | -1905 |
| 豆一 | -388 | -8.66% | -232.89 | 102 | -608 |
| 花生 | -1176 | -16.80% | 133.18 | 896 | -1182 |
| 苹果 | -1108 | -17.05% | -262.32 | 1114 | -2453 |
有色金属 | |||||
| 工业硅 | 595 | 6.50% | 616.82 | 1235 | 45 |
| 碳酸锂 | 6000 | 3.35% | -1211.04 | 23360 | -20420 |
| 铝合金 | 765 | 3.21% | 650.47 | 2010 | -30 |
| 沪镍 | 1970 | 1.36% | 1834.86 | 12610 | -2440 |
| 沪锡 | 5250 | 1.24% | -279.72 | 19650 | -23240 |
| 沪铜 | 275 | 0.26% | -32.58 | 1880 | -4925 |
| 沪锌 | 40 | 0.16% | 0.32 | 680 | -660 |
| 沪铝 | -95 | -0.39% | -64.84 | 665 | -1380 |
| 沪铅 | -205 | -1.24% | -166.62 | 85 | -465 |
| 多晶硅 | -2330 | -6.77% | -108.66 | 8200 | -10250 |
| 氧化铝 | -189 | -7.09% | 81.23 | 458 | -353 |
贵金属 | |||||
| 沪银 | 418 | 2.24% | 109.75 | 5505 | -2032 |
| 铂 | 5.7 | 1.18% | -6.79 | 22 | -95.7 |
| 沪金 | 5.48 | 0.55% | -4.94 | 142.7 | -99.32 |
| 钯 | -0.9 | -0.28% | -27.67 | 22 | -120.5 |
金融板块 | |||||
| 中证500 | 115.2 | 1.35% | 71.94 | 240.1 | -68 |
| 中证1000 | 105.3 | 1.23% | 106.64 | 281.1 | -45.9 |
| 沪深300 | 51 | 1.04% | 25.62 | 89 | -30 |
| 上证50 | 23.9 | 0.82% | 6.80 | 38.3 | -19.5 |
备注: 1、主力基差=盘面折算价-主力期货价格,盘面折算价=现货报价*系数+固定参数。 2、黄金价格单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品为元/吨。 3、部分品种缺失主要因iFinD未更新或晚更新,详细可查看该品种下的基差数据。 免责声明:期货通提供的基差、基差率等数据均来自同花顺iFinD,仅作为投资者行情参考的辅助性工具,不作为自身投资的绝对买卖依据,据此操作后果自负,期货通不承担任何法律责任。 | |||||
期货品种 | 现货基准地 |
|---|---|
螺纹钢 | 上海 |
铁矿石 | 青岛港 |
焦煤 | 甘其毛都 |
焦炭 | 天津港 |
动力煤 | 秦皇岛 |
不锈钢 | 无锡 |
热卷 | 上海 |
硅铁 | 宁夏 |
线材 | 天津 |
锰硅 | 天津 |
玻璃 | 沙河 |
纯碱 | 沙河地区 |
甲醇 | 江苏 |
燃油 | 新加坡 |
PTA | 华东 |
沥青 | 华东 |
纸浆 | 山东 |
乙二醇 | 华东 |
橡胶 | 云南 |
尿素 | 山东 |
短纤 | 国内 |
原油 | 迪拜 |
苯乙烯 | 华东 |
塑料 | 华北 |
LPG | 山东 |
PVC | 华东 |
低硫燃油 | 新加坡 |
20号胶 | 青岛 |
聚丙烯 | 华东 |
合成橡胶 | 中石化华北 |
聚丙烯 | 华东 |
PVC | 华东 |
塑料 | 华北 |
烧碱 | 山东 |
对二甲苯 | 华东地区 |
瓶片 | 华南 |
纯苯 | 华东地区 |
丙烯 | 山东 |
双胶纸 | 山东天阳 |
菜粕 | 南通 |
苹果 | 山东烟台 |
棕榈油 | 广东 |
棉花 | 新疆 |
豆粕 | 连云港 |
白糖 | 国内 |
玉米 | 锦州港 |
豆油 | 日照 |
玉米淀粉 | 长春 |
生猪 | 河南 |
鸡蛋 | 德州 |
菜籽 | 江苏 |
花生 | 山东 |
菜油 | 江苏 |
豆一 | 哈尔滨 |
豆二 | 张家港 |
棉纱 | 国内 |
粳稻 | 哈尔滨 |
强麦 | 济宁 |
早籼稻 | 九江 |
普麦 | 阜阳 |
晚籼稻 | 九江 |
红枣 | 河北 |
原木 | 太仓 |
沪铜 | 上海 |
沪锡 | 上海 |
沪镍 | 上海 |
沪铝 | 上海 |
沪铅 | 上海 |
沪锌 | 上海 |
碳酸锂 | 江西 |
工业硅 | 华东 |
多晶硅 | 国内 |
氧化铝 | 广西 |
铝合金 | 华东 |
沪银 | 上海 |
沪金 | 上海 |
铂 | 上海 |
钯 | 国内 |
上证50 | -- |
沪深300 | -- |
中证500 | -- |
中证1000 | -- |
欧线集运 | 上海 |
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
什么是基差和基差交易?
什么是期货的基差和基差交易?
-
REITs打新:本周共有4个商业REITs基金发售:唯品商业、首农商业、砂之船和地产商业
2026-05-25 16:03
-
网格交易条件单怎么选?小叩深度测评国金、华泰、国泰海通三大主流券商APP
2026-05-25 16:03
-
聪明投资者都会做的止盈止损,应该如何设置?(附自动交易工具)
2026-05-25 16:03



+微信
分享该文章
