2026年05月20日橡塑大宗商品价格涨跌榜
发布时间:1小时前阅读:37
据生意社价格监测,2026年5月20日大宗商品价格涨跌榜中橡塑板块环比上升的商品共4种,涨幅前3的商品分别为PP(拉丝)(0.69%)、ABS(0.31%)、LLDPE(0.18%)。
环比下降的商品共有8种,跌幅前3的产品分别为PA66(-1.80%)、PVC(-1.24%)、EVA(-1.18%)。
本日均涨跌幅为-0.36%。
| 商品 | 行业 | 5月19日价格 | 5月20日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
| PP(拉丝) | 橡塑 | 9670.00 | 9736.67 | 元/吨 | +0.69% | +30.87% |
| ABS | 橡塑 | 10700.00 | 10733.33 | 元/吨 | +0.31% | -0.27% |
| LLDPE | 橡塑 | 8410.00 | 8425.00 | 元/吨 | +0.18% | +10.98% |
| PP(纤维) | 橡塑 | 9937.50 | 9950.00 | 元/吨 | +0.13% | +33.56% |
| 丁腈橡胶 | 橡塑 | 20450.00 | 20450.00 | 元/吨 | 0.00% | +27.71% |
| PS | 橡塑 | 11066.67 | 11066.67 | 元/吨 | 0.00% | +26.72% |
| PET | 橡塑 | 8982.50 | 8982.50 | 元/吨 | 0.00% | +46.53% |
| PC | 橡塑 | 16366.67 | 16366.67 | 元/吨 | 0.00% | +9.11% |
| HDPE | 橡塑 | 10250.00 | 10250.00 | 元/吨 | 0.00% | +25.88% |
| PMMA | 橡塑 | 15866.67 | 15866.67 | 元/吨 | 0.00% | -6.85% |
| 丁苯橡胶 | 橡塑 | 15816.67 | 15800.00 | 元/吨 | -0.11% | +23.28% |
| LDPE | 橡塑 | 11283.33 | 11216.67 | 元/吨 | -0.59% | +20.83% |
| 顺丁橡胶 | 橡塑 | 15940.00 | 15840.00 | 元/吨 | -0.63% | +25.02% |
| PA6 | 橡塑 | 12866.67 | 12733.33 | 元/吨 | -1.04% | +16.46% |
| 天然橡胶 | 橡塑 | 17808.33 | 17608.33 | 元/吨 | -1.12% | +19.72% |
| EVA | 橡塑 | 11316.67 | 11183.33 | 元/吨 | -1.18% | -1.03% |
| PVC | 橡塑 | 4820.00 | 4760.00 | 元/吨 | -1.24% | +0.87% |
| PA66 | 橡塑 | 22233.33 | 21833.33 | 元/吨 | -1.80% | +25.24% |
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
-
国常会力挺“六张网”,利好哪些板块?普通人如何稳健布局?
2026-05-18 15:52
-
REITs打新: 风电项目 ⌈中核新能⌋ 今日发售!点击领取认购操作指南~
2026-05-18 15:52
-
华泰AI涨乐APP超实用提示词分享,直接复制使用~
2026-05-18 15:52



+微信
分享该文章
