【基差】05月07日国内商品基差数据一览
发布时间:2026-5-7 18:10阅读:5
05月07日国内商品基差数据一览(持续更新到24点) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
商品 | 基差 | 基差率 | 基差一年内 | ||
均值 | 最高 | 最低 | |||
黑色金属 | |||||
| 不锈钢 | 330 | 2.07% | 753.08 | 1430 | 70 |
能源化工 | |||||
| 丙烯 | 1292 | 13.36% | 133.48 | 2052 | -784 |
| 聚丙烯 | 924 | 9.72% | 189.13 | 1093 | -433 |
| 双胶纸 | 300 | 6.90% | 262.93 | 496 | 112 |
| PTA | 288 | 4.25% | 5.35 | 469 | -340 |
| LPG | 224 | 3.73% | 359.24 | 1453 | -810 |
| 纸浆 | -14 | -0.28% | 376.46 | 1122 | -54 |
| 纯碱 | -61 | -5.06% | -33.58 | 50 | -129 |
| 玻璃 | -85 | -8.56% | 14.91 | 176 | -159 |
农产品 | |||||
| 鸡蛋 | 540 | 13.50% | -59.24 | 1098 | -1184 |
| 豆二 | 318 | 8.11% | 182.60 | 529 | -140 |
| 菜籽 | 509 | 8.08% | 570.86 | 1080 | 120 |
| 菜油 | 498 | 4.80% | 365.24 | 1044 | -102 |
| 玉米淀粉 | 114 | 4.03% | 79.64 | 255 | -98 |
| 棉纱 | 765 | 3.28% | 702.68 | 1670 | 75 |
| 菜粕 | 51 | 2.11% | 57.76 | 285 | -130 |
| 玉米 | 38 | 1.57% | 45.21 | 162 | -101 |
| 豆油 | 129 | 1.48% | 175.08 | 478 | -36 |
| 豆粕 | -8 | -0.27% | 134.16 | 941 | -145 |
| 棕榈油 | -42 | -0.43% | 228.60 | 1418 | -238 |
| 白糖 | -67 | -1.25% | 183.31 | 443 | -67 |
| 豆一 | -323 | -7.21% | -228.89 | 102 | -608 |
| 花生 | -732 | -9.63% | 180.22 | 896 | -832 |
| 生猪 | -1050 | -10.17% | 192.06 | 1830 | -1905 |
| 苹果 | -891 | -13.30% | -136.91 | 1414 | -2453 |
有色金属 | |||||
| 铝合金 | 625 | 2.66% | 658.07 | 2010 | -30 |
| 工业硅 | 170 | 1.84% | 602.88 | 1235 | 45 |
| 沪铜 | -140 | -0.14% | -6.56 | 1880 | -4925 |
| 沪锌 | -195 | -0.81% | 27.30 | 680 | -660 |
| 沪锡 | -3850 | -0.92% | -321.28 | 19650 | -23240 |
| 沪镍 | -1400 | -0.94% | 1874.92 | 12610 | -1900 |
| 沪铅 | -195 | -1.17% | -164.68 | 85 | -465 |
| 沪铝 | -330 | -1.37% | -50.32 | 665 | -1380 |
| 碳酸锂 | -5960 | -3.09% | -1103.44 | 23360 | -20420 |
| 氧化铝 | -194 | -7.25% | 90.82 | 458 | -353 |
| 多晶硅 | -5330 | -15.19% | 192.06 | 8200 | -10250 |
贵金属 | |||||
| 铂 | 1.8 | 0.35% | -8.21 | 22 | -95.7 |
| 沪银 | -133 | -0.69% | 105.47 | 5505 | -2032 |
| 沪金 | -18.98 | -1.86% | -4.77 | 142.7 | -99.32 |
| 钯 | -19 | -5.23% | -30.10 | 21.95 | -120.45 |
金融板块 | |||||
| 中证1000 | 86.9 | 1.00% | 108.89 | 281.1 | -45.9 |
| 中证500 | 72 | 0.83% | 73.62 | 240.1 | -68 |
| 沪深300 | 38.1 | 0.78% | 25.72 | 88.7 | -30.1 |
| 上证50 | 17.2 | 0.57% | 6.88 | 38.3 | -19.5 |
备注: 1、主力基差=盘面折算价-主力期货价格,盘面折算价=现货报价*系数+固定参数。 2、黄金价格单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品为元/吨。 3、部分品种缺失主要因iFinD未更新或晚更新,详细可查看该品种下的基差数据。 免责声明:期货通提供的基差、基差率等数据均来自同花顺iFinD,仅作为投资者行情参考的辅助性工具,不作为自身投资的绝对买卖依据,据此操作后果自负,期货通不承担任何法律责任。 | |||||
期货品种 | 现货基准地 |
|---|---|
螺纹钢 | 上海 |
铁矿石 | 青岛港 |
焦煤 | 甘其毛都 |
焦炭 | 天津港 |
动力煤 | 秦皇岛 |
不锈钢 | 无锡 |
热卷 | 上海 |
硅铁 | 宁夏 |
线材 | 天津 |
锰硅 | 天津 |
玻璃 | 沙河 |
纯碱 | 沙河地区 |
甲醇 | 江苏 |
燃油 | 新加坡 |
PTA | 华东 |
沥青 | 华东 |
纸浆 | 山东 |
乙二醇 | 华东 |
橡胶 | 云南 |
尿素 | 山东 |
短纤 | 国内 |
原油 | 迪拜 |
苯乙烯 | 华东 |
塑料 | 华北 |
LPG | 山东 |
PVC | 华东 |
低硫燃油 | 新加坡 |
20号胶 | 青岛 |
聚丙烯 | 华东 |
合成橡胶 | 中石化华北 |
聚丙烯 | 华东 |
PVC | 华东 |
塑料 | 华北 |
烧碱 | 山东 |
对二甲苯 | 华东地区 |
瓶片 | 华南 |
纯苯 | 华东地区 |
丙烯 | 山东 |
双胶纸 | 山东天阳 |
菜粕 | 南通 |
苹果 | 山东烟台 |
棕榈油 | 广东 |
棉花 | 新疆 |
豆粕 | 连云港 |
白糖 | 国内 |
玉米 | 锦州港 |
豆油 | 日照 |
玉米淀粉 | 长春 |
生猪 | 河南 |
鸡蛋 | 德州 |
菜籽 | 江苏 |
花生 | 山东 |
菜油 | 江苏 |
豆一 | 哈尔滨 |
豆二 | 张家港 |
棉纱 | 国内 |
粳稻 | 哈尔滨 |
强麦 | 济宁 |
早籼稻 | 九江 |
普麦 | 阜阳 |
晚籼稻 | 九江 |
红枣 | 河北 |
原木 | 太仓 |
沪铜 | 上海 |
沪锡 | 上海 |
沪镍 | 上海 |
沪铝 | 上海 |
沪铅 | 上海 |
沪锌 | 上海 |
碳酸锂 | 江西 |
工业硅 | 华东 |
多晶硅 | 国内 |
氧化铝 | 广西 |
铝合金 | 华东 |
沪银 | 上海 |
沪金 | 上海 |
铂 | 上海 |
钯 | 国内 |
上证50 | -- |
沪深300 | -- |
中证500 | -- |
中证1000 | -- |
欧线集运 | 上海 |
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
什么是基差和基差交易?
什么是期货的基差和基差交易?
-
养虾理财用的金融Skill是什么?国泰海通灵犀Skills实测,新手也能装
2026-05-09 13:41
-
豆包开启付费!AI行业迎来拐点,普通投资者该怎么布局?
2026-05-09 13:41
-
2026国金证券新人开户能够享受哪些福利?(含6888元品质礼包)
2026-05-09 13:41



+微信
分享该文章
