2026年04月29日橡塑大宗商品价格涨跌榜
发布时间:2026-4-30 17:44阅读:67
据生意社价格监测,2026年4月29日大宗商品价格涨跌榜中橡塑板块环比上升的商品共12种,涨幅前3的商品分别为PC(1.46%)、PET(1.43%)、LLDPE(1.34%)。
环比下降的商品共有0种。
本日均涨跌幅为0.55%。
| 商品 | 行业 | 4月28日价格 | 4月29日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
| PC | 橡塑 | 15966.67 | 16200.00 | 元/吨 | +1.46% | +4.63% |
| PET | 橡塑 | 9237.50 | 9370.00 | 元/吨 | +1.43% | +61.20% |
| LLDPE | 橡塑 | 8313.33 | 8425.00 | 元/吨 | +1.34% | +11.54% |
| 天然橡胶 | 橡塑 | 17258.33 | 17475.00 | 元/吨 | +1.26% | +21.28% |
| ABS | 橡塑 | 10823.33 | 10930.00 | 元/吨 | +0.99% | +1.91% |
| PVC | 橡塑 | 5010.00 | 5042.00 | 元/吨 | +0.64% | +7.46% |
| 顺丁橡胶 | 橡塑 | 16080.00 | 16180.00 | 元/吨 | +0.62% | +35.40% |
| 丁苯橡胶 | 橡塑 | 16166.67 | 16266.67 | 元/吨 | +0.62% | +34.16% |
| PP(拉丝) | 橡塑 | 9266.67 | 9316.67 | 元/吨 | +0.54% | +24.53% |
| LDPE | 橡塑 | 11300.00 | 11350.00 | 元/吨 | +0.44% | +23.15% |
| HDPE | 橡塑 | 10045.00 | 10082.50 | 元/吨 | +0.37% | +24.28% |
| PP(纤维) | 橡塑 | 9625.00 | 9650.00 | 元/吨 | +0.26% | +29.97% |
| 丁腈橡胶 | 橡塑 | 22225.00 | 22225.00 | 元/吨 | 0.00% | +39.34% |
| PS | 橡塑 | 11033.33 | 11033.33 | 元/吨 | 0.00% | +28.54% |
| PA66 | 橡塑 | 23500.00 | 23500.00 | 元/吨 | 0.00% | +35.58% |
| PA6 | 橡塑 | 13400.00 | 13400.00 | 元/吨 | 0.00% | +22.19% |
| PMMA | 橡塑 | 15866.67 | 15866.67 | 元/吨 | 0.00% | -6.85% |
| EVA | 橡塑 | 12950.00 | 12950.00 | 元/吨 | 0.00% | +12.45% |
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
-
国常会力挺“六张网”,利好哪些板块?普通人如何稳健布局?
2026-05-18 15:52
-
REITs打新: 风电项目 ⌈中核新能⌋ 今日发售!点击领取认购操作指南~
2026-05-18 15:52
-
华泰AI涨乐APP超实用提示词分享,直接复制使用~
2026-05-18 15:52



+微信
分享该文章
