【基差】04月08日国内商品基差数据一览
发布时间:2026-4-8 18:10阅读:4
04月08日国内商品基差数据一览(持续更新到24点) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
商品 | 基差 | 基差率 | 基差一年内 | ||
均值 | 最高 | 最低 | |||
黑色金属 | |||||
| 不锈钢 | 690 | 4.60% | 785.24 | 1430 | 80 |
| 焦炭 | -198 | -13.29% | -178.79 | 98.5 | -457.5 |
能源化工 | |||||
| LPG | 1105 | 16.25% | 366.80 | 1453 | -810 |
| 丙烯 | 1025 | 10.76% | 53.26 | 2052 | -784 |
| PTA | 548 | 7.91% | 0.66 | 548 | -340 |
| 聚丙烯 | 748 | 7.75% | 167.32 | 1093 | -433 |
| 双胶纸 | 308 | 7.08% | 260.98 | 496 | 112 |
| 玻璃 | 28 | 2.78% | 25.54 | 176 | -159 |
| 纯碱 | -2 | -0.13% | -30.44 | 50 | -129 |
| 纸浆 | -8 | -0.16% | 448.21 | 1148 | -54 |
农产品 | |||||
| 菜籽 | 840 | 13.13% | 558.66 | 1080 | 120 |
| 菜粕 | 249 | 10.04% | 44.40 | 285 | -137 |
| 豆粕 | 245 | 7.96% | 159.56 | 941 | -145 |
| 豆二 | 307 | 7.83% | 167.01 | 529 | -140 |
| 菜油 | 586 | 5.82% | 328.96 | 1044 | -102 |
| 玉米淀粉 | 104 | 3.65% | 73.85 | 255 | -98 |
| 棉纱 | 695 | 3.12% | 795.12 | 1960 | 220 |
| 豆油 | 210 | 2.42% | 181.58 | 478 | -36 |
| 玉米 | 35 | 1.47% | 39.79 | 162 | -103 |
| 白糖 | 36 | 0.67% | 205.03 | 443 | -34 |
| 棕榈油 | 62 | 0.64% | 309.30 | 1418 | -238 |
| 花生 | -110 | -1.38% | 215.07 | 896 | -598 |
| 生猪 | -275 | -3.06% | 307.68 | 1830 | -985 |
| 鸡蛋 | -124 | -3.76% | -93.25 | 1098 | -1184 |
| 豆一 | -218 | -4.96% | -200.76 | 102 | -608 |
| 苹果 | -1298 | -15.64% | -55.04 | 1414 | -2453 |
有色金属 | |||||
| 工业硅 | 720 | 8.00% | 575.74 | 1235 | -80 |
| 多晶硅 | 2800 | 7.89% | 427.76 | 8200 | -9295 |
| 铝合金 | 810 | 3.31% | 654.55 | 2010 | -30 |
| 氧化铝 | 70 | 2.54% | 104.38 | 458 | -353 |
| 沪镍 | 770 | 0.57% | 1946.20 | 12610 | -880 |
| 沪锌 | -5 | -0.02% | 45.66 | 680 | -660 |
| 碳酸锂 | -220 | -0.14% | -660.40 | 23360 | -20420 |
| 沪锡 | -1940 | -0.52% | -161.12 | 19650 | -23240 |
| 沪铜 | -535 | -0.55% | 8.30 | 1880 | -4925 |
| 沪铅 | -125 | -0.75% | -158.90 | 85 | -465 |
| 沪铝 | -220 | -0.90% | -41.68 | 665 | -1380 |
贵金属 | |||||
| 铂 | -3.25 | -0.63% | -9.93 | 21.99 | -95.7 |
| 沪银 | -138 | -0.73% | 104.58 | 5505 | -2032 |
| 沪金 | -34 | -3.31% | -4.52 | 143 | -99 |
| 钯 | -29.45 | -8.27% | -32.88 | 21.95 | -120.45 |
金融板块 | |||||
| 中证1000 | 177.8 | 2.23% | 110.95 | 281.1 | -45.9 |
| 中证500 | 113 | 1.43% | 68.89 | 240 | -68 |
| 沪深300 | 56 | 1.22% | 25.83 | 136.8 | -30.1 |
| 上证50 | 21.1 | 0.73% | 7.09 | 75.8 | -19.5 |
备注: 1、主力基差=盘面折算价-主力期货价格,盘面折算价=现货报价*系数+固定参数。 2、黄金价格单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品为元/吨。 3、部分品种缺失主要因iFinD未更新或晚更新,详细可查看该品种下的基差数据。 免责声明:期货通提供的基差、基差率等数据均来自同花顺iFinD,仅作为投资者行情参考的辅助性工具,不作为自身投资的绝对买卖依据,据此操作后果自负,期货通不承担任何法律责任。 | |||||
期货品种 | 现货基准地 |
|---|---|
螺纹钢 | 上海 |
铁矿石 | 青岛港 |
焦煤 | 甘其毛都 |
焦炭 | 天津港 |
动力煤 | 秦皇岛 |
不锈钢 | 无锡 |
热卷 | 上海 |
硅铁 | 宁夏 |
线材 | 天津 |
锰硅 | 天津 |
玻璃 | 沙河 |
纯碱 | 沙河地区 |
甲醇 | 江苏 |
燃油 | 新加坡 |
PTA | 华东 |
沥青 | 华东 |
纸浆 | 山东 |
乙二醇 | 华东 |
橡胶 | 云南 |
尿素 | 山东 |
短纤 | 国内 |
原油 | 迪拜 |
苯乙烯 | 华东 |
塑料 | 华北 |
LPG | 山东 |
PVC | 华东 |
低硫燃油 | 新加坡 |
20号胶 | 青岛 |
聚丙烯 | 华东 |
合成橡胶 | 中石化华北 |
聚丙烯 | 华东 |
PVC | 华东 |
塑料 | 华北 |
烧碱 | 山东 |
对二甲苯 | 华东地区 |
瓶片 | 华南 |
纯苯 | 华东地区 |
丙烯 | 山东 |
双胶纸 | 山东天阳 |
菜粕 | 南通 |
苹果 | 山东烟台 |
棕榈油 | 广东 |
棉花 | 新疆 |
豆粕 | 连云港 |
白糖 | 国内 |
玉米 | 锦州港 |
豆油 | 日照 |
玉米淀粉 | 长春 |
生猪 | 河南 |
鸡蛋 | 德州 |
菜籽 | 江苏 |
花生 | 山东 |
菜油 | 江苏 |
豆一 | 哈尔滨 |
豆二 | 张家港 |
棉纱 | 国内 |
粳稻 | 哈尔滨 |
强麦 | 济宁 |
早籼稻 | 九江 |
普麦 | 阜阳 |
晚籼稻 | 九江 |
红枣 | 河北 |
原木 | 太仓 |
沪铜 | 上海 |
沪锡 | 上海 |
沪镍 | 上海 |
沪铝 | 上海 |
沪铅 | 上海 |
沪锌 | 上海 |
碳酸锂 | 江西 |
工业硅 | 华东 |
多晶硅 | 国内 |
氧化铝 | 广西 |
铝合金 | 华东 |
沪银 | 上海 |
沪金 | 上海 |
铂 | 上海 |
钯 | 国内 |
上证50 | -- |
沪深300 | -- |
中证500 | -- |
中证1000 | -- |
欧线集运 | 上海 |
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
什么是基差和基差交易?
什么是期货的基差和基差交易?
-
2026年清明节假期股市休市安排出炉!一键查看
2026-04-02 11:42
-
2026年清明节假期国债逆回购理财攻略来啦!(3天假期赚8天利息)
2026-04-02 11:42
-
一文搞懂【周期股、价值股、稳定增长股、成长股、防御股】五大类股票
2026-04-02 11:42



+微信
分享该文章
