【基差】03月06日国内商品基差数据一览
发布时间:2026-3-6 18:10阅读:53
03月06日国内商品基差数据一览(持续更新到24点) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
商品 | 基差 | 基差率 | 基差一年内 | ||
均值 | 最高 | 最低 | |||
黑色金属 | |||||
| 不锈钢 | 745 | 4.98% | 751.90 | 1430 | 80 |
| 焦炭 | -206 | -13.79% | -175.15 | 99 | -458 |
能源化工 | |||||
| 双胶纸 | 122 | 2.81% | 267.86 | 496 | 112 |
| 丙烯 | 114 | 1.51% | 48.65 | 415 | -417 |
| 聚丙烯 | 30 | 0.38% | 176.30 | 534 | -216 |
| 纸浆 | -22 | -0.42% | 509.14 | 1148 | -30 |
| 纯碱 | -20 | -1.60% | -30.44 | 50 | -129 |
| PTA | -200 | -3.41% | -0.79 | 319 | -207 |
| LPG | -239 | -4.71% | 391.46 | 934 | -436 |
| 玻璃 | -68 | -6.67% | 30.73 | 176 | -159 |
农产品 | |||||
| 菜籽 | 566 | 8.84% | 529.13 | 1080 | -227 |
| 菜粕 | 206 | 7.98% | 13.98 | 285 | -165 |
| 豆粕 | 225 | 7.17% | 201.29 | 941 | -145 |
| 豆二 | 238 | 6.07% | 161.33 | 529 | -140 |
| 菜油 | 584 | 5.70% | 279.58 | 1044 | -102 |
| 棉纱 | 735 | 3.35% | 858.54 | 1960 | 220 |
| 豆油 | 208 | 2.41% | 194.31 | 478 | -36 |
| 花生 | 94 | 1.18% | 239.54 | 896 | -598 |
| 玉米 | 22 | 0.91% | 30.74 | 162 | -108 |
| 棕榈油 | -18 | -0.20% | 320.77 | 1418 | -238 |
| 白糖 | -11 | -0.21% | 217.62 | 443 | -28 |
| 玉米淀粉 | -11 | -0.41% | 66.50 | 255 | -98 |
| 生猪 | -260 | -2.39% | 422.90 | 1830 | -985 |
| 豆一 | -561 | -13.68% | -182.81 | 102 | -608 |
| 鸡蛋 | -489 | -16.86% | -62.94 | 1098 | -1184 |
| 苹果 | -2016 | -24.29% | 201.01 | 1414 | -2453 |
有色金属 | |||||
| 多晶硅 | 7885 | 16.09% | -119.76 | 8200 | -9295 |
| 铝合金 | 1220 | 4.98% | 570.47 | 2010 | -30 |
| 沪镍 | 3360 | 2.39% | 1731.42 | 12610 | -1330 |
| 碳酸锂 | 1440 | 0.91% | -391.36 | 23360 | -20420 |
| 沪锡 | 3290 | 0.83% | -337.60 | 19650 | -23240 |
| 沪铜 | -85 | -0.08% | -13.56 | 1880 | -4925 |
| 沪锌 | -110 | -0.46% | 50.84 | 680 | -660 |
| 沪铅 | -175 | -1.05% | -172.98 | 70 | -465 |
| 沪铝 | -265 | -1.08% | -41.44 | 665 | -1380 |
| 氧化铝 | -137 | -5.08% | 131.40 | 458 | -213 |
贵金属 | |||||
| 沪银 | 375 | 1.70% | 73.76 | 5505 | -2032 |
| 沪金 | 4.05 | 0.35% | -5.08 | 142.7 | -99.32 |
| 铂 | -8.5 | -1.55% | -11.99 | 22 | -95.7 |
| 钯 | -31.5 | -8.08% | -37.29 | 22 | -120.5 |
金融板块 | |||||
| 中证500 | 37.7 | 0.45% | 61.23 | 240.1 | -68 |
| 中证1000 | 37.1 | 0.45% | 105.27 | 281.1 | -45.9 |
| 沪深300 | 14.4 | 0.31% | 21.92 | 136.8 | -30.1 |
| 上证50 | 2.7 | 0.09% | 5.84 | 75.8 | -19.5 |
备注: 1、主力基差=盘面折算价-主力期货价格,盘面折算价=现货报价*系数+固定参数。 2、黄金价格单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品为元/吨。 3、部分品种缺失主要因iFinD未更新或晚更新,详细可查看该品种下的基差数据。 免责声明:期货通提供的基差、基差率等数据均来自同花顺iFinD,仅作为投资者行情参考的辅助性工具,不作为自身投资的绝对买卖依据,据此操作后果自负,期货通不承担任何法律责任。 | |||||
期货品种 | 现货基准地 |
|---|---|
螺纹钢 | 上海 |
铁矿石 | 青岛港 |
焦煤 | 甘其毛都 |
焦炭 | 天津港 |
动力煤 | 秦皇岛 |
不锈钢 | 无锡 |
热卷 | 上海 |
硅铁 | 宁夏 |
线材 | 天津 |
锰硅 | 天津 |
玻璃 | 沙河 |
纯碱 | 沙河地区 |
甲醇 | 江苏 |
燃油 | 新加坡 |
PTA | 华东 |
沥青 | 华东 |
纸浆 | 山东 |
乙二醇 | 华东 |
橡胶 | 云南 |
尿素 | 山东 |
短纤 | 国内 |
原油 | 迪拜 |
苯乙烯 | 华东 |
塑料 | 华北 |
LPG | 山东 |
PVC | 华东 |
低硫燃油 | 新加坡 |
20号胶 | 青岛 |
聚丙烯 | 华东 |
合成橡胶 | 中石化华北 |
聚丙烯 | 华东 |
PVC | 华东 |
塑料 | 华北 |
烧碱 | 山东 |
对二甲苯 | 华东地区 |
瓶片 | 华南 |
纯苯 | 华东地区 |
丙烯 | 山东 |
双胶纸 | 山东天阳 |
菜粕 | 南通 |
苹果 | 山东烟台 |
棕榈油 | 广东 |
棉花 | 新疆 |
豆粕 | 连云港 |
白糖 | 国内 |
玉米 | 锦州港 |
豆油 | 日照 |
玉米淀粉 | 长春 |
生猪 | 河南 |
鸡蛋 | 德州 |
菜籽 | 江苏 |
花生 | 山东 |
菜油 | 江苏 |
豆一 | 哈尔滨 |
豆二 | 张家港 |
棉纱 | 国内 |
粳稻 | 哈尔滨 |
强麦 | 济宁 |
早籼稻 | 九江 |
普麦 | 阜阳 |
晚籼稻 | 九江 |
红枣 | 河北 |
原木 | 太仓 |
沪铜 | 上海 |
沪锡 | 上海 |
沪镍 | 上海 |
沪铝 | 上海 |
沪铅 | 上海 |
沪锌 | 上海 |
碳酸锂 | 江西 |
工业硅 | 华东 |
多晶硅 | 国内 |
氧化铝 | 广西 |
铝合金 | 华东 |
沪银 | 上海 |
沪金 | 上海 |
铂 | 上海 |
钯 | 国内 |
上证50 | -- |
沪深300 | -- |
中证500 | -- |
中证1000 | -- |
欧线集运 | 上海 |
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
什么是基差和基差交易?
什么是期货的基差和基差交易?
-
养虾理财用的金融Skill是什么?国泰海通灵犀Skills实测,新手也能装
2026-05-09 13:41
-
豆包开启付费!AI行业迎来拐点,普通投资者该怎么布局?
2026-05-09 13:41
-
2026国金证券新人开户能够享受哪些福利?(含6888元品质礼包)
2026-05-09 13:41



+微信
分享该文章
