10月29日华夏恒生ETF联接A(人民币)净值下跌0.03%
发布时间:2025-10-29 19:51阅读:20
10月29日,截至收盘,华夏恒生ETF联接A(人民币)(000071)较前一交易日净值下跌0.03%,跑输上证指数,单位净值为1.62,累计净值为1.6171。
华夏恒生ETF联接A(人民币)基金成立于2012年8月21日,最新规模为52.92亿元,基金经理为徐猛,其在管基金情况如下所示:
徐猛,现管理29只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 华夏中证科创创业50ETF | 159783 | 2025-10-29 | 9.46 | 4.88 | 69.22 |
| 华夏科创创业50ETF发起式联接C | 013311 | 2025-10-29 | 8.96 | 4.66 | 64.05 |
| 华夏科创创业50ETF发起式联接A | 013310 | 2025-10-29 | 8.97 | 4.68 | 64.54 |
| 华夏科创创业50ETF发起式联接Y | 022939 | 2025-10-29 | 8.97 | 4.68 | -- |
| 华夏上证50ETF | 510050 | 2025-10-29 | 1.95 | 3.28 | 18.00 |
| 华夏上证50ETF联接Y | 022959 | 2025-10-29 | 1.85 | 3.08 | -- |
| 华夏上证50ETF联接C | 005733 | 2025-10-29 | 1.84 | 3.05 | 16.70 |
| 华夏上证50ETF联接A | 001051 | 2025-10-29 | 1.84 | 3.08 | 17.04 |
| 华夏恒生ETF联接A(美元现汇) | 000075 | 2025-10-29 | 2.15 | -0.83 | 28.04 |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 013172 | 2025-10-29 | 3.29 | -3.50 | 28.09 |
| 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C | 018337 | 2025-10-29 | 1.45 | -1.04 | 23.43 |
| 华夏恒生ETF | 159920 | 2025-10-29 | 2.09 | -1.24 | 28.86 |
| 华夏恒生ETF联接A(人民币) | 000071 | 2025-10-29 | 1.98 | -1.19 | 27.20 |
| 华夏恒生中国企业ETF(QDII) | 159850 | 2025-10-29 | 1.54 | -1.06 | 27.58 |
| 华夏恒生ETF联接C | 006381 | 2025-10-29 | 1.98 | -1.22 | 26.83 |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 013171 | 2025-10-29 | 3.30 | -3.48 | 28.48 |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D | 023764 | 2025-10-29 | 3.29 | -3.50 | -- |
| 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 513330 | 2025-10-29 | 3.50 | -3.64 | 30.48 |
| 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A | 018336 | 2025-10-29 | 1.46 | -1.02 | 23.79 |
| 华夏恒生科技ETF(QDII) | 513180 | 2025-10-29 | 2.73 | -3.92 | 30.79 |
| 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 013402 | 2025-10-29 | 2.56 | -3.83 | 28.22 |
| 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D | 023763 | 2025-10-29 | 2.57 | -3.84 | -- |
| 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 013403 | 2025-10-29 | 2.56 | -3.85 | 27.84 |
| 华夏恒生ETF联接A(美元现钞) | 000076 | 2025-10-28 | 1.20 | 0.97 | 28.69 |
| 华夏食品饮料ETF联接A | 013125 | 2025-10-29 | -1.61 | -2.03 | -3.45 |
| 华夏食品饮料ETF联接C | 013126 | 2025-10-29 | -1.61 | -2.04 | -3.75 |
| 华夏食品饮料ETF联接D | 024643 | 2025-10-29 | -1.61 | -2.05 | -- |
| 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF | 515170 | 2025-10-29 | -1.69 | -2.06 | -3.99 |
| 华夏国证港股通科技ETF | 159101 | 2025-10-28 | 1.28 | -3.41 | -- |
(数据来源:同花顺iFinD)
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
-
美联储年内最后一次降息,不同资产将怎么变?
2025-12-08 09:41
-
倒计时一个月!2026年度个税专项附加扣除怎么操作?
2025-12-08 09:41
-
昂瑞微、沐曦股份、元创股份、天溯计量和锡华科技5家公司新股本周发行!
2025-12-08 09:41



+微信
分享该文章
