【外盘异动】相较于隔夜23:00美原油(23:00基准)下跌1.01%
发布时间:16小时前阅读:26
警惕!相较于隔夜23:00,美原油(23:00基准)迎来快速下挫,跌幅录得1.01%,内盘相关品种可能存在低开风险。
外盘品种 | 国内期货休 盘时报价 | 最新价格 | 国内休市后 涨跌幅度 |
---|---|---|---|
伦铜 | 8950.00 | 8967.00 | 0.19% |
美棉花 | 68.71 | 68.77 | 0.09% |
布原油 (2:30基准) | 72.86 | 72.87 | 0.01% |
美原油 (2:30基准) | 69.67 | 69.67 | 0.00% |
伦铅 | 1980.00 | 1980.00 | 0.00% |
美黄金 | 2653.70 | 2653.50 | -0.01% |
美白银 | 30.41 | 30.40 | -0.03% |
伦铝 | 2558.50 | 2556.00 | -0.10% |
美白糖 | 19.27 | 19.25 | -0.10% |
伦锌 | 3039.00 | 3034.00 | -0.16% |
伦镍 | 15495.00 | 15465.00 | -0.19% |
伦锡 | 28845.00 | 28780.00 | -0.23% |
布原油 (23:00基准) | 73.44 | 72.87 | -0.78% |
美原油 (23:00基准) | 70.38 | 69.67 | -1.01% |
注:上图为,国内商品夜盘休市后外围市场的波动统计;不同品种因国内收盘时间有差异所以涨跌幅统计的起始时间是不一样的。如,农产品为23:00至今;有色金属为凌晨1:00至今;原油分23:00及凌晨2:30两个统计维度等。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。