11月19日嘉实中证500ETF联接A净值上涨1.69%
发布时间:2024-11-19 20:10阅读:63
11月19日,截至收盘,嘉实中证500ETF联接A(000008)较前一交易日净值上涨1.69%,跑赢上证指数,单位净值为1.73,累计净值为1.7954。
嘉实中证500ETF联接A基金成立于2013年3月22日,最新规模为19.99亿元,基金经理为何如、李直,他们在管基金情况分别如下所示:
李直,现管理27只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
嘉实中证新能源汽车指数C | 012544 | 2024-11-19 | -3.76 | 11.05 | 2.03 |
嘉实中证新能源汽车指数A | 012543 | 2024-11-19 | -3.77 | 11.06 | 2.28 |
嘉实中证科创创业50ETF | 588400 | 2024-11-19 | -5.02 | 0.27 | 12.33 |
嘉实中证2000ETF | 159535 | 2024-11-19 | -4.28 | 9.96 | -0.73 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接A | 013315 | 2024-11-19 | -4.69 | 0.40 | 11.45 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C | 013316 | 2024-11-19 | -4.70 | 0.37 | 11.18 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接I | 021867 | 2024-11-19 | -4.70 | 0.38 | -- |
嘉实中证光伏产业指数发起式A | 014604 | 2024-11-19 | -4.82 | 10.04 | -8.51 |
嘉实中证光伏产业指数发起式C | 014605 | 2024-11-19 | -4.83 | 10.00 | -8.75 |
嘉实基本面50指数(LOF)A | 160716 | 2024-11-18 | 0.78 | 0.43 | 25.25 |
嘉实基本面50指数(LOF)C | 160725 | 2024-11-18 | 0.76 | 0.39 | 24.74 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) | 159518 | 2024-11-18 | 1.13 | 7.21 | 3.40 |
嘉实中证500ETF | 159922 | 2024-11-19 | -5.21 | 5.09 | 6.85 |
嘉实中证500ETF联接I | 021887 | 2024-11-19 | -4.88 | 4.85 | -- |
嘉实中证500ETF联接A | 000008 | 2024-11-19 | -4.88 | 4.86 | 6.36 |
嘉实中证500ETF联接C | 070039 | 2024-11-19 | -4.89 | 4.83 | 5.94 |
嘉实中证大农业ETF | 516550 | 2024-11-19 | -3.59 | 4.58 | 1.83 |
嘉实中证大农业ETF发起联接C | 019280 | 2024-11-19 | -3.25 | 4.45 | -0.57 |
嘉实中证大农业ETF发起联接A | 019279 | 2024-11-19 | -3.24 | 4.47 | -0.31 |
嘉实恒生科技ETF(QDII) | 159741 | 2024-11-19 | -1.52 | -3.82 | 10.59 |
嘉实中证A100ETF发起联接C | 020767 | 2024-11-19 | -2.84 | 0.29 | -- |
嘉实中证A100ETF发起联接A | 020766 | 2024-11-19 | -2.84 | 0.31 | -- |
嘉实中证A100ETF | 159661 | 2024-11-19 | -2.89 | 0.51 | -- |
嘉实深证基本面120ETF | 159910 | 2024-11-19 | -3.41 | 2.40 | 10.87 |
嘉实深证基本面120ETF联接A | 070023 | 2024-11-19 | -3.22 | 2.27 | 10.22 |
嘉实深证基本面120ETF联接C | 005998 | 2024-11-19 | -3.23 | 2.23 | 9.78 |
嘉实基本面50ETF | 512750 | 2024-11-19 | 0.56 | -0.80 | 26.07 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
嘉实中证500ETF | 159922 | 2024-11-19 | -5.21 | 5.09 | 6.85 |
嘉实中证500ETF联接I | 021887 | 2024-11-19 | -4.88 | 4.85 | -- |
嘉实中证500ETF联接A | 000008 | 2024-11-19 | -4.88 | 4.86 | 6.36 |
嘉实中证500ETF联接C | 070039 | 2024-11-19 | -4.89 | 4.83 | 5.94 |
嘉实国证通信ETF发起联接A | 019071 | 2024-11-19 | -4.32 | 2.38 | 22.86 |
嘉实国证通信ETF发起联接C | 019072 | 2024-11-19 | -4.33 | 2.37 | 22.55 |
嘉实中证A50ETF联接C | 021215 | 2024-11-19 | -2.55 | 0.91 | -- |
嘉实中证A50ETF联接A | 021214 | 2024-11-19 | -2.55 | 0.93 | -- |
嘉实沪深300ETF联接(LOF)I | 021886 | 2024-11-18 | -4.15 | 0.62 | -- |
嘉实沪深300ETF联接(LOF)C | 160724 | 2024-11-18 | -4.15 | 0.60 | 12.08 |
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A | 160706 | 2024-11-18 | -4.14 | 0.63 | 12.53 |
嘉实沪深300ETF | 159919 | 2024-11-18 | -4.36 | 0.68 | 13.30 |
(数据来源:同花顺iFinD)


温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。


-
2025年债券基金收益排行榜,谁是最强“蛋王”?
2025-03-17 16:35
-
315 黑天鹅突袭!这些股票开盘跌停,你的持仓中招了吗?
2025-03-17 16:35
-
华为海思概念股逆势涨停!这把科技火苗,散户该不该追?
2025-03-17 16:35