10月17日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A净值下跌1.84%
发布时间:2024-10-17 19:40阅读:132
10月17日,截至收盘,易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A(161124)较前一交易日净值下跌1.84%,跑输上证指数,单位净值为0.83,累计净值为0.8317。
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金成立于2016年11月2日,最新规模为1676.05万元,基金经理为刘树荣,其在管基金情况如下所示:
刘树荣,现管理31只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中证银行ETF | 516310 | 2024-10-16 | 6.74 | 21.62 | 29.58 |
| 易方达中证银行ETF联接(LOF)C | 009860 | 2024-10-16 | 6.40 | 20.54 | 27.27 |
| 易方达中证银行ETF联接(LOF)A | 161121 | 2024-10-16 | 6.41 | 20.57 | 27.66 |
| 易方达中证1000ETF联接C | 016631 | 2024-10-16 | -3.55 | 19.98 | -9.69 |
| 易方达中证1000ETF联接A | 016630 | 2024-10-16 | -3.54 | 20.01 | -9.43 |
| 易方达中证1000ETF | 159633 | 2024-10-17 | -2.66 | 24.71 | -6.46 |
| 易方达中证800ETF联接发起式A | 007856 | 2024-10-16 | -3.24 | 20.70 | 7.08 |
| 易方达创业板ETF | 159915 | 2024-10-17 | -8.11 | 32.42 | 4.38 |
| 易方达中证800ETF联接发起式C | 007857 | 2024-10-16 | -3.25 | 20.69 | 6.98 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)C | 012872 | 2024-10-17 | -4.35 | 18.00 | -1.08 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)A | 161118 | 2024-10-17 | -4.35 | 18.03 | -0.79 |
| 易方达上证中盘ETF联接C | 004743 | 2024-10-17 | -3.89 | 18.25 | 7.07 |
| 易方达上证中盘ETF联接A | 110021 | 2024-10-17 | -3.88 | 18.28 | 7.34 |
| 易方达上证中盘ETF | 510130 | 2024-10-17 | -3.68 | 19.41 | 7.87 |
| 易方达中证万得并购重组指数(LOF) | 161123 | 2024-10-17 | -1.90 | 28.60 | 2.48 |
| 易方达中证800ETF | 515810 | 2024-10-17 | -4.89 | 20.81 | 6.45 |
| 易方达深证100ETF联接A | 110019 | 2024-10-17 | -6.67 | 21.48 | 2.58 |
| 易方达深证100ETF联接C | 004742 | 2024-10-17 | -6.68 | 21.46 | 2.32 |
| 易方达深证100ETF | 159901 | 2024-10-17 | -7.04 | 22.82 | 2.64 |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C | 018104 | 2024-10-17 | -7.82 | 17.27 | 8.72 |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A | 018103 | 2024-10-17 | -7.82 | 17.30 | 9.04 |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C | 016358 | 2024-10-17 | -5.32 | 18.61 | -0.84 |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A | 016357 | 2024-10-17 | -5.32 | 18.65 | -0.55 |
| 易方达中证长江保护主题ETF | 517330 | 2024-10-17 | -5.61 | 19.75 | -0.71 |
| 易方达中证国企一带一路ETF联接发起式C | 007789 | 2024-10-17 | -4.41 | 16.74 | 7.92 |
| 易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A | 007788 | 2024-10-17 | -4.41 | 16.75 | 8.03 |
| 易方达中证国企一带一路ETF | 515110 | 2024-10-17 | -4.60 | 17.73 | 8.39 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A | 161124 | 2024-10-17 | -4.87 | 15.00 | -8.57 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C | 006263 | 2024-10-17 | -4.88 | 15.17 | -8.60 |
| 易方达创业板ETF联接A | 110026 | 2024-10-16 | -9.95 | 31.06 | 4.25 |
| 易方达创业板ETF联接C | 004744 | 2024-10-16 | -9.95 | 31.03 | 3.99 |
(数据来源:同花顺iFinD)
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
-
美联储年内最后一次降息,不同资产将怎么变?
2025-12-08 09:41
-
倒计时一个月!2026年度个税专项附加扣除怎么操作?
2025-12-08 09:41
-
昂瑞微、沐曦股份、元创股份、天溯计量和锡华科技5家公司新股本周发行!
2025-12-08 09:41



+微信
分享该文章
