10月9日工银沪深300指数A净值下跌6.54%
发布时间:2024-10-9 21:40阅读:132
10月9日,截至收盘,工银沪深300指数A(481009)较前一交易日净值下跌6.54%,跑赢上证指数,单位净值为1.03,累计净值为1.8209。
工银沪深300指数A基金成立于2009年3月5日,最新规模为12.91亿元,基金经理为刘伟琳,其在管基金情况如下所示:
刘伟琳,现管理17只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 港股通科技30ETF | 159636 | 2024-10-09 | 1.25 | 31.93 | 26.02 |
| 工银印度基金人民币 | 164824 | 2024-10-08 | -1.70 | 0.15 | 21.66 |
| 工银印度基金美元 | 005801 | 2024-10-08 | -2.59 | 0.44 | 23.51 |
| 高股息ETF港股 | 159691 | 2024-10-09 | -2.72 | 11.78 | 16.05 |
| 工银沪深300ETF联接C | 005103 | 2024-10-09 | -1.34 | 20.71 | 8.30 |
| 工银沪深300ETF联接A | 005102 | 2024-10-09 | -1.34 | 20.71 | 8.45 |
| 工银沪深300指数C | 006937 | 2024-10-09 | -1.39 | 22.41 | 9.08 |
| 工银沪深300指数A | 481009 | 2024-10-09 | -1.39 | 22.44 | 9.50 |
| 工银沪深300ETF | 510350 | 2024-10-09 | -1.56 | 23.79 | 10.33 |
| 中证1000ETF增强 | 561280 | 2024-10-09 | 0.46 | 28.32 | -1.63 |
| 国证2000ETF基金 | 159543 | 2024-10-09 | -0.57 | 25.08 | -- |
| 工银国证新能源车电池ETF发起式联接A | 015873 | 2024-10-09 | 0.88 | 31.07 | 0.43 |
| 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C | 015874 | 2024-10-09 | 0.86 | 31.06 | 0.12 |
| 工银传媒指数E | 020407 | 2024-10-09 | -3.38 | 21.54 | -- |
| 工银传媒指数A | 164818 | 2024-10-09 | -3.38 | 21.55 | -4.68 |
| 工银传媒指数C | 010677 | 2024-10-09 | -3.39 | 21.53 | -4.92 |
| 锂电池ETF | 159840 | 2024-10-09 | 0.69 | 33.35 | 0.24 |
(数据来源:同花顺iFinD)
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
-
被套不敢动、选股全靠蒙?国金证券AI投顾6大功能,专治普通人的投资无力感
2026-03-17 15:15
-
股市震荡期,如何用网格交易工具来赚钱?(附操作指南)
2026-03-17 15:15
-
普通人也能用的量化工具?国金证券QMT开通指南来了~
2026-03-17 15:15



+微信
分享该文章
