9月26日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A净值上涨4.24%
发布时间:2024-9-26 19:50阅读:123
9月26日,截至收盘,易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A(161124)较前一交易日净值上涨4.24%,跑赢上证指数,单位净值为0.79,累计净值为0.7920。
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金成立于2016年11月2日,最新规模为1676.05万元,基金经理为刘树荣,其在管基金情况如下所示:
刘树荣,现管理31只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中证800ETF | 515810 | 2024-09-26 | 10.54 | 7.34 | -2.60 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C | 006263 | 2024-09-26 | 8.01 | 4.60 | -13.82 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A | 161124 | 2024-09-26 | 8.00 | 4.62 | -13.65 |
| 易方达中证1000ETF | 159633 | 2024-09-26 | 8.86 | 8.18 | -16.91 |
| 易方达中证万得并购重组指数(LOF) | 161123 | 2024-09-26 | 10.55 | 9.12 | -8.82 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)A | 161118 | 2024-09-26 | 8.33 | 7.38 | -9.30 |
| 易方达中证长江保护主题ETF | 517330 | 2024-09-26 | 8.93 | 5.43 | -9.00 |
| 易方达中证银行ETF | 516310 | 2024-09-26 | 12.70 | 2.17 | 21.14 |
| 易方达中证国企一带一路ETF | 515110 | 2024-09-26 | 9.60 | 4.07 | 0.61 |
| 易方达上证中盘ETF | 510130 | 2024-09-26 | 9.17 | 4.84 | -1.20 |
| 易方达中证银行ETF联接(LOF)A | 161121 | 2024-09-25 | 8.33 | -1.17 | 15.21 |
| 易方达中证银行ETF联接(LOF)C | 009860 | 2024-09-25 | 8.32 | -1.20 | 14.86 |
| 易方达创业板ETF | 159915 | 2024-09-25 | 7.04 | 6.17 | -17.56 |
| 易方达创业板ETF联接C | 004744 | 2024-09-25 | 6.65 | 5.83 | -17.42 |
| 易方达创业板ETF联接A | 110026 | 2024-09-25 | 6.66 | 5.85 | -17.21 |
| 易方达深证100ETF | 159901 | 2024-09-25 | 7.36 | 4.84 | -12.38 |
| 易方达深证100ETF联接C | 004742 | 2024-09-25 | 6.95 | 4.58 | -11.90 |
| 易方达深证100ETF联接A | 110019 | 2024-09-25 | 6.96 | 4.60 | -11.68 |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A | 016357 | 2024-09-25 | 6.12 | 1.42 | -12.01 |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C | 016358 | 2024-09-25 | 6.12 | 1.39 | -12.27 |
| 易方达上证中盘ETF联接A | 110021 | 2024-09-25 | 6.21 | 1.12 | -4.75 |
| 易方达上证中盘ETF联接C | 004743 | 2024-09-25 | 6.20 | 1.10 | -5.00 |
| 易方达中证800ETF联接发起式A | 007856 | 2024-09-25 | 6.68 | 2.83 | -6.97 |
| 易方达中证800ETF联接发起式C | 007857 | 2024-09-25 | 6.68 | 2.82 | -7.06 |
| 易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A | 007788 | 2024-09-25 | 6.63 | 0.51 | -3.01 |
| 易方达中证国企一带一路ETF联接发起式C | 007789 | 2024-09-25 | 6.62 | 0.50 | -3.11 |
| 易方达中证1000ETF联接A | 016630 | 2024-09-25 | 6.22 | 4.14 | -20.17 |
| 易方达中证1000ETF联接C | 016631 | 2024-09-25 | 6.20 | 4.12 | -20.40 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)C | 012872 | 2024-09-25 | 5.16 | 3.65 | -13.14 |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A | 018103 | 2024-09-25 | 6.94 | 10.46 | -0.88 |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C | 018104 | 2024-09-25 | 6.93 | 10.42 | -1.18 |
(数据来源:同花顺iFinD)
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
-
美联储年内最后一次降息,不同资产将怎么变?
2025-12-08 09:41
-
倒计时一个月!2026年度个税专项附加扣除怎么操作?
2025-12-08 09:41
-
昂瑞微、沐曦股份、元创股份、天溯计量和锡华科技5家公司新股本周发行!
2025-12-08 09:41



+微信
分享该文章
