8月8日财通中证1000指数增强A净值上涨0.32%
发布时间:2024-8-8 19:50阅读:247
8月8日,截至收盘,财通中证1000指数增强A(019270)较前一交易日净值上涨0.32%,跑赢上证指数,单位净值为0.84,累计净值为0.8413。
财通中证1000指数增强A基金成立于2023年11月7日,最新规模为4654.76万元,基金经理为朱海东、郭欣、顾弘原,他们在管基金情况分别如下所示:
顾弘原,现管理14只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 财通中证500指数增强C | 018634 | 2024-08-08 | -1.25 | -1.53 | -17.09 |
| 财通中证500指数增强A | 018633 | 2024-08-08 | -1.25 | -1.49 | -16.74 |
| 财通中证1000指数增强A | 019270 | 2024-08-08 | -2.16 | -0.61 | -- |
| 财通中证1000指数增强C | 019271 | 2024-08-08 | -2.18 | -0.65 | -- |
| 财通数字经济智选混合发起A | 019610 | 2024-08-08 | 0.04 | -0.26 | -- |
| 财通数字经济智选混合发起C | 019611 | 2024-08-08 | 0.02 | -0.31 | -- |
| 财通先进制造智选混合发起C | 019613 | 2024-08-08 | -0.34 | -0.35 | -- |
| 财通中证ESG100指数增强C | 003184 | 2024-08-08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 财通先进制造智选混合发起A | 019612 | 2024-08-08 | -0.34 | -0.31 | -- |
| 财通中证ESG100指数增强A | 000042 | 2024-08-08 | -1.89 | -0.24 | -11.23 |
| 财通智选消费股票A | 010703 | 2024-08-08 | -2.35 | -4.47 | -20.18 |
| 财通智选消费股票C | 010704 | 2024-08-08 | -2.37 | -4.50 | -20.51 |
| 财通福瑞混合发起(LOF)A | 501028 | 2024-08-08 | -2.63 | -2.83 | -10.75 |
| 财通福瑞混合发起(LOF)C | 014627 | 2024-08-08 | -2.64 | -2.85 | -11.02 |
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 财通鼎欣量化选股18个月定开混合 | 018705 | 2024-08-02 | 1.73 | -1.53 | -- |
| 财通中证500指数增强C | 018634 | 2024-08-08 | -1.25 | -1.53 | -17.09 |
| 财通中证500指数增强A | 018633 | 2024-08-08 | -1.25 | -1.49 | -16.74 |
| 财通华臻量化选股混合C | 021148 | 2024-08-08 | -1.63 | -3.34 | -- |
| 财通华臻量化选股混合A | 021147 | 2024-08-08 | -1.62 | -3.30 | -- |
| 财通中证1000指数增强A | 019270 | 2024-08-08 | -2.16 | -0.61 | -- |
| 财通中证1000指数增强C | 019271 | 2024-08-08 | -2.18 | -0.65 | -- |
| 财通数字经济智选混合发起A | 019610 | 2024-08-08 | 0.04 | -0.26 | -- |
| 财通数字经济智选混合发起C | 019611 | 2024-08-08 | 0.02 | -0.31 | -- |
| 财通先进制造智选混合发起C | 019613 | 2024-08-08 | -0.34 | -0.35 | -- |
| 财通先进制造智选混合发起A | 019612 | 2024-08-08 | -0.34 | -0.31 | -- |
| 财通智选消费股票A | 010703 | 2024-08-08 | -2.35 | -4.47 | -20.18 |
| 财通智选消费股票C | 010704 | 2024-08-08 | -2.37 | -4.50 | -20.51 |
| 财通沪深300指数增强 | 005850 | 2024-08-08 | -2.59 | -2.71 | -16.07 |
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 财通鼎欣量化选股18个月定开混合 | 018705 | 2024-08-02 | 1.73 | -1.53 | -- |
| 财通中证500指数增强C | 018634 | 2024-08-08 | -1.25 | -1.53 | -17.09 |
| 财通中证500指数增强A | 018633 | 2024-08-08 | -1.25 | -1.49 | -16.74 |
| 财通华臻量化选股混合C | 021148 | 2024-08-08 | -1.63 | -3.34 | -- |
| 财通华臻量化选股混合A | 021147 | 2024-08-08 | -1.62 | -3.30 | -- |
| 财通中证1000指数增强A | 019270 | 2024-08-08 | -2.16 | -0.61 | -- |
| 财通中证1000指数增强C | 019271 | 2024-08-08 | -2.18 | -0.65 | -- |
| 财通智选消费股票A | 010703 | 2024-08-08 | -2.35 | -4.47 | -20.18 |
| 财通智选消费股票C | 010704 | 2024-08-08 | -2.37 | -4.50 | -20.51 |
| 财通沪深300指数增强 | 005850 | 2024-08-08 | -2.59 | -2.71 | -16.07 |
(数据来源:同花顺iFinD)
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
500指数增强策略都有哪些增强策略?
500指数增强策略都有哪些不同的增强策略?
1000指数增强基金适合普通人购买吗?
1000指数增强基金适合散户购买吗?
-
被套不敢动、选股全靠蒙?国金证券AI投顾6大功能,专治普通人的投资无力感
2026-03-17 15:15
-
股市震荡期,如何用网格交易工具来赚钱?(附操作指南)
2026-03-17 15:15
-
普通人也能用的量化工具?国金证券QMT开通指南来了~
2026-03-17 15:15



+微信
分享该文章
