1月18日天弘中证500指数增强A净值上涨0.32%
发布时间:2023-1-18 23:49阅读:364
1月18日,截至收盘,天弘中证500指数增强A(001556)较前一交易日净值上涨0.32%,跑赢上证指数,单位净值为1.21,累计净值为1.2140。在当前已披露净值的基金中,同类型基金中排名804/3109,所有基金中排名1950/10170。
序号 | 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) | 513000 | 余海燕、范冰 | 3.05 | 1.04 | -8.46 |
2 | 华安日经225ETF | 513880 | 倪斌 | 2.88 | 1.09 | -8.67 |
3 | 日经ETF | 159866 | 邓皓友 | 2.83 | 1.06 | -9.11 |
4 | 国泰中证沪港深动漫游戏ETF | 517500 | 黄岳 | 2.72 | 9.81 | -- |
5 | 华夏中证动漫游戏ETF | 159869 | 徐猛 | 2.70 | 9.29 | -23.43 |
6 | 游戏动漫 | 516770 | 李沐阳、李茜 | 2.62 | 9.19 | -22.52 |
7 | 新华中证云计算50ETF | 560660 | 张霖、邓岳 | 2.59 | 10.13 | -17.15 |
8 | 国泰中证动漫游戏ETF | 516010 | 徐成城 | 2.55 | 8.75 | -23.12 |
9 | 云计算AH | 517390 | 林心龙、胡超、陈瑶 | 2.42 | 11.07 | -16.88 |
10 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF | 516510 | 张湛 | 2.40 | 9.51 | -17.74 |
天弘中证500指数增强A基金成立于2019年8月12日,目前规模25.09亿元,基金经理为杨超,其在管基金情况如下所示:
杨超,现管理22只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
天弘中证1000指数增强C | 014202 | 2023-01-18 | 0.48 | 2.46 | -2.95 |
天弘中证1000指数增强A | 014201 | 2023-01-18 | 0.48 | 2.48 | -2.67 |
天弘中证新能源指数增强C | 012329 | 2023-01-18 | 0.47 | 5.02 | -- |
天弘中证新能源指数增强A | 012328 | 2023-01-18 | 0.47 | 5.04 | -- |
天弘中证500指数增强A | 001556 | 2023-01-18 | 0.32 | 1.27 | -14.15 |
天弘中证500指数增强C | 001557 | 2023-01-18 | 0.32 | 1.24 | -14.41 |
天弘中证高端装备制造增强A | 012212 | 2023-01-18 | 0.22 | 2.59 | -20.14 |
天弘中证高端装备制造增强C | 012213 | 2023-01-18 | 0.21 | 2.56 | -20.38 |
双创龙头ETF | 159603 | 2023-01-18 | 0.08 | 6.04 | -- |
天弘华证沪深港长期竞争力指数A | 014153 | 2023-01-18 | 0.05 | 6.47 | -- |
天弘华证沪深港长期竞争力指数C | 014154 | 2023-01-18 | 0.04 | 6.45 | -- |
天弘新华沪港深新兴消费A | 013888 | 2023-01-18 | -0.17 | 4.73 | -- |
天弘新华沪港深新兴消费C | 013889 | 2023-01-18 | -0.17 | 4.71 | -- |
天弘创业板指数增强A | 015794 | 2023-01-18 | -0.20 | 5.59 | -- |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A | 015037 | 2023-01-18 | -0.20 | 5.15 | -- |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C | 015038 | 2023-01-18 | -0.20 | 5.12 | -- |
天弘创业板指数增强C | 015795 | 2023-01-18 | -0.21 | 5.56 | -- |
天弘沪深300指数增强A | 008592 | 2023-01-18 | -0.22 | 3.41 | -14.58 |
天弘沪深300指数增强C | 008593 | 2023-01-18 | -0.22 | 3.37 | -14.83 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A | 014564 | 2023-01-18 | -0.27 | 9.32 | -- |
创新药AH | 517380 | 2023-01-18 | -0.27 | 9.77 | -8.28 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C | 014565 | 2023-01-18 | -0.27 | 9.29 | -- |


温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。



-
2025年债券基金收益排行榜,谁是最强“蛋王”?
2025-03-17 16:35
-
315 黑天鹅突袭!这些股票开盘跌停,你的持仓中招了吗?
2025-03-17 16:35
-
华为海思概念股逆势涨停!这把科技火苗,散户该不该追?
2025-03-17 16:35