1月19日天弘中证500指数增强A净值上涨0.63%
发布时间:2023-1-19 23:44阅读:350
1月19日,截至收盘,天弘中证500指数增强A(001556)较前一交易日净值上涨0.63%,跑赢上证指数,单位净值为1.22,累计净值为1.2216。在当前已披露净值的基金中,同类型基金中排名1512/3113,所有基金中排名3876/10186。
序号 | 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华富中证人工智能产业ETF | 515980 | 张娅、郜哲 | 3.15 | 11.32 | -28.19 |
2 | 国泰中证全指软件ETF | 515230 | 梁杏、苗梦羽 | 3.11 | 14.54 | -16.46 |
3 | 招商中证全指软件ETF | 159899 | 苏燕青 | 3.10 | 14.45 | -16.19 |
4 | 国泰中证计算机主题ETF | 512720 | 艾小军 | 3.10 | 12.35 | -18.26 |
5 | 华夏中证人工智能主题ETF | 515070 | 李俊 | 3.08 | 10.88 | -27.27 |
6 | 易方达中证人工智能主题ETF | 159819 | 张湛 | 3.08 | 10.98 | -27.08 |
7 | 平安人工智能ETF | 512930 | 钱晶 | 3.05 | 10.78 | -26.69 |
8 | 汇添富中证精准医指数(LOF)A | 501005 | 吴振翔 | 3.03 | 15.73 | -15.82 |
9 | 计算机ETF | 159998 | 张子法、林心龙 | 3.01 | 12.38 | -18.81 |
10 | 嘉实中证软件服务ETF | 159852 | 田光远、高峰 | 3.01 | 15.28 | -14.65 |
天弘中证500指数增强A基金成立于2019年8月12日,目前规模25.09亿元,基金经理为杨超,其在管基金情况如下所示:
杨超,现管理22只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
创新药AH | 517380 | 2023-01-19 | 2.30 | 16.99 | -3.94 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C | 014565 | 2023-01-19 | 2.19 | 16.15 | -- |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A | 014564 | 2023-01-19 | 2.19 | 16.17 | -- |
双创龙头ETF | 159603 | 2023-01-19 | 1.22 | 8.76 | -- |
天弘创业板指数增强C | 015795 | 2023-01-19 | 0.92 | 7.73 | -- |
天弘创业板指数增强A | 015794 | 2023-01-19 | 0.91 | 7.76 | -- |
天弘中证1000指数增强C | 014202 | 2023-01-19 | 0.73 | 5.32 | -1.11 |
天弘中证1000指数增强A | 014201 | 2023-01-19 | 0.73 | 5.34 | -0.82 |
天弘中证高端装备制造增强C | 012213 | 2023-01-19 | 0.65 | 4.20 | -18.40 |
天弘中证高端装备制造增强A | 012212 | 2023-01-19 | 0.65 | 4.22 | -18.16 |
天弘中证500指数增强C | 001557 | 2023-01-19 | 0.63 | 4.24 | -13.44 |
天弘中证500指数增强A | 001556 | 2023-01-19 | 0.63 | 4.26 | -13.19 |
天弘沪深300指数增强C | 008593 | 2023-01-19 | 0.49 | 5.39 | -13.50 |
天弘沪深300指数增强A | 008592 | 2023-01-19 | 0.49 | 5.42 | -13.24 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C | 015038 | 2023-01-19 | 0.43 | 6.84 | -- |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A | 015037 | 2023-01-19 | 0.43 | 6.86 | -- |
天弘新华沪港深新兴消费A | 013888 | 2023-01-19 | 0.43 | 5.91 | -- |
天弘新华沪港深新兴消费C | 013889 | 2023-01-19 | 0.42 | 5.89 | -- |
天弘华证沪深港长期竞争力指数A | 014153 | 2023-01-19 | 0.00 | 7.06 | -- |
天弘华证沪深港长期竞争力指数C | 014154 | 2023-01-19 | 0.00 | 7.03 | -- |
天弘中证新能源指数增强A | 012328 | 2023-01-19 | -0.36 | 4.56 | -- |
天弘中证新能源指数增强C | 012329 | 2023-01-19 | -0.37 | 4.51 | -- |


温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。



-
2025年债券基金收益排行榜,谁是最强“蛋王”?
2025-03-17 16:35
-
315 黑天鹅突袭!这些股票开盘跌停,你的持仓中招了吗?
2025-03-17 16:35
-
华为海思概念股逆势涨停!这把科技火苗,散户该不该追?
2025-03-17 16:35