【外盘异动】相较于隔夜23:00美原油(23:00基准)上涨1.13%
发布时间:2024-3-19 08:30阅读:56
警惕!相较于隔夜23:00,美原油(23:00基准)出现快速上行,涨幅录得1.13%,内盘相关品种可能存在高开风险。
外盘品种 | 国内期货休 盘时报价 | 最新价格 | 国内休市后 涨跌幅度 |
---|---|---|---|
美原油 (23:00基准) | 81.27 | 82.19 | 1.13% |
布原油 (23:00基准) | 85.32 | 86.18 | 1.01% |
美白糖 | 22.14 | 22.17 | 0.14% |
美黄金 | 2162.90 | 2165.80 | 0.13% |
伦锡 | 28710.00 | 28735.00 | 0.09% |
伦铜 | 9096.00 | 9102.00 | 0.07% |
布原油 (2:30基准) | 86.13 | 86.18 | 0.06% |
美白银 | 25.27 | 25.28 | 0.04% |
美原油 (2:30基准) | 82.17 | 82.19 | 0.02% |
伦铝 | 2276.00 | 2276.50 | 0.02% |
伦铅 | 2088.00 | 2087.50 | -0.02% |
伦锌 | 2531.00 | 2528.50 | -0.10% |
伦镍 | 17875.00 | 17830.00 | -0.25% |
美棉花 | 95.20 | 94.58 | -0.65% |
注:上图为,国内商品夜盘休市后外围市场的波动统计;不同品种因国内收盘时间有差异所以涨跌幅统计的起始时间是不一样的。如,农产品为23:00至今;有色金属为凌晨1:00至今;原油分23:00及凌晨2:30两个统计维度等。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。