【基差】01月17日国内商品基差数据一览
发布时间:2024-1-17 18:10阅读:116
01月17日国内商品基差数据一览(持续更新到24点) | |||||
---|---|---|---|---|---|
商品 | 基差 | 基差率 | 基差一年内 | ||
均值 | 最高 | 最低 | |||
黑色金属 | |||||
不锈钢 | 280 | 1.95% | 575.16 | 1420 | -195 |
锰硅 | -118 | -1.89% | -61.95 | 146 | -254 |
硅铁 | -246 | -3.84% | -303.88 | 114 | -720 |
能源化工 | |||||
纯碱 | 707 | 27.19% | 659.56 | 1610 | -122 |
LPG | 440 | 9.18% | 303.73 | 1137 | -519 |
尿素 | 196 | 8.75% | 281.41 | 623 | -2 |
甲醇 | 98 | 4.03% | 44.94 | 194 | -59 |
聚丙烯 | 285 | 3.75% | 125.83 | 377 | -355 |
沥青 | 109 | 2.85% | 192.76 | 444 | -53 |
合成橡胶 | 160 | 1.30% | -141.89 | 770 | -1085 |
苯乙烯 | 80 | 0.92% | 102.62 | 483 | -211 |
纸浆 | 48 | 0.84% | 137.77 | 740 | -264 |
塑料 | 62 | 0.76% | 63.98 | 375 | -169 |
短纤 | 38 | 0.51% | 235.76 | 598 | -57 |
对二甲苯 | -38 | -0.45% | 219.76 | 995 | -408 |
PTA | -34 | -0.59% | 82.46 | 639 | -286 |
乙二醇 | -40 | -0.87% | -81.86 | 27 | -194 |
玻璃 | -46 | -2.73% | 44.19 | 384 | -277 |
PVC | -213 | -3.77% | -87.01 | 47 | -303 |
烧碱 | -284 | -11.63% | 24.98 | 556 | -359 |
农产品 | |||||
鸡蛋 | 1011 | 23.24% | 241.20 | 1130 | -570 |
豆二 | 793 | 16.73% | 210.19 | 937 | -722 |
棉纱 | 3715 | 14.64% | 3421.56 | 6140 | 1395 |
豆粕 | 486 | 13.73% | 515.87 | 970 | 2 |
花生 | 808 | 8.42% | 964.50 | 2486 | -630 |
豆油 | 650 | 8.07% | 488.44 | 916 | 4 |
玉米淀粉 | 217 | 7.12% | 155.42 | 372 | -84 |
生猪 | 955 | 6.54% | -820.34 | 1230 | -2975 |
白糖 | 345 | 5.16% | 251.16 | 804 | -321 |
菜油 | 279 | 3.40% | 397.86 | 1677 | -181 |
菜籽 | 194 | 3.09% | 868.71 | 1932 | 186 |
菜粕 | 71 | 2.68% | 266.55 | 828 | -79 |
玉米 | 33 | 1.38% | 79.88 | 218 | -28 |
豆一 | 49 | 1.01% | -47.02 | 330 | -358 |
棕榈油 | 72 | 0.98% | 174.31 | 1014 | -306 |
苹果 | -56 | -0.68% | 182.92 | 963 | -999 |
有色金属 | |||||
工业硅 | 1825 | 11.97% | 393.26 | 1825 | -960 |
氧化铝 | 134 | 3.98% | -21.72 | 159 | -448 |
沪镍 | 2720 | 2.10% | 4784.70 | 15260 | -4310 |
沪锌 | 200 | 0.94% | 141.46 | 855 | -315 |
沪铝 | 170 | 0.90% | 73.58 | 570 | -485 |
沪铜 | 255 | 0.38% | 266.00 | 1290 | -570 |
沪锡 | 770 | 0.36% | 72.16 | 6440 | -9450 |
沪铅 | -170 | -1.06% | -163.08 | 115 | -650 |
碳酸锂 | -4950 | -5.11% | 13355.24 | 79600 | -12350 |
贵金属 | |||||
沪银 | 35 | 0.59% | -25.51 | 72 | -110 |
沪金 | 2.84 | 0.59% | -0.53 | 7.48 | -11.1 |
金融板块 | |||||
中证500 | 43.7 | 0.86% | 5.14 | 43.7 | -27.8 |
中证1000 | 42.7 | 0.79% | 11.13 | 63.4 | -40.7 |
沪深300 | 6.7 | 0.21% | -1.89 | 32.2 | -24.3 |
上证50 | -0.9 | -0.04% | -0.74 | 37.7 | -17.6 |
备注: 1、主力基差=盘面折算价-主力期货价格,盘面折算价=现货报价*系数+固定参数。 2、黄金价格单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品为元/吨。 3、部分品种缺失主要因iFinD未更新或晚更新,详细可查看该品种下的基差数据。 免责声明:期货通提供的基差、基差率等数据均来自同花顺iFinD,仅作为投资者行情参考的辅助性工具,不作为自身投资的绝对买卖依据,据此操作后果自负,期货通不承担任何法律责任。 |
期货品种 | 现货基准地 |
---|---|
螺纹钢 | 上海 |
铁矿石 | 青岛港 |
焦煤 | 沙河驿 |
焦炭 | 天津港 |
动力煤 | 秦皇岛 |
不锈钢 | 无锡 |
热卷 | 上海 |
硅铁 | 山西 |
线材 | 天津 |
锰硅 | 天津 |
玻璃 | 沙河 |
纯碱 | 华北 |
甲醇 | 江苏 |
燃油 | 新加坡 |
PTA | 华东 |
沥青 | 华东 |
纸浆 | 山东 |
乙二醇 | 华东 |
橡胶 | 上海 |
尿素 | 山东 |
短纤 | 国内 |
原油 | 迪拜 |
苯乙烯 | 华东 |
塑料 | 华北 |
LPG | 山东 |
PVC | 华东 |
低硫燃油 | 新加坡 |
20号胶 | 青岛 |
聚丙烯 | 华东 |
合成橡胶 | 中石油华北 |
烧碱 | 山东 |
对二甲苯 | 华东地区 |
菜粕 | 南通 |
苹果 | 山东烟台 |
棕榈油 | 广东 |
棉花 | 新疆 |
豆粕 | 连云港 |
白糖 | 国内 |
玉米 | 锦州港 |
豆油 | 日照 |
玉米淀粉 | 长春 |
生猪 | 河南 |
鸡蛋 | 德州 |
菜籽 | 江苏 |
花生 | 山东 |
菜油 | 江苏 |
豆一 | 哈尔滨 |
豆二 | 张家港 |
棉纱 | 山东 |
粳稻 | 哈尔滨 |
强麦 | 济宁 |
早籼稻 | 九江 |
普麦 | 阜阳 |
晚籼稻 | 九江 |
红枣 | 阿克苏 |
沪铜 | 上海 |
沪锡 | 上海 |
沪镍 | 上海 |
沪铝 | 上海 |
沪铅 | 上海 |
沪锌 | 上海 |
碳酸锂 | 江西 |
工业硅 | 华东 |
氧化铝 | 广西 |
沪银 | 上海 |
沪金 | 上海 |
上证50 | -- |
沪深300 | -- |
中证500 | -- |
中证1000 | -- |
欧线集运 | 上海 |
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。