12月18日西部利得中证500指数增强(LOF)C净值下跌1.28%
发布时间:2023-12-18 20:20阅读:167
12月18日,截至收盘,西部利得中证500指数增强(LOF)C(009300)较前一交易日净值下跌1.28%,跑输上证指数,单位净值为1.50,累计净值为1.5018。
西部利得中证500指数增强(LOF)C基金成立于2020年4月13日,最新规模为5.58亿元,基金经理为盛丰衍,其在管基金情况如下所示:
盛丰衍,现管理15只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得国企红利指数增强A | 501059 | 2023-12-18 | -0.81 | 0.20 | -3.79 |
| 西部利得中证国有企业红利指数增强C | 009439 | 2023-12-18 | -0.82 | 0.18 | -4.08 |
| 西部利得沪深300指数增强型A | 673100 | 2023-12-18 | -2.17 | -5.38 | -9.52 |
| 西部利得沪深300指数增强型C | 673101 | 2023-12-18 | -2.19 | -5.42 | -9.88 |
| 西部利得量化价值一年持有期混合 | 011849 | 2023-12-18 | -0.51 | 0.48 | 2.70 |
| 西部利得量化成长混合A | 000006 | 2023-12-18 | -1.49 | -2.40 | 7.57 |
| 西部利得量化成长混合C | 011228 | 2023-12-18 | -1.50 | -2.47 | 6.73 |
| 西部利得中证500指数增强A | 502000 | 2023-12-18 | -2.60 | -3.91 | -3.15 |
| 西部利得中证500指数增强(LOF)C | 009300 | 2023-12-18 | -2.61 | -3.94 | -3.53 |
| 西部利得中证人工智能主题指数增强A | 011832 | 2023-12-18 | -4.69 | -3.80 | 2.49 |
| 西部利得中证人工智能主题指数增强C | 011833 | 2023-12-18 | -4.70 | -3.82 | 2.09 |
| 西部利得中证1000指数增强A | 018157 | 2023-12-18 | -2.97 | -4.42 | -- |
| 西部利得中证1000指数增强C | 018158 | 2023-12-18 | -2.98 | -4.45 | -- |
| 西部利得CES芯片指数增强C | 014419 | 2023-12-18 | -2.86 | -5.55 | -2.23 |
| 西部利得CES芯片指数增强A | 014418 | 2023-12-18 | -2.85 | -5.52 | -1.83 |
(数据来源:同花顺iFinD)
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
中证500指数是什么?有哪些比较好的中证500指数增强基金?
中证500指数增强基金的业绩怎么样
中证500指数增强基金对比中证500指数的走势,哪个更好?
中证500指数增强基金对比哪个业绩更好
-
被套不敢动、选股全靠蒙?国金证券AI投顾6大功能,专治普通人的投资无力感
2026-03-17 15:15
-
股市震荡期,如何用网格交易工具来赚钱?(附操作指南)
2026-03-17 15:15
-
普通人也能用的量化工具?国金证券QMT开通指南来了~
2026-03-17 15:15



+微信
分享该文章
