2月8日西部利得中证500指数增强A净值下跌0.64%
发布时间:2023-2-8 23:22阅读:164
2月8日,截至收盘,西部利得中证500指数增强A(502000)较前一交易日净值下跌0.64%,跑输上证指数,单位净值为1.63,累计净值为1.0440。在当前已披露净值的基金中,同类型基金中排名2177/3130,所有基金中排名7721/10266。
同类型基金前十(按日涨跌幅)一览表
序号 | 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南方顶峰TOPIXETF(QDII) | 513800 | 崔蕾 | 0.81 | 4.49 | -2.48 |
2 | 中韩芯片ETF | 513310 | 李沐阳、柳军 | 0.73 | 7.64 | -- |
3 | 华安日经225ETF | 513880 | 倪斌 | 0.59 | 5.85 | -4.21 |
4 | 创新药AH | 517380 | 杨超、胡超、贺雨轩 | 0.58 | 1.27 | 3.73 |
5 | 日经ETF | 159866 | 邓皓友 | 0.57 | 5.73 | -4.79 |
6 | 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) | 513000 | 余海燕、范冰 | 0.54 | 6.04 | -3.85 |
7 | 华夏野村日经225ETF | 513520 | 赵宗庭 | 0.53 | 7.39 | -3.80 |
8 | 创新药50 | 517120 | 柳军 | 0.50 | 2.15 | 3.61 |
9 | 富国中证沪港深创新药产业ETF | 159748 | 蔡卡尔 | 0.49 | 2.23 | 2.58 |
10 | 鹏华香港银行指数(LOF)A | 501025 | 尤柏年、崔俊杰、张羽翔、聂毅翔 | 0.49 | -0.72 | -6.11 |
西部利得中证500指数增强A基金成立于2015年4月15日,目前规模18.19亿元,基金经理为盛丰衍、陈元骅,他们在管基金情况分别如下所示:
盛丰衍,现管理15只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
西部利得量化优选一年持有期混合A | 010779 | 2023-02-08 | -0.15 | 3.05 | -3.42 |
西部利得量化成长混合A | 000006 | 2023-02-08 | -0.15 | 3.53 | 3.69 |
西部利得量化成长混合C | 011228 | 2023-02-08 | -0.15 | 3.46 | 2.88 |
西部利得量化优选一年持有期混合C | 010780 | 2023-02-08 | -0.16 | 3.01 | -3.81 |
西部利得量化价值一年持有期混合 | 011849 | 2023-02-08 | -0.39 | 1.05 | -- |
西部利得中证国有企业红利指数增强C | 009439 | 2023-02-08 | -0.41 | 1.19 | 6.51 |
西部利得国企红利指数增强A | 501059 | 2023-02-08 | -0.41 | 1.22 | 6.82 |
西部利得沪深300指数增强型C | 673101 | 2023-02-08 | -0.44 | 1.67 | -9.94 |
西部利得沪深300指数增强型A | 673100 | 2023-02-08 | -0.45 | 1.71 | -9.58 |
西部利得中证500指数增强A | 502000 | 2023-02-08 | -0.64 | 3.40 | -3.75 |
西部利得中证500指数增强(LOF)C | 009300 | 2023-02-08 | -0.64 | 3.36 | -4.14 |
西部利得CES芯片指数增强C | 014419 | 2023-02-08 | -1.02 | 6.56 | -19.76 |
西部利得CES芯片指数增强A | 014418 | 2023-02-08 | -1.03 | 6.60 | -19.45 |
西部利得中证人工智能主题指数增强A | 011832 | 2023-02-08 | -1.34 | 6.78 | -9.44 |
西部利得中证人工智能主题指数增强C | 011833 | 2023-02-08 | -1.35 | 6.74 | -9.82 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
西部利得量化价值一年持有期混合 | 011849 | 2023-02-08 | -0.39 | 1.05 | -- |
西部利得中证国有企业红利指数增强C | 009439 | 2023-02-08 | -0.41 | 1.19 | 6.51 |
西部利得国企红利指数增强A | 501059 | 2023-02-08 | -0.41 | 1.22 | 6.82 |
西部利得中证500指数增强A | 502000 | 2023-02-08 | -0.64 | 3.40 | -3.75 |
西部利得中证500指数增强(LOF)C | 009300 | 2023-02-08 | -0.64 | 3.36 | -4.14 |
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
版权及免责声明:本文内容由入驻叩富问财的作者自发贡献,该文观点仅代表作者本人,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决策投资行为并承担全部风险。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至kf@cofool.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
推荐相关阅读
查看更多>
年金险进入万能账户的收益属于投保人吗?投保人能领取吗?
您好,年金保险万能账户的钱属于投保人。投保人是可以领取的,如果返还的年金进入万能账户进行二次计息,这笔钱及其利息和万能账户一样归投保人所有。如果投保人和被保险人是同一人,则被保险人身故...
年金险万能账户是谁领取?投保人吗?
您好,很高兴为您解答。年金险的领取人一般是被保险人本人,不过如果投保人和被保险人是同一人,那么就相当于投保人领取了,如果被保险人身故了,那么可以由其法定继承人领取。另外如果被...
增额终身寿险进入万能账户后属于投保人吗?怎么领取?
您好,增额寿险进入万能账户后属于投保人。万能账户里面的钱,是属于投保人的。增额终身寿险一般可以按照以下方式领取:1.可以通过部分退保,也就是减保的方式部分领取增额终身寿险的现金价值,不...
万能账户的钱是投保人领取还是被保人领取?
您好,万能账户的钱属于投保人还是被保险人,需要根据实际情况进行分析,不同情况下的万能账户其资金所属人是不一样的。如果是投保人后期追加的进入万能账户的钱,则是属于投保人的。如果是主险返还...
太保寿险因虚假宣传被罚76万 三电话中心涉欺骗投保人
京华时报讯(记者牛颖惠)因“夸大保险责任、对保险产品虚假宣传”等违规行为,保监会昨天对中国太平洋(6.900, 0.00, 0.00%)人寿发出监管通报,并对太保寿险总公司及涉案机构、高管人员罚款共计76万元。 保监会方面表示,根据近几年保险消费投诉情况、业务发展情况、舆情监测情况等非现场监管信息中发现的问题,于20...
给予投保人合同以外利益 渤海财险被罚13万
5月25日,银保监会官网公布涪陵监管分局行政处罚决定书:因给予投保人保险合同约定以外其他利益,渤海财产保险股份有限公司涪陵支公司及员工被罚13万。
处罚书全文如下:
中国银保监会涪陵监管分局行政处罚决定书
(涪银保监罚决字〔2020〕1号)
当事人:渤海财产保险股份有...