2月5日西部利得中证500指数增强A净值下跌3.57%
发布时间:2024-2-5 20:40阅读:324
2月5日,截至收盘,西部利得中证500指数增强A(502000)较前一交易日净值下跌3.57%,跑输上证指数,单位净值为1.24,累计净值为0.8154。
西部利得中证500指数增强A基金成立于2015年4月15日,最新规模为19.97亿元,基金经理为盛丰衍,其在管基金情况如下所示:
盛丰衍,现管理15只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得沪深300指数增强型C | 673101 | 2024-02-02 | -5.62 | -6.29 | -18.79 |
| 西部利得沪深300指数增强型A | 673100 | 2024-02-02 | -5.62 | -6.27 | -18.47 |
| 西部利得国企红利指数增强A | 501059 | 2024-02-05 | -5.57 | -4.95 | -7.26 |
| 西部利得中证国有企业红利指数增强C | 009439 | 2024-02-05 | -5.57 | -4.98 | -7.54 |
| 西部利得CES芯片指数增强A | 014418 | 2024-02-05 | -11.08 | -22.58 | -32.06 |
| 西部利得CES芯片指数增强C | 014419 | 2024-02-05 | -11.10 | -22.61 | -32.34 |
| 西部利得中证500指数增强A | 502000 | 2024-02-05 | -12.03 | -17.03 | -24.05 |
| 西部利得中证500指数增强(LOF)C | 009300 | 2024-02-05 | -12.03 | -17.06 | -24.36 |
| 西部利得中证人工智能主题指数增强C | 011833 | 2024-02-05 | -12.45 | -20.17 | -32.11 |
| 西部利得中证人工智能主题指数增强A | 011832 | 2024-02-05 | -12.46 | -20.15 | -31.84 |
| 西部利得量化价值一年持有期混合 | 011849 | 2024-02-05 | -11.91 | -14.69 | -12.89 |
| 西部利得中证1000指数增强A | 018157 | 2024-02-05 | -18.07 | -25.43 | -- |
| 西部利得中证1000指数增强C | 018158 | 2024-02-05 | -18.07 | -25.46 | -- |
| 西部利得量化成长混合A | 000006 | 2024-02-05 | -18.02 | -24.24 | -24.12 |
| 西部利得量化成长混合C | 011228 | 2024-02-05 | -18.03 | -24.29 | -24.71 |
(数据来源:同花顺iFinD)
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
中证500指数是什么?有哪些比较好的中证500指数增强基金?
中证500指数增强基金对比中证500指数基金有什么优势?
中证500指数增强基金的业绩怎么样
中证500指数增强基金对比中证500指数的走势,哪个更好?
-
美联储年内最后一次降息,不同资产将怎么变?
2025-12-08 09:41
-
倒计时一个月!2026年度个税专项附加扣除怎么操作?
2025-12-08 09:41
-
昂瑞微、沐曦股份、元创股份、天溯计量和锡华科技5家公司新股本周发行!
2025-12-08 09:41



+微信
分享该文章
