二季报披露丨招商中证1000指数C基金年收益录得1.99%
发布时间:2023-7-21 07:19阅读:119
7月20日招商中证1000指数C基金(004195)发布二季报,该基金年收益录得1.99%,属于股票型基金,投资风格属于平衡型,基金经理为王平、蔡振。
回顾这段时间的市场行情,基金经理做了一个简短的复盘,他们认为:
报告期内,大小盘风格存在一定程度分化,小盘指数在本季度持续占优,这一定程度上源于人工智能概念股的市值整体偏小。就宏观数据而言,2季度的整体表现并不理想,规模以上企业利润依然承压,出口压力也依然存在。就市场细分行业而言,汽车、通信整体环境良性变化的格局在资本市场已经有所反应。前期市场关注的中特估及人工智能在2季度走势开始分化,也逐步进入逻辑去伪存真与个股业绩观察的阶段,预期未来同涨同跌的局面会更少。当前货币政策的边际变化依然较为良性温和,市场对下半年政策的再发力及政府债务规模的扩张依然有所期待。考虑到目前市场整体估值水平较低,外围市场走势相对较强,我们觉得市场的投资机会较大。中证1000指数由于市值整体偏小,股价弹性较大,在市场上行阶段可能会有更好的表现。
展望下一季度,权益市场走势有可能筑底后阶段性走强,主题投资可能会有所淡化,对财报数据可以验证业绩的行业及个股可能有所表现。
策略端方面,产品在紧跟中证1000指数的背景下选择稳健均衡的风格搭配,主要以平衡风格为主,不进行风格暴露以期为产品争取更优的超额收益。
根据披露的最新数据,基金经理在管的所有基金产品及收益情况如下:
蔡振现管理10只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 投资类型 | 规模(亿元) | 年涨跌幅(%) | 任期回报(%) |
---|---|---|---|---|---|
招商安盈债券A | 217024 | 债券型 | 45.57 | 2.95 | 8.10 |
招商安福1年定开债发起式 | 014887 | 债券型 | 40.07 | 5.25 | 4.48 |
招商安阳债券A | 010430 | 债券型 | 18.46 | 6.77 | 10.37 |
招商安嘉债券 | 016513 | 债券型 | 17.02 | -- | 6.76 |
招商安凯债券 | 017556 | 债券型 | 16.16 | -- | 1.44 |
招商中证1000指数C | 004195 | 股票型 | 8.55 | -2.58 | 0.63 |
招商中证1000指数A | 004194 | 股票型 | 4.89 | -2.20 | 1.31 |
招商中证1000增强策略ETF | 159680 | 股票型 | 3.01 | -- | 2.69 |
招商安阳债券C | 010431 | 债券型 | 0.50 | 6.35 | 9.51 |
招商安盈债券C | 012233 | 债券型 | 0.08 | 2.74 | 7.77 |
基金名称 | 基金代码 | 投资类型 | 规模(亿元) | 年涨跌幅(%) | 任期回报(%) |
---|---|---|---|---|---|
招商中证红利ETF | 515080 | 股票型 | 24.10 | 6.74 | 69.47 |
招商量化精选股票A | 001917 | 股票型 | 17.86 | 8.40 | 145.08 |
招商量化精选股票C | 007950 | 股票型 | 16.28 | 7.76 | 128.23 |
招商中证1000指数C | 004195 | 股票型 | 8.55 | -2.58 | 51.88 |
招商中证光伏产业指数C | 011967 | 股票型 | 6.74 | -29.53 | -21.99 |
招商中证500等权重指数增强A | 009726 | 股票型 | 5.79 | -1.39 | 24.73 |
招商中证1000指数A | 004194 | 股票型 | 4.89 | -2.20 | 54.06 |
招商中证光伏产业指数A | 011966 | 股票型 | 3.30 | -29.24 | -21.32 |
招商中证1000增强策略ETF | 159680 | 股票型 | 3.01 | -- | 2.69 |
招商沪深300指数A | 004190 | 股票型 | 2.86 | -9.08 | 45.59 |
招商中证500等权重指数增强C | 009727 | 股票型 | 2.52 | -2.18 | 22.20 |
招商沪深300指数C | 004191 | 股票型 | 2.34 | -9.44 | 42.28 |
招商中证500指数A | 004192 | 股票型 | 0.81 | -4.89 | 30.43 |
招商中证500指数C | 004193 | 股票型 | 0.68 | -5.27 | 28.32 |
招商中证800指数增强C | 016277 | 股票型 | 0.63 | -- | -3.48 |
招商中证800指数增强A | 016276 | 股票型 | 0.49 | -- | -3.04 |
招商中证红利ETF联接A | 012643 | 股票型 | 0.29 | 5.72 | 3.74 |
招商中证红利ETF联接C | 012644 | 股票型 | 0.16 | 5.60 | 3.60 |
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A | 016572 | 股票型 | 0.10 | -- | -3.08 |
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C | 016573 | 股票型 | 0.04 | -- | -3.23 |
招商中证红利ETF联接E | 016363 | 股票型 | 0.01 | -- | 5.05 |
(数据来源:同花顺iFinD)
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。