7月7日国联安沪深300ETF联接C净值下跌0.38%
发布时间:2023-7-7 20:12阅读:111
7月7日,截至收盘,国联安沪深300ETF联接C(008391)较前一交易日净值下跌0.38%,跑输上证指数,单位净值为0.98,累计净值为1.0778。
国联安沪深300ETF联接C基金成立于2019年12月25日,最新规模为553.08万元,基金经理为章椹元、黄欣,他们在管基金情况分别如下所示:
章椹元,现管理17只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
国联安证券ETF | 159848 | 2023-07-07 | 1.32 | 0.60 | -5.09 |
国联安消费50ETF | 159670 | 2023-07-07 | -0.34 | 1.50 | -- |
国联安新精选混合 | 000417 | 2023-07-07 | -0.44 | 0.63 | -0.83 |
国联安添鑫灵活配置混合C | 001654 | 2023-07-07 | -0.57 | 2.06 | -17.07 |
国联安添鑫灵活配置混合A | 001359 | 2023-07-07 | -0.57 | 2.06 | -16.99 |
国联安沪深300ETF联接C | 008391 | 2023-07-07 | -0.28 | 1.85 | -11.46 |
国联安中证1000指数增强A | 016962 | 2023-07-07 | -1.33 | 1.36 | -- |
国联安中证1000指数增强C | 016963 | 2023-07-07 | -1.34 | 1.34 | -- |
国联安沪深300ETF联接A | 008390 | 2023-07-07 | -0.28 | 1.86 | -11.29 |
国联安沪深300ETF | 515660 | 2023-07-07 | -0.30 | 1.98 | -11.15 |
国联安ESG300ETF | 159653 | 2023-07-07 | -0.77 | 1.40 | -- |
国联安科创ETF | 588180 | 2023-07-07 | -1.29 | -2.67 | -10.71 |
国联安新材料ETF | 516480 | 2023-07-07 | -3.13 | 0.75 | -36.43 |
国联安创业板科技ETF | 159777 | 2023-07-07 | -2.74 | -0.15 | -12.32 |
国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接C | 007301 | 2023-07-07 | 0.19 | -2.33 | -8.41 |
国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接A | 007300 | 2023-07-07 | 0.19 | -2.32 | -8.19 |
国联安半导体ETF | 512480 | 2023-07-07 | 0.26 | -2.45 | -9.56 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
国联安证券ETF | 159848 | 2023-07-07 | 1.32 | 0.60 | -5.09 |
国联安上证商品ETF | 510170 | 2023-07-07 | 2.36 | 3.39 | -11.65 |
国联安上证商品ETF联接C | 015577 | 2023-07-07 | 2.22 | 3.16 | -11.26 |
国联安上证商品ETF联接A | 257060 | 2023-07-07 | 2.22 | 3.18 | -11.04 |
国联安中证医药100A | 000059 | 2023-07-07 | -1.30 | -2.93 | -12.15 |
国联安中证医药100C | 006569 | 2023-07-07 | -1.32 | -2.97 | -12.50 |
国联安消费50ETF | 159670 | 2023-07-07 | -0.34 | 1.50 | -- |
国联安沪深300ETF联接C | 008391 | 2023-07-07 | -0.28 | 1.85 | -11.46 |
国联安沪深300ETF联接A | 008390 | 2023-07-07 | -0.28 | 1.86 | -11.29 |
国联安沪深300ETF | 515660 | 2023-07-07 | -0.30 | 1.98 | -11.15 |
国联安ESG300ETF | 159653 | 2023-07-07 | -0.77 | 1.40 | -- |
国联安中证100指数(LOF) | 162509 | 2023-07-07 | -0.63 | 1.67 | -13.65 |
国联安上证科创50ETF联接A | 013893 | 2023-07-07 | -1.17 | -2.51 | -10.55 |
国联安上证科创50ETF联接C | 013894 | 2023-07-07 | -1.18 | -2.55 | -10.89 |
国联安科创ETF | 588180 | 2023-07-07 | -1.29 | -2.67 | -10.71 |
国联安新材料ETF | 516480 | 2023-07-07 | -3.13 | 0.75 | -36.43 |
国联安创业板科技ETF | 159777 | 2023-07-07 | -2.74 | -0.15 | -12.32 |
国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接C | 007301 | 2023-07-07 | 0.19 | -2.33 | -8.41 |
国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接A | 007300 | 2023-07-07 | 0.19 | -2.32 | -8.19 |
国联安半导体ETF | 512480 | 2023-07-07 | 0.26 | -2.45 | -9.56 |
(数据来源:同花顺iFinD)


温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。

-
2025年债券基金收益排行榜,谁是最强“蛋王”?
2025-03-17 16:35
-
315 黑天鹅突袭!这些股票开盘跌停,你的持仓中招了吗?
2025-03-17 16:35
-
华为海思概念股逆势涨停!这把科技火苗,散户该不该追?
2025-03-17 16:35