5月16日富国中证500指数增强A净值下跌0.75%
发布时间:2023-5-16 19:43阅读:236
5月16日,截至收盘,富国中证500指数增强A(161017)较前一交易日净值下跌0.75%,跑输上证指数,单位净值为2.26,累计净值为2.6310。
富国中证500指数增强A基金成立于2011年10月12日,最新规模为70.33亿元,基金经理为徐幼华、方旻、李笑薇,他们在管基金情况分别如下所示:
徐幼华,现管理11只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 富国港股通量化精选股票型A | 005707 | 2023-05-15 | -1.37 | 1.69 | 8.08 |
| 富国港股通量化精选股票型C | 014163 | 2023-05-15 | -1.37 | 1.69 | 7.87 |
| 富国大盘价值量化精选混合C | 014181 | 2023-05-15 | -1.79 | -3.28 | -7.79 |
| 富国中证1000指数增强(LOF)A | 161039 | 2023-05-15 | -1.24 | -5.39 | 10.84 |
| 富国中证1000指数增强(LOF)C | 013331 | 2023-05-15 | -1.24 | -5.41 | 10.60 |
| 富国中证红利指数增强A | 100032 | 2023-05-15 | -3.06 | 3.57 | 10.95 |
| 富国大盘价值量化精选混合A | 006022 | 2023-05-16 | -1.07 | -3.46 | -7.79 |
| 富国MSCI中国A股国际通指数增强 | 006034 | 2023-05-16 | -1.03 | -2.21 | 4.47 |
| 富国中证红利指数增强C | 008682 | 2023-05-16 | -2.92 | 2.79 | 9.08 |
| 富国中证500指数增强(LOF)C | 013332 | 2023-05-16 | -1.36 | -4.24 | 4.35 |
| 富国中证500指数增强A | 161017 | 2023-05-16 | -1.39 | -4.27 | 4.58 |
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 富国沪深300指数增强A | 100038 | 2023-05-16 | -1.24 | -2.25 | -0.17 |
| 富国沪深300指数增强C | 013291 | 2023-05-16 | -1.24 | -2.26 | -0.31 |
| 富国中证500指数增强(LOF)C | 013332 | 2023-05-16 | -1.36 | -4.24 | 4.35 |
| 富国中证500指数增强A | 161017 | 2023-05-16 | -1.39 | -4.27 | 4.58 |
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 富国上证指数ETF联接A | 100053 | 2023-05-15 | -2.18 | -0.63 | 9.03 |
| 富国上证指数ETF联接C | 013286 | 2023-05-15 | -2.19 | -0.64 | 8.77 |
| 富国中证1000优选股票A | 017038 | 2023-05-15 | -0.69 | -3.31 | -- |
| 富国中证1000优选股票C | 017039 | 2023-05-15 | -0.70 | -3.35 | -- |
| 富国中证1000指数增强(LOF)A | 161039 | 2023-05-15 | -1.24 | -5.39 | 10.84 |
| 富国中证1000指数增强(LOF)C | 013331 | 2023-05-15 | -1.24 | -5.41 | 10.60 |
| 富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C | 008836 | 2023-05-15 | -0.34 | 0.44 | 1.78 |
| 富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A | 008835 | 2023-05-15 | -0.34 | 0.47 | 2.18 |
| 富国中证红利指数增强A | 100032 | 2023-05-15 | -3.06 | 3.57 | 10.95 |
| 富国MSCI中国A股国际通指数增强 | 006034 | 2023-05-16 | -1.03 | -2.21 | 4.47 |
| 富国沪深300指数增强A | 100038 | 2023-05-16 | -1.24 | -2.25 | -0.17 |
| 富国沪深300指数增强C | 013291 | 2023-05-16 | -1.24 | -2.26 | -0.31 |
| 上证指数ETF | 510210 | 2023-05-16 | -1.72 | -1.12 | 9.99 |
| 富国中证红利指数增强C | 008682 | 2023-05-16 | -2.92 | 2.79 | 9.08 |
| 富国中证500指数增强(LOF)C | 013332 | 2023-05-16 | -1.36 | -4.24 | 4.35 |
| 富国中证500指数增强A | 161017 | 2023-05-16 | -1.39 | -4.27 | 4.58 |
(数据来源:同花顺iFinD)
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
中证500指数是什么?有哪些比较好的中证500指数增强基金?
中证500指数增强基金对比中证500指数基金有什么优势?
中证500指数增强基金对比中证500指数的走势,哪个更好?
-
REITs打新:本周共有4个商业REITs基金发售:唯品商业、首农商业、砂之船和地产商业
2026-05-25 16:03
-
网格交易条件单怎么选?小叩深度测评国金、华泰、国泰海通三大主流券商APP
2026-05-25 16:03
-
聪明投资者都会做的止盈止损,应该如何设置?(附自动交易工具)
2026-05-25 16:03



+微信
分享该文章
