11月30日富国中证500指数增强A净值上涨0.04%
发布时间:2022-12-1 00:12阅读:315
11月30日,截至收盘,富国中证500指数增强A(161017)较前一交易日净值上涨0.04%,累计净值为2.6230,单位净值为2.25,跑赢上证指数,在当前已披露净值的基金中,同类型基金中排名426/822,所有基金中排名510/1123。
序号 | 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 国泰中证800汽车与零部件ETF | 516110 | 徐成城 | 4.54 | 10.16 | -22.86 |
2 | 易方达中证港股通消费主题ETF | 513070 | 范冰 | 3.98 | 31.04 | -- |
3 | 华夏中证港股通消费主题ETF | 513230 | 严筱娴 | 3.95 | 30.94 | -- |
4 | 博时港股通消费ETF | 513960 | 万琼 | 3.95 | 30.76 | -- |
5 | 香港消费 | 513590 | 张羽翔 | 3.83 | 29.18 | -31.98 |
6 | 港股消费 | 159735 | 李宜璇 | 3.81 | 29.75 | -34.06 |
7 | 富国中证港股通互联网ETF | 159792 | 蔡卡尔 | 3.33 | 38.15 | -40.24 |
8 | 华宝中证港股通互联网ETF | 513770 | 丰晨成、周晶 | 3.32 | 37.83 | -- |
9 | 易方达恒生港股通新经济ETF | 513320 | 宋钊贤、范冰 | 3.16 | 26.75 | -- |
10 | 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A | 501311 | 刘珈吟、王紫菡、陈正宪 | 3.03 | 25.47 | -40.39 |
方旻,现管理16只基金,如下所示:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
富国中证1000优选股票A | 017038 | 2022-11-25 | -0.07 | -- | -- |
富国中证1000优选股票C | 017039 | 2022-11-25 | -0.08 | -- | -- |
富国中证1000指数增强(LOF)A | 161039 | 2022-11-30 | -0.20 | 4.54 | -11.68 |
富国中证1000指数增强(LOF)C | 013331 | 2022-11-30 | -0.21 | 4.52 | -11.86 |
富国中证红利指数增强A | 100032 | 2022-11-30 | -0.38 | 8.53 | 4.92 |
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A | 008835 | 2022-11-30 | 0.17 | -0.03 | 0.37 |
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C | 008836 | 2022-11-30 | 0.16 | -0.07 | -0.02 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强 | 006034 | 2022-11-30 | 0.16 | 7.37 | -13.87 |
富国沪深300指数增强C | 013291 | 2022-11-30 | 0.14 | 7.59 | -18.40 |
富国沪深300指数增强A | 100038 | 2022-11-30 | 0.14 | 7.57 | -18.30 |
富国中证500指数增强A | 161017 | 2022-11-30 | 0.04 | 5.52 | -11.61 |
富国中证500指数增强(LOF)C | 013332 | 2022-11-30 | 0.00 | 5.44 | -11.80 |
富国上证指数ETF联接A | 100053 | 2022-11-30 | 0.00 | 7.64 | -8.42 |
富国上证指数ETF联接C | 013286 | 2022-11-30 | 0.00 | 7.66 | -8.56 |
上证指数ETF | 510210 | 2022-11-30 | 0.00 | 8.31 | -8.43 |
富国中证红利指数增强C | 008682 | 2022-11-30 | -0.29 | 8.61 | 4.66 |
徐幼华,现管理11只基金,如下所示:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
富国MSCI中国A股国际通指数增强 | 006034 | 2022-11-30 | 0.16 | 7.37 | -13.87 |
富国港股通量化精选股票型A | 005707 | 2022-11-30 | 2.03 | 20.99 | -11.48 |
富国中证红利指数增强A | 100032 | 2022-11-30 | -0.38 | 8.53 | 4.92 |
富国中证500指数增强A | 161017 | 2022-11-30 | 0.04 | 5.52 | -11.61 |
富国中证500指数增强(LOF)C | 013332 | 2022-11-30 | 0.00 | 5.44 | -11.80 |
富国中证1000指数增强(LOF)C | 013331 | 2022-11-30 | -0.21 | 4.52 | -11.86 |
富国中证红利指数增强C | 008682 | 2022-11-30 | -0.29 | 8.61 | 4.66 |
富国港股通量化精选股票型C | 014163 | 2022-11-30 | 2.04 | 20.97 | -- |
富国中证1000指数增强(LOF)A | 161039 | 2022-11-30 | -0.20 | 4.54 | -11.68 |
富国大盘价值量化精选混合A | 006022 | 2022-11-30 | 0.01 | 6.44 | -12.94 |
富国大盘价值量化精选混合C | 014181 | 2022-11-30 | 0.00 | 6.42 | -- |
李笑薇,现管理4只基金,如下所示:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
富国中证500指数增强A | 161017 | 2022-11-30 | 0.04 | 5.52 | -11.61 |
富国沪深300指数增强C | 013291 | 2022-11-30 | 0.14 | 7.59 | -18.40 |
富国沪深300指数增强A | 100038 | 2022-11-30 | 0.14 | 7.57 | -18.30 |
富国中证500指数增强(LOF)C | 013332 | 2022-11-30 | 0.00 | 5.44 | -11.80 |
(数据来源:同花顺iFinD)


温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。



-
2025年债券基金收益排行榜,谁是最强“蛋王”?
2025-03-17 16:35
-
315 黑天鹅突袭!这些股票开盘跌停,你的持仓中招了吗?
2025-03-17 16:35
-
华为海思概念股逆势涨停!这把科技火苗,散户该不该追?
2025-03-17 16:35