主力资金动向7亿元潜入石油石化业
发布时间:2023-3-28 16:49阅读:301
证券时报数据宝统计,今日有6个行业主力资金净流入,25个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为石油石化,涨跌幅3.72%,整体换手率0.65%,成交量较前一个交易日变动38.26%,主力资金净流量7.21亿元;今日资金净流出最大的行业为电子,涨跌幅-2.80%,整体换手率2.00%,成交量较前一个交易日变动-20.28%,主力资金净流量-100.47亿元。(数据宝)
今日各行业主力资金流向一览
行业名称 | 成交量(亿股) | 成交量较昨日增减(%) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) | 今日主力资金净流入(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
石油石化 | 23.48 | 38.26 | 0.65 | 3.72 | 7.21 |
食品饮料 | 7.80 | 0.13 | 0.95 | 1.31 | 4.54 |
银行 | 18.18 | -27.05 | 0.15 | 0.45 | 1.75 |
纺织服饰 | 7.30 | -15.92 | 0.99 | 0.13 | 0.84 |
美容护理 | 0.94 | -8.80 | 0.91 | 1.79 | 0.83 |
汽车 | 20.66 | 2.33 | 1.02 | 0.72 | 0.32 |
建筑装饰 | 38.07 | -13.72 | 1.55 | -0.09 | -0.15 |
综合 | 2.22 | -7.65 | 0.91 | -0.70 | -0.58 |
钢铁 | 10.64 | -20.91 | 0.56 | -0.49 | -0.69 |
环保 | 8.90 | 7.05 | 1.11 | -0.20 | -0.77 |
农林牧渔 | 12.51 | -1.14 | 1.41 | 0.66 | -1.90 |
交通运输 | 15.80 | -18.78 | 0.41 | -0.39 | -3.08 |
建筑材料 | 6.88 | -17.77 | 1.03 | -0.55 | -3.23 |
煤炭 | 8.13 | -15.77 | 0.66 | -0.79 | -3.51 |
轻工制造 | 11.11 | -21.04 | 1.50 | -0.77 | -3.79 |
家用电器 | 15.13 | 49.14 | 2.14 | -0.61 | -3.90 |
基础化工 | 25.96 | 0.86 | 1.10 | -0.05 | -5.62 |
社会服务 | 9.66 | -12.39 | 2.65 | -0.64 | -6.21 |
房地产 | 21.79 | -19.70 | 0.89 | -1.10 | -6.70 |
医药生物 | 32.59 | 5.79 | 1.29 | 0.49 | -6.81 |
商贸零售 | 18.78 | -13.36 | 1.56 | -0.56 | -7.46 |
非银金融 | 25.29 | -12.39 | 0.62 | -0.76 | -8.98 |
公用事业 | 18.70 | -12.73 | 0.55 | -0.21 | -10.31 |
机械设备 | 36.38 | -8.53 | 1.51 | -0.78 | -16.13 |
通信 | 41.03 | -12.08 | 3.68 | -1.23 | -17.70 |
国防军工 | 13.97 | -9.73 | 1.50 | -1.82 | -23.15 |
传媒 | 68.44 | -14.10 | 4.53 | -1.78 | -27.53 |
有色金属 | 22.16 | -8.45 | 1.06 | -1.51 | -30.13 |
电力设备 | 29.88 | -20.44 | 1.36 | -1.20 | -38.29 |
计算机 | 98.58 | -12.57 | 5.69 | -1.80 | -74.14 |
电子 | 52.71 | -20.28 | 2.00 | -2.80 | -100.47 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、行业主力资金、资金流向、资金


温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。

-
2025年债券基金收益排行榜,谁是最强“蛋王”?
2025-03-17 16:35
-
315 黑天鹅突袭!这些股票开盘跌停,你的持仓中招了吗?
2025-03-17 16:35
-
华为海思概念股逆势涨停!这把科技火苗,散户该不该追?
2025-03-17 16:35