今日17.09亿元主力资金潜入石油石化业
发布时间:2024-4-19 17:19阅读:67
证券时报数据宝统计,今日有7个行业主力资金净流入,24个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为石油石化,涨跌幅2.78%,整体换手率0.75%,成交量较前一个交易日变动61.52%,主力资金净流量17.09亿元;今日资金净流出最大的行业为电子,涨跌幅-2.27%,整体换手率1.78%,成交量较前一个交易日变动-14.16%,主力资金净流量-52.95亿元。(数据宝)
今日各行业主力资金流向一览
行业名称 | 成交量(亿股) | 成交量较昨日增减(%) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) | 今日主力资金净流入(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
石油石化 | 27.58 | 61.52 | 0.75 | 2.78 | 17.09 |
基础化工 | 50.07 | 5.36 | 1.97 | 1.13 | 8.36 |
交通运输 | 34.44 | 6.14 | 0.85 | 0.30 | 6.37 |
国防军工 | 20.52 | 12.95 | 1.94 | 1.50 | 6.34 |
钢铁 | 16.80 | 10.83 | 0.86 | 1.05 | 1.63 |
农林牧渔 | 14.70 | 4.92 | 1.55 | -0.08 | 1.12 |
环保 | 12.93 | -7.21 | 1.56 | 0.93 | 0.04 |
综合 | 2.23 | -18.51 | 1.16 | -0.94 | -0.12 |
纺织服饰 | 9.62 | -14.74 | 1.38 | 0.31 | -0.20 |
煤炭 | 13.03 | -12.83 | 1.01 | 0.18 | -0.75 |
建筑装饰 | 44.46 | -3.25 | 1.70 | 0.31 | -1.36 |
美容护理 | 1.39 | -7.34 | 1.13 | -1.79 | -2.00 |
轻工制造 | 13.36 | -16.50 | 1.68 | -0.56 | -2.04 |
建筑材料 | 9.96 | -17.13 | 1.47 | -0.10 | -2.43 |
房地产 | 23.57 | -3.72 | 1.04 | -1.19 | -2.96 |
汽车 | 39.91 | -12.53 | 1.96 | -0.17 | -3.92 |
社会服务 | 13.97 | -3.01 | 3.32 | -1.65 | -5.29 |
家用电器 | 14.55 | -22.68 | 2.05 | -0.16 | -5.79 |
公用事业 | 29.26 | -21.47 | 0.82 | -0.19 | -6.10 |
商贸零售 | 15.30 | -5.19 | 1.22 | -1.66 | -6.43 |
银行 | 28.58 | -39.40 | 0.22 | -0.15 | -7.82 |
食品饮料 | 8.06 | -23.94 | 0.92 | -1.23 | -10.57 |
机械设备 | 55.86 | -10.17 | 2.13 | -0.22 | -11.34 |
非银金融 | 30.42 | -28.77 | 0.72 | -0.59 | -13.14 |
医药生物 | 31.08 | -12.46 | 1.16 | -0.62 | -13.53 |
有色金属 | 60.67 | 8.31 | 2.78 | -0.53 | -15.97 |
传媒 | 25.16 | -20.80 | 1.78 | -1.63 | -16.44 |
通信 | 20.80 | -19.21 | 1.79 | -1.21 | -21.11 |
电力设备 | 44.65 | -10.18 | 1.79 | -2.22 | -30.63 |
计算机 | 35.30 | -14.03 | 2.00 | -2.08 | -40.19 |
电子 | 50.03 | -14.16 | 1.78 | -2.27 | -52.95 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金
主力资金、行业主力资金、资金流向、资金


温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。

-
2025年债券基金收益排行榜,谁是最强“蛋王”?
2025-03-17 16:35
-
315 黑天鹅突袭!这些股票开盘跌停,你的持仓中招了吗?
2025-03-17 16:35
-
华为海思概念股逆势涨停!这把科技火苗,散户该不该追?
2025-03-17 16:35