2月22日建信中证500指数增强A净值下跌0.22%
发布时间:2023-2-22 23:42阅读:462
2月22日,截至收盘,建信中证500指数增强A(000478)较前一交易日净值下跌0.22%,跑赢上证指数,单位净值为2.85,累计净值为2.8535。在当前已披露净值的基金中,同类型基金中排名915/3141,所有基金中排名4689/10303。
| 序号 | 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 嘉实中证信息安全主题ETF | 159613 | 李直 | 1.03 | 7.19 | -6.69 |
| 2 | 方正富邦消费红利指数增强(LOF) | 501089 | 吴昊 | 0.83 | 4.51 | 1.66 |
| 3 | 富国中证大数据产业ETF | 515400 | 蔡卡尔 | 0.73 | 7.19 | -3.75 |
| 4 | 华夏中证大数据产业ETF | 516000 | 司帆、赵宗庭 | 0.72 | 7.16 | -3.15 |
| 5 | 嘉实中证高端装备细分50ETF | 159638 | 刘珈吟 | 0.71 | 2.62 | -- |
| 6 | 华宝大数据ETF | 516700 | 张放 | 0.71 | 6.86 | -4.45 |
| 7 | 国泰中证全指软件ETF | 515230 | 梁杏、苗梦羽 | 0.70 | 4.37 | -1.88 |
| 8 | 招商中证全指软件ETF | 159899 | 苏燕青 | 0.66 | 4.20 | -1.47 |
| 9 | 新华中证云计算50ETF | 560660 | 张霖、邓岳 | 0.66 | 5.17 | -1.14 |
| 10 | 鹏华香港银行指数(LOF)A | 501025 | 尤柏年、崔俊杰、张羽翔、聂毅翔 | 0.64 | -1.46 | -2.60 |
建信中证500指数增强A基金成立于2014年1月27日,目前规模48.60亿元,基金经理为叶乐天,其在管基金情况如下所示:
叶乐天,现管理16只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 建信中证1000指数增强E | 013442 | 2023-02-22 | 0.16 | 2.77 | 4.10 |
| 建信中证1000指数增强A | 006165 | 2023-02-22 | 0.15 | 2.80 | 4.50 |
| 建信中证1000指数增强C | 006166 | 2023-02-22 | 0.15 | 2.76 | 4.08 |
| 建信民丰回报定期开放混合 | 004413 | 2023-02-22 | -0.04 | -0.02 | 0.99 |
| 建信灵活配置混合 | 000270 | 2023-02-22 | -0.10 | 2.64 | 2.82 |
| 建信中证500指数量化增强发起C | 016268 | 2023-02-22 | -0.13 | 2.42 | -- |
| 建信中证500指数量化增强发起A | 016267 | 2023-02-22 | -0.13 | 2.44 | -- |
| 建信精工制造指数增强 | 001397 | 2023-02-22 | -0.18 | 0.21 | -0.19 |
| 建信中证500指数增强A | 000478 | 2023-02-22 | -0.22 | 0.89 | -4.97 |
| 建信中证500指数增强C | 005633 | 2023-02-22 | -0.23 | 0.84 | -5.44 |
| 建信多因子量化股票 | 002952 | 2023-02-22 | -0.35 | 3.86 | -5.73 |
| 建信鑫荣回报灵活配置混合A | 001498 | 2023-02-22 | -0.51 | -0.37 | -3.68 |
| 建信鑫荣回报灵活配置混合C | 015812 | 2023-02-22 | -0.51 | -0.39 | -- |
| 建信央视财经50指数 | 165312 | 2023-02-22 | -0.60 | -0.62 | -3.71 |
| 建信MSCI中国A股指数增强A | 007806 | 2023-02-22 | -0.70 | -0.71 | -5.06 |
| 建信MSCI中国A股指数增强C | 007807 | 2023-02-22 | -0.71 | -0.75 | -5.44 |
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
建信中证500指数基金做定投怎么样
中证500指数是什么?有哪些比较好的中证500指数增强基金?
建信中证500指数增强A(000478)基金适合新手小白做定投吗?
中证500指数增强基金对比中证500指数基金有什么优势?
-
美联储年内最后一次降息,不同资产将怎么变?
2025-12-08 09:41
-
倒计时一个月!2026年度个税专项附加扣除怎么操作?
2025-12-08 09:41
-
昂瑞微、沐曦股份、元创股份、天溯计量和锡华科技5家公司新股本周发行!
2025-12-08 09:41



+微信
分享该文章
