12月1日华夏上证50ETF净值上涨0.96%
发布时间:2022-12-2 00:11阅读:277
12月1日,截至收盘,华夏上证50ETF(510050)较前一交易日净值上涨0.96%,累计净值为3.8570,单位净值为2.63,跑赢上证指数,在当前已披露净值的基金中,同类型基金中排名416/823,所有基金中排名530/1124。
序号 | 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 招商国证食品饮料ETF | 159843 | 侯昊、刘重杰 | 3.59 | 12.56 | -16.94 |
2 | 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF | 515170 | 徐猛 | 3.52 | 12.35 | -18.44 |
3 | 饮食ETF | 159736 | 沙川 | 3.49 | 12.09 | -17.98 |
4 | 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF | 515710 | 蒋俊阳 | 3.48 | 12.18 | -18.07 |
5 | 食品ETF | 159862 | 李宜璇、王帅 | 3.47 | 12.19 | -17.85 |
6 | 招商中证白酒指数A | 161725 | 侯昊、王平、王立立、陈剑波 | 3.44 | 10.79 | -18.27 |
7 | 酒ETF | 512690 | 张羽翔 | 3.39 | 12.31 | -16.96 |
8 | 华安中证申万食品饮料ETF | 516900 | 倪斌、刘璇子、马丁 | 3.39 | 11.93 | -18.20 |
9 | 建信中证饮料主题ETF | 159789 | 龚佳佳 | 3.39 | 12.21 | -20.99 |
10 | 国泰国证食品饮料行业指数A | 160222 | 徐成城、梁杏、贾成东、邱晓华 | 3.28 | 11.33 | -17.79 |
张弘弢,现管理12只基金,如下所示:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
华夏沪深300ETF | 510330 | 2022-12-01 | 1.09 | 7.15 | -18.30 |
华夏沪深300ETF联接C | 005658 | 2022-12-01 | 1.04 | 6.75 | -17.55 |
华夏中证红利质量ETF | 159758 | 2022-12-01 | 0.62 | 8.27 | -- |
华夏中证500指数增强A | 007994 | 2022-12-01 | 0.53 | 4.39 | -6.53 |
华夏中证500指数增强C | 007995 | 2022-12-01 | 0.52 | 4.35 | -6.91 |
华夏上证50ETF | 510050 | 2022-12-01 | 0.96 | 9.66 | -15.91 |
华夏上证科创板50成份ETF联接C | 011613 | 2022-12-01 | 0.85 | -1.36 | -28.93 |
华夏上证科创板50成份ETF联接A | 011612 | 2022-12-01 | 0.85 | -1.34 | -28.76 |
华夏网购精选混合A | 002837 | 2022-12-01 | 0.84 | 6.74 | -12.19 |
华夏网购精选混合C | 007939 | 2022-12-01 | 0.94 | 6.77 | -12.18 |
华夏上证科创板50成份ETF | 588000 | 2022-12-01 | 0.90 | -1.46 | -30.29 |
华夏沪深300ETF联接A | 000051 | 2022-12-01 | 1.04 | 6.78 | -17.30 |
徐猛,现管理27只基金,如下所示:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
华夏上证50ETF联接C | 005733 | 2022-12-01 | 0.89 | 9.21 | -15.51 |
华夏中证动漫游戏ETF | 159869 | 2022-12-01 | 0.87 | 11.41 | -23.37 |
华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 513330 | 2022-12-01 | 0.87 | 25.87 | -30.50 |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 013172 | 2022-12-01 | 0.83 | 24.79 | -28.76 |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 013171 | 2022-12-01 | 0.83 | 24.81 | -28.55 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 012769 | 2022-12-01 | 0.82 | 10.92 | -22.09 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 012768 | 2022-12-01 | 0.82 | 10.94 | -21.85 |
华夏中证沪港深500ETF | 517170 | 2022-12-01 | 0.64 | 11.19 | -17.71 |
华夏恒生科技ETF(QDII) | 513180 | 2022-12-01 | 0.38 | 24.12 | -30.06 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 013403 | 2022-12-01 | 0.38 | 23.23 | -28.62 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 013402 | 2022-12-01 | 0.38 | 23.26 | -28.41 |
华夏恒生ETF | 159920 | 2022-12-01 | 0.15 | 20.58 | -11.05 |
华夏恒生ETF联接C | 006381 | 2022-12-01 | 0.15 | 19.44 | -11.62 |
华夏恒生ETF联接A | 000071 | 2022-12-01 | 0.14 | 19.46 | -11.39 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF | 515170 | 2022-12-01 | 3.52 | 12.35 | -18.44 |
华夏恒生中国企业ETF(QDII) | 159850 | 2022-12-01 | -0.43 | 21.63 | -14.40 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A | 013125 | 2022-12-01 | 3.35 | 11.62 | -17.42 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C | 013126 | 2022-12-01 | 3.34 | 11.59 | -17.67 |
华夏中证金融科技主题ETF | 516100 | 2022-12-01 | 2.19 | 2.66 | -14.08 |
华夏恒生ETF联接A(美元现钞) | 000076 | 2022-11-30 | 2.04 | 24.34 | -20.94 |
华夏中小企业100ETF | 159902 | 2022-12-01 | 1.37 | 2.77 | -22.06 |
华夏中证科创创业50ETF | 159783 | 2022-12-01 | 1.15 | -0.73 | -30.10 |
华夏科创创业50ETF发起式联接C | 013311 | 2022-12-01 | 1.08 | -0.73 | -28.83 |
华夏科创创业50ETF发起式联接A | 013310 | 2022-12-01 | 1.08 | -0.71 | -28.62 |
华夏恒生ETF联接A(美元现汇) | 000075 | 2022-12-01 | 0.97 | 20.98 | -20.74 |
华夏上证50ETF | 510050 | 2022-12-01 | 0.96 | 9.66 | -15.91 |
华夏上证50ETF联接A | 001051 | 2022-12-01 | 0.89 | 9.23 | -15.26 |
(数据来源:同花顺iFinD)


温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。

-
2025年债券基金收益排行榜,谁是最强“蛋王”?
2025-03-17 16:35
-
315 黑天鹅突袭!这些股票开盘跌停,你的持仓中招了吗?
2025-03-17 16:35
-
华为海思概念股逆势涨停!这把科技火苗,散户该不该追?
2025-03-17 16:35