12月1日华夏上证50ETF净值上涨0.96%
发布时间:2022-12-2 00:11阅读:251
12月1日,截至收盘,华夏上证50ETF(510050)较前一交易日净值上涨0.96%,累计净值为3.8570,单位净值为2.63,跑赢上证指数,在当前已披露净值的基金中,同类型基金中排名416/823,所有基金中排名530/1124。
同类型基金前十(按日涨跌幅)一览表
序号 | 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 招商国证食品饮料ETF | 159843 | 侯昊、刘重杰 | 3.59 | 12.56 | -16.94 |
2 | 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF | 515170 | 徐猛 | 3.52 | 12.35 | -18.44 |
3 | 饮食ETF | 159736 | 沙川 | 3.49 | 12.09 | -17.98 |
4 | 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF | 515710 | 蒋俊阳 | 3.48 | 12.18 | -18.07 |
5 | 食品ETF | 159862 | 李宜璇、王帅 | 3.47 | 12.19 | -17.85 |
6 | 招商中证白酒指数A | 161725 | 侯昊、王平、王立立、陈剑波 | 3.44 | 10.79 | -18.27 |
7 | 酒ETF | 512690 | 张羽翔 | 3.39 | 12.31 | -16.96 |
8 | 华安中证申万食品饮料ETF | 516900 | 倪斌、刘璇子、马丁 | 3.39 | 11.93 | -18.20 |
9 | 建信中证饮料主题ETF | 159789 | 龚佳佳 | 3.39 | 12.21 | -20.99 |
10 | 国泰国证食品饮料行业指数A | 160222 | 徐成城、梁杏、贾成东、邱晓华 | 3.28 | 11.33 | -17.79 |
张弘弢,现管理12只基金,如下所示:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
华夏沪深300ETF | 510330 | 2022-12-01 | 1.09 | 7.15 | -18.30 |
华夏沪深300ETF联接C | 005658 | 2022-12-01 | 1.04 | 6.75 | -17.55 |
华夏中证红利质量ETF | 159758 | 2022-12-01 | 0.62 | 8.27 | -- |
华夏中证500指数增强A | 007994 | 2022-12-01 | 0.53 | 4.39 | -6.53 |
华夏中证500指数增强C | 007995 | 2022-12-01 | 0.52 | 4.35 | -6.91 |
华夏上证50ETF | 510050 | 2022-12-01 | 0.96 | 9.66 | -15.91 |
华夏上证科创板50成份ETF联接C | 011613 | 2022-12-01 | 0.85 | -1.36 | -28.93 |
华夏上证科创板50成份ETF联接A | 011612 | 2022-12-01 | 0.85 | -1.34 | -28.76 |
华夏网购精选混合A | 002837 | 2022-12-01 | 0.84 | 6.74 | -12.19 |
华夏网购精选混合C | 007939 | 2022-12-01 | 0.94 | 6.77 | -12.18 |
华夏上证科创板50成份ETF | 588000 | 2022-12-01 | 0.90 | -1.46 | -30.29 |
华夏沪深300ETF联接A | 000051 | 2022-12-01 | 1.04 | 6.78 | -17.30 |
徐猛,现管理27只基金,如下所示:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
华夏上证50ETF联接C | 005733 | 2022-12-01 | 0.89 | 9.21 | -15.51 |
华夏中证动漫游戏ETF | 159869 | 2022-12-01 | 0.87 | 11.41 | -23.37 |
华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 513330 | 2022-12-01 | 0.87 | 25.87 | -30.50 |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 013172 | 2022-12-01 | 0.83 | 24.79 | -28.76 |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 013171 | 2022-12-01 | 0.83 | 24.81 | -28.55 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 012769 | 2022-12-01 | 0.82 | 10.92 | -22.09 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 012768 | 2022-12-01 | 0.82 | 10.94 | -21.85 |
华夏中证沪港深500ETF | 517170 | 2022-12-01 | 0.64 | 11.19 | -17.71 |
华夏恒生科技ETF(QDII) | 513180 | 2022-12-01 | 0.38 | 24.12 | -30.06 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 013403 | 2022-12-01 | 0.38 | 23.23 | -28.62 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 013402 | 2022-12-01 | 0.38 | 23.26 | -28.41 |
华夏恒生ETF | 159920 | 2022-12-01 | 0.15 | 20.58 | -11.05 |
华夏恒生ETF联接C | 006381 | 2022-12-01 | 0.15 | 19.44 | -11.62 |
华夏恒生ETF联接A | 000071 | 2022-12-01 | 0.14 | 19.46 | -11.39 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF | 515170 | 2022-12-01 | 3.52 | 12.35 | -18.44 |
华夏恒生中国企业ETF(QDII) | 159850 | 2022-12-01 | -0.43 | 21.63 | -14.40 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A | 013125 | 2022-12-01 | 3.35 | 11.62 | -17.42 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C | 013126 | 2022-12-01 | 3.34 | 11.59 | -17.67 |
华夏中证金融科技主题ETF | 516100 | 2022-12-01 | 2.19 | 2.66 | -14.08 |
华夏恒生ETF联接A(美元现钞) | 000076 | 2022-11-30 | 2.04 | 24.34 | -20.94 |
华夏中小企业100ETF | 159902 | 2022-12-01 | 1.37 | 2.77 | -22.06 |
华夏中证科创创业50ETF | 159783 | 2022-12-01 | 1.15 | -0.73 | -30.10 |
华夏科创创业50ETF发起式联接C | 013311 | 2022-12-01 | 1.08 | -0.73 | -28.83 |
华夏科创创业50ETF发起式联接A | 013310 | 2022-12-01 | 1.08 | -0.71 | -28.62 |
华夏恒生ETF联接A(美元现汇) | 000075 | 2022-12-01 | 0.97 | 20.98 | -20.74 |
华夏上证50ETF | 510050 | 2022-12-01 | 0.96 | 9.66 | -15.91 |
华夏上证50ETF联接A | 001051 | 2022-12-01 | 0.89 | 9.23 | -15.26 |
(数据来源:同花顺iFinD)
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
版权及免责声明:本文内容由入驻叩富问财的作者自发贡献,该文观点仅代表作者本人,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决策投资行为并承担全部风险。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至kf@cofool.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
推荐相关阅读
查看更多>
上证50ETF是什么
常被译为交易所交易基金,上海证券交易所则将其定名为“交易型开放式指数基金”。 不同的是,它的申购是用一揽子股票换取ETF份额,赎回时也是换回一揽子股票
华夏上证A股50ETF是什么?想买的话应该怎么买?
您好,华夏上证50ETF,是一种创新型交易场内基金,是有华夏基金募集资金,然后根据上证50的个股权重,来配置相应股份,投资者可以通过买卖基金份额来赚取差价,购买比较简单,直接开通证券公司账户,输...
什么是上证50ETF?
你好,上证50ETF基金单位净值实时公布上海证券交易所根据华夏基金管理公司每日提供的申购赎回清单,按照清单内一篮子股票的最新成交价格和预估现金,每15秒计算一次ETF的参考基金单位净值,作为对E...
华夏上证50etf可以融券做空吗?
你好,现在基本没有开放融券······
12月9日华夏上证50ETF净值上涨1.23%
12月9日,截至收盘,华夏上证50ETF(510050)较前一交易日净值上涨1.23%,累计净值为3.9450,单位净值为2.71,跑赢上证指数,在当前已披露净值的基金中,同类型基金中排名178/825,所有基金中排名208/1129。同类型基金前十(按日涨跌幅)一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率(%)月净值增长率(%)年净值增长率(%)1汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C501306赖中立4.4816.180.472汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A501305赖中立4.4716.220.873港股红利513530何琦、李茜4.3516.52--4华夏恒生中国内地...
3月12日华夏上证50ETF净值上涨0.30%
3月12日,截至收盘,华夏上证50ETF(510050)较前一交易日净值上涨0.30%,跑赢上证指数,单位净值为2.49,累计净值为3.7270。华夏上证50ETF基金成立于2004年12月30日,最新规模为802.95亿元,基金经理为张弘弢、徐猛,他们在管基金情况分别如下所示:张弘弢,现管理12只基金,详情见下表:基金名称基金代码截止日期周净值增长率(%)月净值增长率(%)年净值增长率(%)华夏网购精选混合C0079392024-03-121.698.672.18华夏网购精选混合A0028372024-03-121.748.772.30华夏中证红利质量ETF1597582024-03-121.837.47-4.41华夏上证5...