2020年6月10日今日复盘
发布时间:2020-6-10 19:13阅读:582
【市场连板股】7只 24亿
代码 名称 末次时间 连板数 原因
600734 实达集团 10:01 4 5G+超跌
002612 朗姿股份 14:21 3 网红
000668 荣丰控股 9:25 3 公告
300178 腾邦国际 9:25 2 免税店
600814 杭州解百 9:30 2 免税店
600859 王府井 9:44 2 免税店
600827 百联股份 9:48 2 免税店
【免税店概念】6只 22亿
300178 腾邦国际 9:25 2 免税店
600814 杭州解百 9:30 2 免税店
600859 王府井 9:44 2 免税店
600827 百联股份 9:48 2 免税店
600738 兰州民百 11:13 1 免税店
000011 深物业A 13:39 1 免税店
【新能源汽车】5只 15亿
300549 优德精密 9:25 1 汽车零部件
300648 星云股份 9:30 1 宁德时代概念
600884 杉杉股份 9:55 1 新车+拟收购
002824 和胜股份 10:58 1 宁德时代概念
600609 金杯汽车 14:05 1 要约预期
【新型病毒防治】5只 22亿
002382 蓝帆医疗 11:21 1 投建手套项目
300453 三鑫医疗 11:23 1 医疗器械
603811 诚意药业 14:48 1 利巴韦林
300151 昌红科技 14:54 1 核酸检测
002324 普利特 14:54 1 口罩+光刻胶
【次新股】4只 36亿
605168 三人行 10:41 1 开板新股+网红
300829 金丹科技 13:16 1 次新股
002975 博杰股份 13:24 1 次新股
300791 仙乐健康 14:20 1 次新股
【网红】3只 13亿
000793 华闻集团 9:57 1 网红+抖音
002612 朗姿股份 14:21 3 网红
300280 紫天科技 14:56 1 网红+抖音
【医药】3只 10亿
603439 贵州三力 10:52 1 医药+次新股
603520 司太立 11:09 1 医药
603229 奥翔药业 14:56 1/3天2板 医药
【其他】
000668 荣丰控股 9:25 3 公告收购
002642 荣之联 9:34 1 ST摘帽
002377 国创高新 9:38 1 租售同权
600734 实达集团 10:01 4 5G+超跌
600540 新赛股份 10:09 1 农业+西部开发
603488 展鹏科技 10:41 1 电梯
300492 华图山鼎 11:07 1 装修装饰
002154 报喜鸟 13:00 1 纺织服饰
002565 顺灏股份 13:37 1 工业
002343 慈文传媒 14:42 1 影视
300526 中潜股份 14:47 1 国产芯片+体育
【涨停炸板】21只 125亿
代码 名称 首次时间 涨跌幅 原因
600723 首商股份 14:46 10.02% 新零售
600532 宏达矿业 14:52 9.90% 铁矿石
603528 多伦科技 14:03 8.75% 天基互联网
300016 北陆药业 13:28 7.99% 医药
002208 合肥城建 11:04 7.74% 房地产
002582 好想你 9:32 7.38% 公告
002338 奥普光电 14:22 7.23% 光刻机
600229 城市传媒 14:45 7.19% VR&AR
603277 银都股份 14:22 6.72% 地摊经济
000592 平潭发展 9:49 6.69% 免税店概念
300045 华力创通 10:40 5.78% 天基互联网
603722 阿科力 9:33 5.41% 燃料电池
300021 大禹节水 9:59 4.90% 水利
300063 天龙集团 9:25 4.64% 网红
002425 凯撒文化 10:35 4.44% 游戏+抖音
600318 新力金融 11:26 4.19% 金融科技
300160 秀强股份 9:34 4.13% 特斯拉
300485 赛升药业 10:01 3.65% 新型病毒防治
000560 我爱我家 9:30 3.20% 房产经纪
603895 天永智能 9:32 1.98% 其他
000862 银星能源 9:32 1.77% 光伏
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
代码 名称 末次时间 连板数 原因
600734 实达集团 10:01 4 5G+超跌
002612 朗姿股份 14:21 3 网红
000668 荣丰控股 9:25 3 公告
300178 腾邦国际 9:25 2 免税店
600814 杭州解百 9:30 2 免税店
600859 王府井 9:44 2 免税店
600827 百联股份 9:48 2 免税店
【免税店概念】6只 22亿
300178 腾邦国际 9:25 2 免税店
600814 杭州解百 9:30 2 免税店
600859 王府井 9:44 2 免税店
600827 百联股份 9:48 2 免税店
600738 兰州民百 11:13 1 免税店
000011 深物业A 13:39 1 免税店
【新能源汽车】5只 15亿
300549 优德精密 9:25 1 汽车零部件
300648 星云股份 9:30 1 宁德时代概念
600884 杉杉股份 9:55 1 新车+拟收购
002824 和胜股份 10:58 1 宁德时代概念
600609 金杯汽车 14:05 1 要约预期
【新型病毒防治】5只 22亿
002382 蓝帆医疗 11:21 1 投建手套项目
300453 三鑫医疗 11:23 1 医疗器械
603811 诚意药业 14:48 1 利巴韦林
300151 昌红科技 14:54 1 核酸检测
002324 普利特 14:54 1 口罩+光刻胶
【次新股】4只 36亿
605168 三人行 10:41 1 开板新股+网红
300829 金丹科技 13:16 1 次新股
002975 博杰股份 13:24 1 次新股
300791 仙乐健康 14:20 1 次新股
【网红】3只 13亿
000793 华闻集团 9:57 1 网红+抖音
002612 朗姿股份 14:21 3 网红
300280 紫天科技 14:56 1 网红+抖音
【医药】3只 10亿
603439 贵州三力 10:52 1 医药+次新股
603520 司太立 11:09 1 医药
603229 奥翔药业 14:56 1/3天2板 医药
【其他】
000668 荣丰控股 9:25 3 公告收购
002642 荣之联 9:34 1 ST摘帽
002377 国创高新 9:38 1 租售同权
600734 实达集团 10:01 4 5G+超跌
600540 新赛股份 10:09 1 农业+西部开发
603488 展鹏科技 10:41 1 电梯
300492 华图山鼎 11:07 1 装修装饰
002154 报喜鸟 13:00 1 纺织服饰
002565 顺灏股份 13:37 1 工业
002343 慈文传媒 14:42 1 影视
300526 中潜股份 14:47 1 国产芯片+体育
【涨停炸板】21只 125亿
代码 名称 首次时间 涨跌幅 原因
600723 首商股份 14:46 10.02% 新零售
600532 宏达矿业 14:52 9.90% 铁矿石
603528 多伦科技 14:03 8.75% 天基互联网
300016 北陆药业 13:28 7.99% 医药
002208 合肥城建 11:04 7.74% 房地产
002582 好想你 9:32 7.38% 公告
002338 奥普光电 14:22 7.23% 光刻机
600229 城市传媒 14:45 7.19% VR&AR
603277 银都股份 14:22 6.72% 地摊经济
000592 平潭发展 9:49 6.69% 免税店概念
300045 华力创通 10:40 5.78% 天基互联网
603722 阿科力 9:33 5.41% 燃料电池
300021 大禹节水 9:59 4.90% 水利
300063 天龙集团 9:25 4.64% 网红
002425 凯撒文化 10:35 4.44% 游戏+抖音
600318 新力金融 11:26 4.19% 金融科技
300160 秀强股份 9:34 4.13% 特斯拉
300485 赛升药业 10:01 3.65% 新型病毒防治
000560 我爱我家 9:30 3.20% 房产经纪
603895 天永智能 9:32 1.98% 其他
000862 银星能源 9:32 1.77% 光伏
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
版权及免责声明:本文内容由入驻叩富问财的作者自发贡献,该文观点仅代表作者本人,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决策投资行为并承担全部风险。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至kf@cofool.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
推荐相关阅读
查看更多>
橡胶期货行情接下来怎么走?今日行情复盘(2025年8月8日)
橡胶期货今日行情复盘及后市展望(2025年8月8日):1.今日行情特点:橡胶主力合约RU2509日内呈现冲高回落走势,早盘受东南亚原料价格坚挺带动上探15280元/吨,但受青岛保税区库存增至59...
沪铜期货行情接下来怎么走?今日行情复盘(2025年8月8日)
你好,沪铜期货短期或延续震荡偏强格局,当前市场多空博弈激烈,需关注关键点位突破情况。1.技术面:沪铜主力合约今日收涨0.64%至78940元/吨,盘中触及79090元/吨高点,显示多头力量阶段性...
烧碱期货行情接下来怎么走?今日行情复盘(2025年8月8日)
张经理来给您分析今日烧碱期货行情及后续走势:1.今日行情复盘8月8日烧碱期货主力合约收盘2446元,微涨0.08%,成交117.19亿元。当前处于2480-2575元震荡区间下沿,现货市场山东3...
甲醇期货行情接下来怎么走?今日行情复盘(2025年8月8日)
你好,甲醇期货短期预计弱势震荡,大涨大跌可能性低,操作需紧盯供需变化,以短线波段为主。1.供应端:国内新增产能释放,存量装置利用率提升,叠加检修装置复工,8月产量预计回升,供应宽松格局难改。2....
2020年2月10日今日复盘
2020年2月10日今日复盘
【市场连板股】30只 180亿
代码 名称 末次时间 连板数 原因300051 三五互联 11:23 8 云经济000652 泰达股份 9:25 7 口罩300363 博腾股份 9:25 6 医药002838 道恩股份 11:15 6 口罩300654 世纪天鸿 9:25 6 教育300235 方直科技 13:11 6 教育300578 会畅通讯 14:52 6 云经济002239 奥特佳 9:31 5 特斯拉300160 秀强股份 11:24 5 特斯拉601999 出版传媒 11:02 5 教育000016 深康佳A 13:23 5 国产芯片300261 雅本化学 9:37 4 医药002486 嘉麟...
2020年7月10日今日复盘
【市场连板股】45只 247亿 代码 名称 末次时间 连板数 原因000796 凯撒旅业 9:25 9 大消费600827 百联股份 10:30 7 大消费000698 沈阳化工 10:06 7 PVC603301 振德医疗 9:25 5 医药医疗603976 正川股份 11:03 5 医药医疗603650 彤程新材 9:25 5 大科技600760 中航沈飞 9:25 5 军工300378 鼎捷软件 9:25 5 股权转让300314 戴维医疗 14:55 3 医药医疗300293 蓝英装备 14:38 3 大科技002707 众信旅游 9:51 3 大消费000501 鄂武商A 10:18 3 大消费000592 平潭发展 11:10 3 大消费000...
TA的文章
全部>
TA的回答
全部>
优选券商
更多>
热点推荐
-
REITs打新日历:水电项目 ⌈中核清能⌋ 发售!(附认购流程)
2025-12-22 10:44
-
没有香港账户如何炒港股?手把手教你开通港股通(附条件+流程)
2025-12-22 10:44
-
“年化6%还保本”?券商新客理财真有那么香吗?
2025-12-22 10:44


问一问
+微信
分享该文章
