2020年2月10日今日复盘
发布时间:2020-2-10 20:09阅读:422
2020年2月10日今日复盘
【市场连板股】30只 180亿
代码 名称 末次时间 连板数 原因300051 三五互联 11:23 8 云经济
000652 泰达股份 9:25 7 口罩
300363 博腾股份 9:25 6 医药
002838 道恩股份 11:15 6 口罩
300654 世纪天鸿 9:25 6 教育
300235 方直科技 13:11 6 教育
300578 会畅通讯 14:52 6 云经济
002239 奥特佳 9:31 5 特斯拉
300160 秀强股份 11:24 5 特斯拉
601999 出版传媒 11:02 5 教育
000016 深康佳A 13:23 5 国产芯片
300261 雅本化学 9:37 4 医药
002486 嘉麟杰 10:54 4 防护服
002556 辉隆股份 13:44 4 消毒液
600200 江苏吴中 14:32 4 医药
002483 润邦股份 13:49 4 医疗废物处理
300045 华力创通 9:25 4 北斗导航
002076 雪莱特 9:25 3 杀菌
300437 清水源 13:32 3 医疗废物处理
600168 武汉控股 13:49 3 医疗废物处理
300266 兴源环境 14:56 3 医疗废物处理
601900 南方传媒 9:25 3 云经济
603131 上海沪工 9:25 3 机器人
002757 南兴股份 9:25 2 口罩
600156 华升股份 9:25 2 口罩
300385 雪浪环境 13:10 2 医疗废物处理
300156 神雾环保 14:18 2 医疗废物处理
002973 侨银环保 14:19 2 医疗废物处理
603859 能科股份 14:48 2 智能制造
300771 智莱科技 9:25 2 智慧物流
【新型病毒防治】
002154 报喜鸟 9:25 1 隔离衣
002757 南兴股份 9:25 2 口罩设备
002076 雪莱特 9:25 3 紫外线杀菌灯
600156 华升股份 9:25 2 服装转口罩
300363 博腾股份 9:25 6 达芦那韦
000652 泰达股份 9:25 7 N95口罩
300410 正业科技 9:25 1 口罩设备
000615 京汉股份 9:31 1 消毒液
300018 中元股份 9:35 1 互联网医疗
300261 雅本化学 9:37 4 达芦那韦
600739 辽宁成大 9:43 1 疫苗研制
600378 昊华科技 9:53 1 防护服
300204 舒泰神 9:58 1 注射液
603877 太平鸟 10:44 1 服装转口罩
600844 丹化科技 10:45 1 借壳+防护服
002486 嘉麟杰 10:54 4 防护服
002971 和远气体 11:06 1 氧气保供
002838 道恩股份 11:15 6 口罩无纺布
603518 锦泓集团 13:00 1 口罩
002556 辉隆股份 13:44 4 消毒液+化肥
002453 华软科技 13:54 1 防护产品
300455 康拓红外 14:02 1 红外测温
000881 中广核技 14:08 1 灭菌服务
300278 华昌达 14:14 1 利巴韦林制剂
002430 杭氧股份 14:15 1 氧气
600200 江苏吴中 14:32 4 盐酸阿比多尔
600704 物产中大 14:51 1 新药瑞德西韦
【环保】
300437 清水源 13:32 3 医疗废物处理
002140 东华科技 9:32 1 医疗废物处理
002591 恒大高新 13:06 1 医疗废物处理
300385 雪浪环境 13:10 2 医疗废物处理
600168 武汉控股 13:49 3 医疗废物处理
002483 润邦股份 13:49 4 医疗废物处理
300156 神雾环保 14:18 2 医疗废物处理
002973 侨银环保 14:19 2 医疗废物处理
300266 兴源环境 14:56 3 医疗废物处理
【农业种植+转基因】
002385 大北农 9:47 1 转基因
600354 敦煌种业 10:02 1 农业种植
000713 丰乐种业 10:14 1 农业种植
300189 神农科技 10:15 1 转基因
002041 登海种业 10:18 1 转基因
600313 农发种业 10:21 1 转基因
300087 荃银高科 10:27 1 转基因
600359 新农开发 10:30 1 农业种植
600371 万向德农 10:33 1 农业种植
000998 隆平高科 11:28 1 转基因
603336 宏辉果蔬 13:00 1 农业种植
601952 苏垦农发 13:00 1 农业种植
600108 亚盛集团 13:02 1 农业种植
600598 北大荒 13:13 1 农业种植
600127 金健米业 13:18 1 农业种植
600251 冠农股份 13:19 1 农业种植
600506 香梨股份 14:16 1 农业种植
000061 农产品 14:21 1 农产品
002170 芭田股份 14:24 1 转基因
600540 新赛股份 14:46 1 农业种植
601038 一拖股份 14:48 1 农机
300511 雪榕生物 13:44 1 农业种植
002772 众兴菌业 14:00 1 农业种植
【农药化肥】
002496 辉丰股份 10:29 1 草甘膦
600486 扬农化工 14:16 1 草甘膦+除草剂
002588 史丹利 14:21 1 化肥
002391 长青股份 14:33 1 草甘膦+回购
603639 海利尔 14:51 1 农药
603970 中农立华 14:55 1 农药
【养殖业】
600975 新五丰 13:01 1 养猪
002505 大康农业 13:35 1 养猪
002321 华英农业 13:49 1 养鸡
002548 金新农 13:49 1 养猪
000798 中水渔业 14:41 1 渔业
002458 益生股份 14:51 1 养鸡
【特斯拉】
002239 奥特佳 9:31 5 特斯拉
603158 腾龙股份 9:49 1 特斯拉
603009 北特科技 10:09 1 特斯拉
300230 永利股份 10:52 1 特斯拉
300160 秀强股份 11:24 5 特斯拉+教育
603358 华达科技 13:30 1 特斯拉
603066 音飞储存 13:48 1 特斯拉
603305 旭升股份 13:57 1 特斯拉
002328 新朋股份 13:59 1 特斯拉
002510 天汽模 14:26 1 特斯拉
000700 模塑科技 14:35 1 特斯拉
000009 中国宝安 14:43 1 特斯拉
603348 文灿股份 14:46 1 特斯拉
300337 银邦股份 14:48 1 特斯拉
600699 均胜电子 14:55 1 特斯拉
【新能源汽车】
603959 百利科技 10:06 1 新能源汽车
002460 赣锋锂业 13:13 1 新能源汽车
300568 星源材质 13:38 1 新能源汽车
000957 中通客车 13:56 1 新能源汽车
600327 大东方 14:14 1 新能源汽车
002497 雅化集团 14:36 1 新能源汽车
【汽车零部件】
300585 奥联电子 10:10 1 汽车零部件
002540 亚太科技 14:14 1 汽车零部件
603179 新泉股份 14:51 1 汽车零部件
【云经济】
601900 南方传媒 9:25 3 教育
300654 世纪天鸿 9:25 6 教育
601999 出版传媒 11:02 5 教育
300051 三五互联 11:23 8 云办公+网红
300235 方直科技 13:11 6 教育
300081 恒信东方 14:19 1 远程办公
300578 会畅通讯 14:52 6 远程办公
【网红】7只 42亿
603598 引力传媒 10:18 1 网红
603366 日出东方 13:13 1 网红
002878 元隆雅图 13:29 1 网红
002515 金字火腿 14:42 1 网红
300805 电声股份 14:49 1 网红
002131 利欧股份 14:55 1 网红
【北斗导航】
300045 华力创通 9:25 4 北斗导航
300447 全信股份 9:31 1 北斗导航
300342 天银机电 10:09 1 北斗导航
002544 杰赛科技 10:41 1 北斗导航
002829 星网宇达 14:01 1 北斗导航
002935 天奥电子 14:09 1 北斗导航
【燃料电池】
600379 宝光股份 9:48 1 氢能源
300471 厚普股份 13:02 1 燃料电池
002639 雪人股份 13:42 1 燃料电池
002274 华昌化工 13:47 1 燃料电池
300540 深冷股份 14:01 1 燃料电池
【水泥】
600802 福建水泥 10:11 1 水泥
600678 四川金顶 10:13 1 水泥
000401 冀东水泥 13:57 1 水泥
600801 华新水泥 14:33 1 水泥
【新零售】
600361 华联综超 9:38 1 新零售
601116 三江购物 9:39 1 新零售
600774 汉商集团 14:12 1 新零售
【其他】
603131 上海沪工 9:25 3 机器人
000020 深华发A 9:25 1 粤港澳
300771 智莱科技 9:25 2 智慧物流
000530 大冷股份 9:49 1 冷链
000016 深康佳A 13:23 5 国产芯片
603815 交建股份 14:23 1 基建
000021 深科技 14:24 1 区块链
000666 经纬纺机 14:33 1 信托
600734 实达集团 14:34 1 国产操作系统
000892 欢瑞世纪 14:34 1 影视
002842 翔鹭钨业 14:35 1 有色金属
000007 全新好 14:45 1 股权转让
603960 克来机电 14:46 1 智能制造
603859 能科股份 14:48 2 智能制造
002609 捷顺科技 14:51 1 智慧停车
600094 大名城 14:55 1 房地产
【涨停炸板】47只 398亿
代码 名称 首次时间 涨跌幅 原因
603799 华友钴业 14:44 10.00% 锂电池
300769 德方纳米 14:56 10.00% 特斯拉
300041 回天新材 10:32 9.89% 华为概念
600862 中航高科 10:42 9.73% 军工
300477 合纵科技 14:53 9.72% 锂电池
603199 九华旅游 14:56 9.66% 旅游
600577 精达股份 14:39 9.64% 特斯拉
603200 上海洗霸 13:56 9.44% 消毒
600477 杭萧钢构 14:51 9.20% 基建
000833 粤桂股份 13:25 9.05% 糖
000584 哈工智能 14:48 9.02% 智能制造
603308 应流股份 11:04 8.70% 核电
002791 坚朗五金 14:45 8.65% 业绩预增
603396 金辰股份 13:22 7.81% 锂电池
600988 赤峰黄金 14:30 7.80% 黄金
600892 大晟文化 10:20 7.45% 游戏
603668 天马科技 14:06 7.26% 水产饲料
002733 雄韬股份 10:01 7.19% 燃料电池
600336 澳柯玛 9:42 6.81% 冷链物流
603267 鸿远电子 9:25 6.59% 卫星通信
601698 中国卫通 9:25 6.49% 卫星通信
002229 鸿博股份 9:46 6.32% 彩票
300570 太辰光 10:23 6.16% 5G
002376 新北洋 9:25 5.77% 快递柜
600448 华纺股份 9:25 5.50% 口罩
603185 上机数控 11:05 5.26% 智能制造
300795 米奥兰特 9:25 4.40% 会展服务
300046 台基股份 9:25 4.15% 芯片
603588 高能环境 9:32 4.15% 医疗废物处理
600636 三爱富 9:25 3.96% 教育
300155 安居宝 9:51 3.77% 智慧社区
603083 剑桥科技 9:58 3.11% 5G
300815 玉禾田 9:25 3.06% 医疗废物处理
603887 城地股份 9:41 2.59% 云计算
000815 美利云 9:25 2.55% 云计算
601098 中南传媒 9:55 2.51% 教育
000949 新乡化纤 9:35 2.30% 口罩
300123 亚光科技 9:31 0.67% 芯片
002467 二六三 9:33 -0.86% 云办公
000782 美达股份 9:32 -2.06% 口罩
300248 新开普 9:25 -2.19% 教育
000955 欣龙控股 9:33 -3.91% 口罩
002551 尚荣医疗 9:25 -6.23% 口罩
002214 大立科技 9:31 -6.40% 红外热像仪
002348 高乐股份 9:25 -7.13% 教育
002950 奥美医疗 9:33 -7.71% 口罩
603301 振德医疗 9:25 -9.53% 口罩
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
版权及免责声明:本文内容由入驻叩富问财的作者自发贡献,该文观点仅代表作者本人,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决策投资行为并承担全部风险。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至kf@cofool.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
推荐相关阅读
查看更多>
今日有哪些新股可以申购?(10月31日)
您好!今日新股申购如下:新余国科:申购代码300⑦22,申购上限2.00万股,申购价格8.99元,公司主营军用火工品、人工影响天气专用技术装备及特种爆破器材和设备。剑桥科技:申购代码⑦32083,申购
对于2024年1月4日的今日早市短评
国内方面,昨天市场涨跌分化,量能继续萎缩。两市有1866家个股上涨,市场赚钱效应继续回落。市场成交量小幅萎缩到7375亿。北向资金净买入16.89亿。截止收盘,上证指数涨0.17%,深...
我是2020年10月23日买的基金,哪天赎回没手续费?
你好,具体要看基金的收费标准,通常超过1个月以上赎回费用很低或者没有费用
大唐电信啥时候能够复盘,4月26日停盘
你好,*ST大唐(600198.SH)停牌开始时间 2021-04-2609:30停牌截止时间 2021-05-1215:00具体的复牌时间以官网通知为准。
2020年6月10日今日复盘
【市场连板股】7只 24亿
代码 名称 末次时间 连板数 原因
600734 实达集团 10:01 4 5G+超跌
002612 朗姿股份 14:21 3 网红
000668 荣丰控股 9:25 3 公告
300178 腾邦国际 9:25 2 免税店
600814 杭州解百 9:30 2 免税店
600859 王府井 9:44 2 免税店
600827 百联股份 9:48 2 免税店
【免税店概念】6只 22亿
300178 腾邦国际 9:25 2 免税店
600814 杭州解百 9:30 2 免税店
600859 王府井 9:44 2 免税店
600827 百联股份 9:48 2 免税店
600738 兰州民百 11:13 1 免税店
000011 深物业A ...
2020年7月10日今日复盘
【市场连板股】45只 247亿 代码 名称 末次时间 连板数 原因000796 凯撒旅业 9:25 9 大消费600827 百联股份 10:30 7 大消费000698 沈阳化工 10:06 7 PVC603301 振德医疗 9:25 5 医药医疗603976 正川股份 11:03 5 医药医疗603650 彤程新材 9:25 5 大科技600760 中航沈飞 9:25 5 军工300378 鼎捷软件 9:25 5 股权转让300314 戴维医疗 14:55 3 医药医疗300293 蓝英装备 14:38 3 大科技002707 众信旅游 9:51 3 大消费000501 鄂武商A 10:18 3 大消费000592 平潭发展 11:10 3 大消费000...