|股票代码|股票名称|持仓占比|
| ---- | ---- | ---- |
|603259|药明康德|10.42%|
|600276|恒瑞医药|10.04%|
|06160|百济神州|9.41%|
|01801|信达生物|6.04%|
|02269|药明生物|5.98%|
|09926|康方生物|3.83%|
|01177|中国生物制药|3.21%|
|08027|中国生物制药|3.21%|
|01093|石药集团|3.13%|
|03692|翰森制药|3.01%|
这些国产创新药公司的持仓占比总和为58.28% 。不过这只是该创新药ETF的情况,易方达也有相关创新药ETF产品,如易方达中证创新药产业ETF(159992),若想了解其国产创新药公司的持仓占比,可通过基金的定期报告等官方渠道获取最新信息。
发布于2026-2-17 14:47 广州



分享
注册
1分钟入驻>

+微信
秒答
18810521288
电话咨询


