品名 交易代码 交易单位 保证金率 结算价 保证金金额 (元/手)
玉米淀粉 Cs 10 12% 3084 3700.8
玉米 C 10 14% 2835 3969
粳米 RR 10 9% 3374 3036.6
生猪 LH 16 17% 15705 42717.6
聚丙烯 PP 5 15% 7721 5790.75
塑料 L 55 15% 8203 6152.25
PVC V 55 15% 6373 4779.75
乙二醇 EG 10 16% 4129 6606.4
苯乙烯 EB 5 16% 8472 6777.6
焦炭 J 60 22% 2917 38504.4
焦煤 JM 100 22% 1992 43824
鸡蛋 JD 5 13% 4369 5679.7
豆一 A 10 16% 5556 8889.6
豆二 B 10 13% 4475 5817.5
豆粕 M 10 14% 3792 5308.8
豆油 Y 10 13% 8554 11120.2
液化气 PG 20 19% 4949 18806.2
纤维板 FB 10 30% 1234 3702
胶合板 BB 500 45% 400 72000
铁矿石 I 100 17% 922 15674
棕桐油 P 10 16% 7900 12640
以上就是关于该期货问题的解答,希望对您有所帮助,期货方面还有不懂的地方可以直接添加郭经理微信好友免费为您服务!
发布于2023-10-7 15:03 北京