9月付息债券汇总
发布时间:2013-9-10 15:37阅读:873
郝小静
股票
帮助537
好评38
入驻10年+
问一问
证券代码 证券简称 起息日期 到期日期 发行期限 下一付息日
122891.SH 10通辽债 2010/09/01 2017/09/01 7.0000 2013/09/01
122892.SH 10寿光债 2010/09/01 2020/09/01 10.0000 2013/09/01
112008.SZ 09金街02 2009/09/01 2014/09/01 5.0000 2013/09/01
122577.SH 12苏相城 2012/09/03 2019/09/03 7.0000 2013/09/03
122184.SH 12一重01 2012/09/03 2017/09/03 5.0000 2013/09/03
122563.SH 12亳州债 2012/09/04 2019/09/04 7.0000 2013/09/04
122572.SH 12蓉投控 2012/09/04 2019/09/04 7.0000 2013/09/04
122760.SH 12渝富债 2012/09/04 2019/09/04 7.0000 2013/09/04
122943.SH 09外高桥 2009/09/04 2014/09/04 5.0000 2013/09/04
122567.SH 12小清河 2012/09/05 2019/09/05 7.0000 2013/09/05
112005.SZ 08万科G1 2008/09/05 2013/09/05 5.0000 2013/09/05
112006.SZ 08万科G2 2008/09/05 2013/09/05 5.0000 2013/09/05
122574.SH 12淮开控 2012/09/06 2019/09/06 7.0000 2013/09/06
122893.SH 10丹东债 2010/09/06 2017/09/06 7.0000 2013/09/06
124009.SH 12渝惠农 2012/09/06 2019/09/06 7.0000 2013/09/06
111062.SZ 10并高铁 2010/09/06 2020/09/06 10.0000 2013/09/06
120521.SH 05国航债 2005/09/07 2015/09/07 10.0000 2013/09/07
122546.SH 12宁高新 2012/09/07 2019/09/07 7.0000 2013/09/07
122557.SH 12株高科 2012/09/10 2019/09/10 7.0000 2013/09/10
122561.SH 12饶城投 2012/09/10 2019/09/10 7.0000 2013/09/10
122566.SH 12库城建 2012/09/10 2018/09/10 6.0000 2013/09/10
120609.SH 06赣投债 2006/09/11 2021/09/11 15.0000 2013/09/11
122553.SH 12虞交通 2012/09/11 2019/09/11 7.0000 2013/09/11
122022.SH 09城控债 2009/09/11 2014/09/11 5.0000 2013/09/11
122500.SH 12郴城投 2012/09/13 2019/09/13 7.0000 2013/09/13
122564.SH 12椒江债 2012/09/13 2020/09/13 8.0000 2013/09/13
125026.SH 12金豪债 2012/09/14 2014/09/14 2.0000 2013/09/14
122942.SH 09江阴债 2009/09/15 2016/09/15 7.0000 2013/09/15
122024.SH 09国阳债 2009/09/15 2014/09/15 5.0000 2013/09/15
120529.SH 05宁煤债 2005/09/16 2020/09/16 15.0000 2013/09/16
122098.SH 11八钢债 2011/09/16 2014/09/16 3.0000 2013/09/16
120489.SH 04南网(1) 2004/09/17 2014/09/17 10.0000 2013/09/17
120490.SH 04南网(2) 2004/09/17 2019/09/17 15.0000 2013/09/17
122531.SH 12太科园 2012/09/17 2019/09/17 7.0000 2013/09/17
122023.SH 09万业债 2009/09/17 2014/09/17 5.0000 2013/09/17
112109.SZ 12南糖债 2012/09/17 2019/09/17 7.0000 2013/09/17
122527.SH 12温国投 2012/09/18 2019/09/18 7.0000 2013/09/18
122533.SH 12平城投 2012/09/18 2019/09/18 7.0000 2013/09/18
112108.SZ 12舜天债 2012/09/18 2019/09/18 7.0000 2013/09/18
122185.SH 12力帆01 2012/09/19 2015/09/19 3.0000 2013/09/19
122186.SH 12力帆02 2012/09/19 2017/09/19 5.0000 2013/09/19
120201.SH 02三峡债 2002/09/20 2022/09/20 20.0000 2013/09/20
120610.SH 06合城投 2006/09/20 2016/09/20 10.0000 2013/09/20
122536.SH 12慈国控 2012/09/20 2019/09/20 7.0000 2013/09/20
112009.SZ 09粤高债 2009/09/21 2014/09/21 5.0000 2013/09/21
120485.SH 04国电(1) 2004/09/22 2014/09/22 10.0000 2013/09/22
120486.SH 04国电(2) 2004/09/22 2019/09/22 15.0000 2013/09/22
122020.SH 09复地债 2009/09/22 2014/09/22 5.0000 2013/09/22
112042.SZ 11东控01 2011/09/22 2014/09/22 3.0000 2013/09/22
112043.SZ 11东控02 2011/09/22 2016/09/22 5.0000 2013/09/22
122026.SH 09福田债 2009/09/23 2014/09/23 5.0000 2013/09/23
111057.SZ 09兖城投 2009/09/23 2016/09/23 7.0000 2013/09/23
122504.SH 12通天诚 2012/09/24 2019/09/24 7.0000 2013/09/24
122996.SH 08常城建 2008/09/24 2015/09/24 7.0000 2013/09/24
124000.SH 12奉投资 2012/09/24 2019/09/24 7.0000 2013/09/24
122000.SH 07长电债 2007/09/24 2017/09/24 10.0000 2013/09/24
122025.SH 09首置债 2009/09/24 2014/09/24 5.0000 2013/09/24
122503.SH 12并龙城 2012/09/25 2019/09/25 7.0000 2013/09/25
122538.SH 12榕城乡 2012/09/25 2018/09/25 6.0000 2013/09/25
122544.SH 12渝长开 2012/09/25 2019/09/25 7.0000 2013/09/25
122545.SH 12蒙高新 2012/09/25 2019/09/25 7.0000 2013/09/25
122549.SH 12邳润城 2012/09/25 2019/09/25 7.0000 2013/09/25
118020.SZ 12中能01 2012/09/25 2015/09/25 3.0000 2013/09/25
122099.SH 11连港02 2011/09/26 2018/09/26 7.0000 2013/09/26
122053.SH 10泰豪债 2010/09/27 2015/09/27 5.0000 2013/09/27
125028.SH 12天楹01 2012/09/27 2015/09/27 3.0000 2013/09/27
122865.SH 10苏海发 2010/09/28 2017/09/28 7.0000 2013/09/28
122885.SH 10冀交通 2010/09/28 2025/09/28 15.0000 2013/09/28
122888.SH 10华靖债 2010/09/28 2017/09/28 7.0000 2013/09/28
122027.SH 09京城建 2009/09/28 2016/09/28 7.0000 2013/09/28
111024.SZ 04华电1 2004/09/29 2014/09/29 10.0000 2013/09/29
111025.SZ 04华电2 2004/09/29 2014/09/29 10.0000 2013/09/29
122787.SH 11赣铁债 2011/09/30 2018/09/30 7.0000 2013/09/30
122940.SH 09咸城投 2009/09/30 2019/09/30 10.0000 2013/09/30
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
分享该文章
版权及免责声明:本文内容由入驻叩富问财的作者自发贡献,该文观点仅代表作者本人,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决策投资行为并承担全部风险。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至kf@cofool.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。